Pandaigdigang Ethylene Oxide (EtO) Emission Standards & Mga Limitasyon sa Exposure sa Trabaho (2024-2026)
EtO Concentration Converter
ppm
mg/m³
| Bansa / Ahensya | Limitasyon: TWA (8-Oras) | Limitasyon: STEL (15-Min) | Mga Puna (Naka-map sa Panahon) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
Sinabi ni GenHalaga ng TRK (teknikal na pagiging posible)
8h (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (2)15 minutong average na halaga
|
| Belgium | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Carcinogenic/Mutagenic agent (Codex Book VI)
8h (2)Pagsipsip sa pamamagitan ng balat, mauhog o mata
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denmark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| European Union | 1 | 1.8 | – | – |
Sinabi ni GenNagbubuklod (BOELV)
8h (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| France | 1 | 1.8 | – | – |
Sinabi ni GenMahigpit na mga limitasyon ayon sa batas
8h (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
|
| Germany (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (2)15 minutong average na halaga
|
| Germany (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Batay sa panganib na limitasyon |
| Hungary | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| Ireland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hRegular na Limitasyon8hEspesyal na limitasyon para sa mga buntis na kababaihan: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| Italya | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Balat |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | Sinabi ni GenDermal/Respiratory Sensitiser8h (1)Balat |
| Norway | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| People's Republic of China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poland | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Balat |
| Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Balat |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| South Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Espanya | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| Sweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (1)Panganib sa pakikipag-ugnay sa balat
15m (2)15 minutong average na halaga
|
| Switzerland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Balat |
| Ang Netherlands | – | 0.84 | – | – | – |
| Turkey | 1 | 1.8 | – | – | – |
| United Kingdom | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potensyal na carcinogen sa trabaho |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimitasyon sa ekskursiyon (15 min) |