
| Циклийн үе шат (Үзүүлэлтүүдийг сонгох/ариутгах жор) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Буруу жор сонгох | Бэлдмэлийг сонгохдоо анхаарал болгоомжгүй байх | Буруу мөчлөг. Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Төрөл бүрийн жорын нэрс | 6 | Нэвтрэлт 5 | 10 | 300 | 1. Ажлын заавар 2. Цикл эхлэхээс өмнө сайтар шалгах 3. Операторын сургалт | 2 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 40 | 1. Ажлын заавар 2. Цикл эхлэхээс өмнө сайтар шалгах 3. Операторын сургалт | хэрэглэгч |
| Баталгаажаагүй мөчлөгийн параметрүүдийн улмаас бүтээгдэхүүн/сав баглаа боодлын үйл ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдал алдагдах | 1. Төрөл бүрийн жорын нэрс | 6 | 4 | 10 | 240 | 1. Ажлын заавар 2. Цикл эхлэхээс өмнө сайтар шалгах 3. Операторын сургалт | 2 | 4 | 4 | 32 | 1. Ажлын заавар 2. Цикл эхлэхээс өмнө сайтар шалгах 3. Операторын сургалт | хэрэглэгч | |||
| Халаалтын үе шат (кабинет халаалт) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Хайрцагны температур нь доод хязгаараас бага байна | Халуун усны эргэлтийн насосны эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол 3. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | Нэвтрэлт 5 | 3 дайсан | 2 | 30 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Цахилгаан халаалтын хоолойн гэмтэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа дуусах дохиолол 2. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Илүүдэл температур мэдрэгч 2. Температурын зөрүү нь хязгаарын дохиололоос хэтэрсэн | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| 2 | Кабинет доторх температур хэт өндөр байна | Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Илүүдэл температур мэдрэгч 2. Температурын зөрүү нь хязгаарын дохиололоос хэтэрсэн | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч |
| Тусгаарлалтын үе шат (Шүүгээний температурыг хадгалах) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Хайрцагны температур нь доод хязгаараас бага байна | Халуун усны эргэлтийн насосны эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол | Нэвтрэлт 5 | 3 дайсан | 2 | 30 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Цахилгаан халаалтын хоолойн гэмтэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| 2 | Кабинет доторх температур хэт өндөр байна | Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч |
| 3 дайсан | Цаг дутмаг | Програмчлалын алдаа | Ариутгалыг давтан хийнэ | 1. Автомат циклийн үзлэг | 2 | 4 | 2 | 16 | аль нь ч биш | ||||||
| Урьдчилан вакуум хийх үе шат (Тасалгаанаас агаарыг зайлуулах нь процессыг EO шатамхай байдлын хязгаараас доогуур үргэлжлүүлэх боломжийг олгоно) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Агаарыг хангалттай зайлуулсангүй | Вакуум насосны үр ашиг бага | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1. Урьдчилан вакуум хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Вакуум насосны хэт ачааллын дохиолол 3. Усны урсгалыг автоматаар илрүүлж, усгүй насосыг унтраана. | Нэвтрэлт 5 | 3 дайсан | 2 | 30 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Буруу хавхлага | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1. Урьдчилан вакуум хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Вакуум насосны хэт ачааллын дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Даралт мэдрэгчийн эвдрэл | Шатамхай бүсийн аюул | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| 2 | Хэт их вакуум | Даралт мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүн ба/эсвэл сав баглаа боодлын гэмтэл (ангилал) | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү 1кпа-аас их байвал даралтын зөрүүний дохиолол өгнө. | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч |
| Нэвчилт илрүүлэх үе шат(Хайрцагны битүүмжлэлийг шалгана уу) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Засгийн газрын шүүгээний алдагдал | Жийргэвчний алдагдал | Ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй | 1. Битүүмжлэлийн туршилтын алдааны дохиолол 2. Процесс дуусна | 10 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 100 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 3 дайсан | Нэвтрэлт 5 | 2 | 30 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Хавхлагын алдагдал | Ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй | 1. Битүүмжлэлийн туршилтын алдааны дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Эргэлтийн системийн агаарын сувгийн алдагдал | Ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй | 1. Битүүмжлэлийн туршилтын алдааны дохиолол | 4 | 3 дайсан | 2 | 24 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| Азотыг солих үе шат (Хүчилтөрөгчийг солихын тулд камерыг инертийн хийгээр дүүргэх) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Танхимд хангалттай азот орохгүй | Азот хангалтгүй | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | Процессын төгсгөл | 3 дайсан | 3 дайсан | 2 | 18 | Үгүй | ||||||
| Алдаатай хавхлага | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | Үгүй | 6 | 3 дайсан | 3 дайсан | 54 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 3 дайсан | 18 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Даралт мэдрэгчийн эвдрэл | Шатамхай бүсийн аюул | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| 2 | Засгийн газрын хаалганд хэт их азот | Алдаатай хавхлага | EO-ийн концентраци нь батлагдсан утгаас бага байна, учир нь EO тарилгын үед даралтаар (дахин ариутгах) удирддаг бол нэмэлт N2 тарьдаг. | 1. Дотор өндөр хүчдэлийн дохиолол 2. Процессын төгсгөл | 6 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 120 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 40 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Даралт дамжуулагчийн эвдрэл | Хэт их хэмжээний EO хий тарьсан. ЭО-ын өндөр үлдэгдэл. Өргөтгөсөн хий тайлах хугацаа) | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| 3 дайсан | Засгийн газрын температур дээд хязгаараас өндөр байна t | Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө (ангилах) | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | |
| 4 | Хайрцагны температур нь доод хязгаараас бага байна | Халуун усны эргэлтийн насосны эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол 3. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Цахилгаан халаалтын хоолойн гэмтэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно. Мэргэшсэн мөчлөгөөс хэтэрсэн багцыг дахин ариутгаж болно. | 1. Халаалтын хугацаа дуусах дохиолол 2. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | 6 | 3 дайсан | 3 дайсан | 54 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 3 дайсан | 18 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Илүүдэл температур мэдрэгч 2. Температурын зөрүү нь хязгаарын дохиололоос хэтэрсэн | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| Карбюраторын бага температур | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Карбюраторын температур хязгаараас бага байх үед дохиолол 2. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн төлбөр | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Чийгшүүлэх үе шат(Уур шахах замаар ачааны чийгшлийг нэмэгдүүлэх) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Уур хангалтгүй | Уурын генераторын эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Уурын даралт хязгаараас бага байх үед дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Хавхлагын эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1.Чийгшүүлэх давтамжийн хязгаарын дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Даралт дамжуулагч/чийгшил мэдрэгч эвдэрсэн | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Илүүдэл даралт/чийгшлийн мэдрэгч 2. Даралт/чийгшлийн зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол. | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| Шүүлтүүр бөглөрсөн | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1.Чийгшүүлэх давтамжийн хязгаарын дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| 2 | Хэт их уур шахах | Алдаатай хавхлага | Хэт их уур шахах, нойтон хайрцаг (ангилах) | 1. Дотор өндөр хүчдэлийн дохиолол 2. Процессын төгсгөл | 6 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 120 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 40 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Даралт дамжуулагч/чийгшил мэдрэгч эвдэрсэн | Хэт их уур шахах, нойтон хайрцаг (ангилах) | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| 3 дайсан | Температур хэт өндөр байна | Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө (зэрэглэл) | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч |
| 4 | Хайрцагны температур нь доод хязгаараас бага байна | Халуун усны эргэлтийн насосны эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол 3. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Цахилгаан халаалтын хоолойн гэмтэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1. Халаалтын хугацаа дуусах дохиолол 2. Халаалтын хугацааны автомат нөхөн олговор | 6 | 3 дайсан | 3 дайсан | 54 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 3 дайсан | 18 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч | ||
| Температур мэдрэгчийн эвдрэл | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Халаалтын хугацаа хэтэрсэн дохиолол 2. Эргэлтийн усны насосны хэт ачааллын дохиолол | 6 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 60 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ 2. Шалгалт тохируулга | хэрэглэгч | ||
| Чийгшүүлэх үе шат (Тэнцвэртэй чийгшил) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Цаг дутмаг | хугацаа хэтэрсэн | Бүтээгдэхүүний ариутгалд нөлөөлдөг (дахин ариутгах) | 1. Автомат циклийн үзлэг | 2 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 20 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 1-1 | Нэвтрэлт 5 | 2 | 10 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | хэрэглэгч |
| Азотын зөөлөвчний үе шат (Хүчилтөрөгчийг шингэлэхийн тулд камерыг инертийн хийгээр дүүргэх) | |||||||||||||||
| Серийн дугаар | Эрсдэлтэй байж болзошгүй контент | Одоо байгаа үйл явцын нөхцөлд эрсдэлийн үнэлгээ | арга хэмжээ авсны дараа үр дүнгийн эрсдэлийн үнэлгээ | Санал болгож буй арга хэмжээ | Хариуцлага, одоогийн байдал | ||||||||||
| Гэмтлийн нэр | Шалтгаан | Бүтэлгүйтлийн нөлөө | Одоо хянах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | Арга хэмжээ авах | үйл явдал | Хүнд байдал | шалгах | Эрсдэлийг эрэмбэлэх | |||
| 1-1 | Шүүгээнд хангалттай азот орохгүй | Азотын дутагдал | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | 1. Цикл эхлэхээс өмнө N2 даралтыг шалгах 2. N2 даралт хязгаараас бага байх үед дохиолол өгөх. | 3 дайсан | 3 дайсан | 2 | 18 | 0 | ||||||
| Хавхлагын эвдрэл | Цикл сэргээгдэх хүртэл нэг үе шатанд түгжигдэж, зогсолтын хугацааны дараа дахин эхлүүлэх болно | аль нь ч биш | 6 | 3 дайсан | 3 дайсан | 54 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 3 дайсан | 18 | хэрэглэгч | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | ||
| Даралт мэдрэгчийн эвдрэл | Шатамхай бүсийн аюул | 1. Илүүдэл даралт мэдрэгч 2. Даралтын зөрүү хязгаараас хэтэрсэн үед дохиолол | 6 | 3 дайсан | 2 | 36 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | 3 дайсан | 2 | 12 | хэрэглэгч | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | ||
| 2 | Шүүгээнд хэт их азот тарьсан | Алдаатай хавхлага | EO-ийн концентраци нь батлагдсан утгаас бага байна, учир нь EO тарилгын үед даралтаар (дахин ариутгах) удирддаг бол нэмэлт N2 тарьдаг. | 1. Дотор өндөр хүчдэлийн дохиолол 2. Процессын төгсгөл | 6 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 120 | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ | 2 | Нэвтрэлт 5 | 4 | 40 | хэрэглэгч | 1. Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ |
