


1.3 30 m3 eto gas esterilizador Composición
Le esterilizador gas eto u 30 m³ consta u carcasa le esterilizador, le nu'ukulil auxiliar (dispositivo calentamiento yéetel ciclo térmico, dispositivo extracción ti' le vacío, dispositivo dosificación yéetel vaporización, dispositivo humidificación, dispositivo sellado, dispositivo procesamiento gas residual) yéetel le dispositivo monitoreo yéetel kaambalil yo'osal.
1.4 U jatsbil
Je'el bix u nojchil le esterilizador gas eto, yaan ka'ap'éel u jejeláasil: xook A yéetel xook B.
- Esterilizador u gas eto xook A — Esterilizador programable tumen le usuario yéetel juntúul volumen cámara esterilización > 1 m3, conveniente utia'al u esterilización ti' le industria fabricación dispositivos ts'aako'ob.
- Esterilizador u gas xook Beto — Juntúul esterilizador yéetel juntúul wa asab ciclos esterilización preestablecidos yéetel limitaciones Buka'aj, yéetel juntúul volumen cámara esterilización ? 1 m3, conveniente utia'al u esterilización dispositivos ts'aako'ob clínicos.
1.5 Tabla u jela'anil in modelo
Cuadro 1: Modelos yéetel parámetros básicos ti' le esterilizadores óxido etileno
| Ma' u serie. | Modeelo | U nojchil le cámara interna (L×W×H) (mm) ±1% | Volumen nominal (m3) | muuk' (kW) | Peso (kg) | Fuente de energía |
| 1 | BCS-1 | 1400*700*1000 | 1m3 | 16 | 1000 | 380V/50Hz |
| 2 | BCS-2 | 1650*1000*1200 | 2m3 | 16 | 2000 | 380V/50Hz |
| 3 | BCS-3 | 1400*1350*1700 | 3.0m3 | 16 | 3000 | 380V/50Hz |
| 4 | BCS-4.5 | 2000*1350*1700 | 4.5m3 | 27 | 4000 | 380V/50Hz |
| 5 | BCS-5 | 2250*1350*1700 | 5m3 | 27 | 4500 | 380V/50Hz |
| 6 | BCS-6 | 2700*1350*1700 | 6m3 | 27 | 5000 | 380V/50Hz |
| 7 | BCS-8 | 3500*1350*1700 | 8m3 | 27 | 6000 | 380V/50Hz |
| 8 | BCS-10 | 4500*1350*1700 | 10m3 | 43 | 7000 | 380V/50Hz |
| 9 | BCS-15 | 5500*1350*2000 | 15m3 | 56 | 9000 | 380V/50Hz |
| 10 | BCS-20 | 7500*1350*2000 | 20m3 | 81 | 12000 | 380V/50Hz |
| 11 | BCS-26 | 9600*1350*2000 | 26m3 | 81 | 14000 | 380V/50Hz |
| 12 | BCS-28 | 12500*1350*1700 | 28m3 | 90 | 14000 | 380V/50Hz |
| 13 | BCS-30 | 11300*1350*2000 | 30m3 | 90 | 17000 | 380V/50Hz |
| 14 | BCS-30-2 | 5600*2700*2000 | 30m3-2 | 90 | 16000 | 380V/50Hz |
| 15 | BCS-35 | 13000*1350*2000 | 35m3 | 100 | 23000 | 380V/50Hz |
| 16 | BCS-35-2 | 6000*2700*2200 | 35m3-2 | 100 | 22000 | 380V/50Hz |
| 17 | BCS-40-2 | 6650*2700*2200 | 40m3-2 | 100 | 23000 | 380V/50Hz |
| 18 | BCS-48 | 12850*1400*2700 | 48m3 | 100 | 28000 | 380V/50Hz |
| 19 | BCS-52 | 13900*1400*2700 | 52m3 | 150 | 28000 | 380V/50Hz |
| 20 | BCS-55-2 | 7500*2700*2700 | 55m3-2 | 150 | 27000 | 380V/50Hz |
| 21 | BCS-57-2 | 9650*2700*2200 | 57m3-2 | 150 | 28000 | 380V/50Hz |
| 22 | BCS-63-2 | 8650*2700*2700 | 63m3-2 | 150 | 29000 | 380V/50Hz |
| 23 | BCS-70-2 | 9700*2700*2700 | 70m3-2 | 155 | 32000 | 380V/50Hz |
| 24 | BCS-78-2 | 10750*2700*2700 | 78m3-2 | 165 | 35000 | 380V/50Hz |
| 25 | BCS-86-2 | 11800*2700*2700 | 86m3-2 | 165 | 38000 | 380V/50Hz |
| 26 | BCS-101-2 | 17050*2700*2200 | 101m3-2 | 200 | 45000 | 380V/50Hz |
| 27 | BCS-120-2 | 20200*2700*2200 | 120m3-2 | 200 | 49000 | 380V/50Hz |
Ciclo u esterilización yéetel kaambalil yo'osal automático
2.10.7.1
Le esterilizador gas eto 30 m3 k'a'ana'an u equipado yéetel juntúul controlador automático u páajtal u controlar automáticamente le ciclo esterilización.
2.10.7.2 Esterilizador u gas eto xook A:
- Le controlador automático k'a'ana'an u páajtal u programar condiciones preestablecidas utia'al Amal p'isibij le ciclo esterilización.
- ichil le ciclo esterilización, ma' k'a'ana'an k'ex le variables preestablecidas.
2.10.7.3 Esterilizador u gas eto xook B:
- Le fabricante ku meyajtik le controlador automático uti'al u programar le condiciones preestablecidas uti'al Amal p'isibij ti' le ciclo esterilización.
- Le fabricante k'a'ana'an u ts'aik métodos utia'al u acortar le k'iin esterilización utia'al u fines verificación, ba'ax chéen je'el u meentik utilizando jump'éel clave yaabilajech, contraseña, wa nu'ukula'. Le ken u kóomtal u k'iinil esterilización, k'a'ana'an yaantal jump'éel indicación falla tu xuul le ciclo operativo.
2.10.7.4
Le controlador chéen k'a'ana'an u páajtal u k'uchul yéetel jump'éel clave yaabilajech, contraseña wa nu'ukula'. Beyxan: a) Utia'al u esterilizadores xook A, le muuk' ti' le controlador yéetel le configuración variables ciclo operativo k'a'ana'an u k'a'abet jump'éel clave yaabilajech, contraseña, wa nu'ukula'.
b) Utia'al u esterilizadores xook B, chéen le fabricante je'el u páajtal u programar túumben ciclos operativos.
2.10.7.5
ichil le mantenimiento, pruebas, wa emergencias, le cha'ana' le controlador automático k'a'ana'an u operable manualmente. Le dispositivo manual utilizado k'a'ana'an jela'an u le clave yaabilajech, contraseña, wa nu'ukula' especificada ti' le sección 2.10.7.4. Le ken u meyaj manual ku beeta'al tumen mantenimiento, pruebas, wa emergencias, le cha'ana' automático k'a'ana'an u je'elel automáticamente. Le yaan operación manual ma' k'a'ana'an suponer jump'éel amenaza ti' seguridad, ku cha'antik chéen jump'éel p'isibij u seleccionada secuencialmente in la ka'.
2.10.7.6
Le ken ts'o'okok yéetel éxito Amal ciclo esterilización especificado, le controlador automático k'a'ana'an indicar u le ciclo ts'o'ok u ts'o'oksik.
WA A WOJELTIK ASAB
Nu'ukul t'aan:+8619975258603
Correo electrónico:hayley@hzbocon.com
Ts'ono'oto' ku: Sala 1202, Caitong Zhongxin, Distrito ti' Xiasha, noj u Hangzhou, Provincia ti' Zhejiang, China
Ts'ono'oto' web:hzbocon.comzjbocon.com