整體升降門環氧乙烷消毒器

氧化乙烯消毒機( Eto 消毒機)由 BOCON 開發同設計,尺寸係1-128m3?1-36美國托盤)(1-44歐元托盤) PS :歐洲托盤尺寸(1200 x 800毫米) & 美國托盘尺寸( 1200 x 1000 mm )

為咗喺最佳條件下進行ETO滅菌,我哋可以提供以下服務:FAT、SAT、DQ、IQ、OQ同PQ撐。

根據客戶要求,我哋可以提供:預處理、滅菌、脫氣室、EO洗滌器同EO能源回收。

類別:

行業氧化乙烯氣體殺菌器交鑰匙 EO 殺菌項目

統包工程係由單個提供商設計、構建和測試嘅完整項目。 喺ETO滅菌嘅背景的,交鎖匙項目通常涉及設計和建造完整嘅ETO滅菌設施,包括:

* ETO滅菌室

*預熱室

*曝氣室

*洗滌

*滅菌輸送系統

*控制系統櫃

*本地控制箱

*等

容量托盤內部尺寸氣動滑動門尺寸氣動旋轉門尺寸整體升降門尺寸內心重量/T
1立方米/1400 * 700 * 10001750 * 1270 * 1520//6 毫米6 毫米1t
2立方米/1650 * 1000 * 12002070 * 2520 * 17202000 * 1570 * 1720/6 毫米6 毫米2t
3.0立方米1*(1200*1000)1400 * 1350 * 17001820 * 3220 * 22201750 * 1920 * 22201820 * 1910 * 39506 毫米8 毫米3t
4.5立方米2*(1200*800)2000 * 1350 * 17002420 * 3220 * 22202350 * 1920 * 22202420 * 1910 * 39506 毫米8 毫米4t
5立方米2*(1200*1000)2250 * 1350 * 17002670 * 3220 * 22202600 * 1920 * 22202670 * 1910 * 39508 毫米6 毫米4.5噸
6立方米3*(1200*800)2700 * 1350 * 17002670 * 3220 * 22202600 * 1920 * 22202670 * 1910 * 39508 毫米6 毫米5t
8立方米3*(1200*1000)3500 * 1350 * 17003920 * 3220 * 22203850 * 1920 * 22203920 * 1910 * 39508 毫米6 毫米6t
10立方米4*(1200*1000)
5*(1200*800)
4500 * 1350 * 17004920 * 3220 * 22204850 * 1920 * 22204920 * 1910 * 39506 毫米8 毫米7t
15立方米5*(1200*1000)
6*(1200*800)
5500 * 1350 * 20005920 * 3220 * 25205850 * 1920 * 25205920 * 1910 * 45508 毫米8 毫米9t
20立方米7*(1200*1000)7500 * 1350 * 20007920 * 3220 * 25207850 * 1920 * 25207920 * 1910 * 45508 毫米8 毫米12t
26立方米*(1200*1000)
11*(1200*800)
9600 * 1350 * 200010020 * 3220 * 25209950 * 1920 * 252010020 * 1910 * 45508 毫米8 毫米14t
28立方米10*(1250*1220)12500 * 1350 * 170012945 * 3220 * 2270//8 毫米8 毫米14t
30立方米13*(1200*800)11300 * 1350 * 200011720 * 3220 * 252011650 * 1920 * 252011720 * 1910 * 45508 毫米8 毫米17噸
30立方米-210 * (1200 * 1000)5600 * 2700 * 20006020 * 5920 * 25205950 * 3270 * 25206020 * 3260 * 45508 毫米8 毫米16t
35立方米15*(1200*800)13000 * 1350 * 200013420 * 3220 * 252013550 * 1920 * 252013420 * 1910 * 45508 毫米8 毫米23噸
35立方米-214*(1200*800)6000 * 2700 * 22006470 * 6180 * 27806470 * 3410 * 27806470 * 3340 * 50708 毫米8 毫米22噸
40立方米-212*(1200*1000)6650 * 2700 * 22007110 * 6260 * 27807110 * 3450 * 27807110 * 3380 * 51308 毫米10 毫米23噸
48立方米12*(1200*1000)12850 * 1400 * 270013270 * 3480 * 327013200 * 2050 * 322013270 * 2040 * 60708 毫米10 毫米28噸
52立方米13*(1200*1000)13900 * 1400 * 270014320 * 3320 * 322014250 * 1970 * 322014320 * 1960 * 59508 毫米10 毫米28噸
55立方米-214*(1200*1000)7500 * 2700 * 27007960 * 6260 * 32807960 * 3450 * 32807960 * 3380 * 61308 毫米10 毫米27噸
57立方米-218*(1200*1000)9650 * 2700 * 220010110 * 6260 * 278010110 * 3450 * 278010110 * 3380 * 51308 毫米10 毫米28噸
63立方米-216*(1200*1000)8650 * 2700 * 27009110 * 6260 * 32809110 * 3450 * 32809110 * 3380 * 61308 毫米10 毫米29噸
70立方米 -218*(1200*1000)9700 * 2700 * 270010160 * 6260 * 328010160 * 3450 * 328010160 * 3380 * 61308 毫米10 毫米32噸
78立方米-2*(1200*1000)10750 * 2700 * 270011210 * 6260 * 328011210 * 3450 * 328011210 * 3380 * 61308 毫米10 毫米35噸
86立方米-2*(1200*1000)11800 * 2700 * 270012260 * 6180 * 328012260 * 3410 * 328012260 * 3340 * 60708 毫米10 毫米38噸
101立方米-232*(1200*1000)17050 * 2700 * 220017510 * 3300 * 278017510 * 3300 * 278017510 * 3300 * 50708 毫米10 毫米45噸
118立方米-238*(1200*1000)20200 * 2700 * 220020660 * 6180 * 278020660 * 3450 * 278020660 * 3380 * 50708 毫米10 毫米49噸

評論

目前仲未評論。

成為第一個評論≤整體升降門環氧乙烷消毒器”

您的電子郵件地址將唔會被發佈。 標記了必填字段 *

碌到頂部