行業氧化乙烯氣體殺菌器交鑰匙 EO 殺菌項目
統包工程係由單個提供商設計、構建和測試嘅完整項目。 喺ETO滅菌嘅背景的,交鎖匙項目通常涉及設計和建造完整嘅ETO滅菌設施,包括:
* ETO滅菌室
*預熱室
*曝氣室
*洗滌
*滅菌輸送系統
*控制系統櫃
*本地控制箱
*等
| 容量 | 托盤 | 內部尺寸 | 氣動滑動門尺寸 | 氣動旋轉門尺寸 | 整體升降門尺寸 | 內心 | 門 | 重量/T |
| 1立方米 | / | 1400 * 700 * 1000 | 1750 * 1270 * 1520 | / | / | 6 毫米 | 6 毫米 | 1t |
| 2立方米 | / | 1650 * 1000 * 1200 | 2070 * 2520 * 1720 | 2000 * 1570 * 1720 | / | 6 毫米 | 6 毫米 | 2t |
| 3.0立方米 | 1*(1200*1000) | 1400 * 1350 * 1700 | 1820 * 3220 * 2220 | 1750 * 1920 * 2220 | 1820 * 1910 * 3950 | 6 毫米 | 8 毫米 | 3t |
| 4.5立方米 | 2*(1200*800) | 2000 * 1350 * 1700 | 2420 * 3220 * 2220 | 2350 * 1920 * 2220 | 2420 * 1910 * 3950 | 6 毫米 | 8 毫米 | 4t |
| 5立方米 | 2*(1200*1000) | 2250 * 1350 * 1700 | 2670 * 3220 * 2220 | 2600 * 1920 * 2220 | 2670 * 1910 * 3950 | 8 毫米 | 6 毫米 | 4.5噸 |
| 6立方米 | 3*(1200*800) | 2700 * 1350 * 1700 | 2670 * 3220 * 2220 | 2600 * 1920 * 2220 | 2670 * 1910 * 3950 | 8 毫米 | 6 毫米 | 5t |
| 8立方米 | 3*(1200*1000) | 3500 * 1350 * 1700 | 3920 * 3220 * 2220 | 3850 * 1920 * 2220 | 3920 * 1910 * 3950 | 8 毫米 | 6 毫米 | 6t |
| 10立方米 | 4*(1200*1000) 5*(1200*800) | 4500 * 1350 * 1700 | 4920 * 3220 * 2220 | 4850 * 1920 * 2220 | 4920 * 1910 * 3950 | 6 毫米 | 8 毫米 | 7t |
| 15立方米 | 5*(1200*1000) 6*(1200*800) | 5500 * 1350 * 2000 | 5920 * 3220 * 2520 | 5850 * 1920 * 2520 | 5920 * 1910 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 9t |
| 20立方米 | 7*(1200*1000) | 7500 * 1350 * 2000 | 7920 * 3220 * 2520 | 7850 * 1920 * 2520 | 7920 * 1910 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 12t |
| 26立方米 | *(1200*1000) 11*(1200*800) | 9600 * 1350 * 2000 | 10020 * 3220 * 2520 | 9950 * 1920 * 2520 | 10020 * 1910 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 14t |
| 28立方米 | 10*(1250*1220) | 12500 * 1350 * 1700 | 12945 * 3220 * 2270 | / | / | 8 毫米 | 8 毫米 | 14t |
| 30立方米 | 13*(1200*800) | 11300 * 1350 * 2000 | 11720 * 3220 * 2520 | 11650 * 1920 * 2520 | 11720 * 1910 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 17噸 |
| 30立方米-2 | 10 * (1200 * 1000) | 5600 * 2700 * 2000 | 6020 * 5920 * 2520 | 5950 * 3270 * 2520 | 6020 * 3260 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 16t |
| 35立方米 | 15*(1200*800) | 13000 * 1350 * 2000 | 13420 * 3220 * 2520 | 13550 * 1920 * 2520 | 13420 * 1910 * 4550 | 8 毫米 | 8 毫米 | 23噸 |
| 35立方米-2 | 14*(1200*800) | 6000 * 2700 * 2200 | 6470 * 6180 * 2780 | 6470 * 3410 * 2780 | 6470 * 3340 * 5070 | 8 毫米 | 8 毫米 | 22噸 |
| 40立方米-2 | 12*(1200*1000) | 6650 * 2700 * 2200 | 7110 * 6260 * 2780 | 7110 * 3450 * 2780 | 7110 * 3380 * 5130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 23噸 |
| 48立方米 | 12*(1200*1000) | 12850 * 1400 * 2700 | 13270 * 3480 * 3270 | 13200 * 2050 * 3220 | 13270 * 2040 * 6070 | 8 毫米 | 10 毫米 | 28噸 |
| 52立方米 | 13*(1200*1000) | 13900 * 1400 * 2700 | 14320 * 3320 * 3220 | 14250 * 1970 * 3220 | 14320 * 1960 * 5950 | 8 毫米 | 10 毫米 | 28噸 |
| 55立方米-2 | 14*(1200*1000) | 7500 * 2700 * 2700 | 7960 * 6260 * 3280 | 7960 * 3450 * 3280 | 7960 * 3380 * 6130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 27噸 |
| 57立方米-2 | 18*(1200*1000) | 9650 * 2700 * 2200 | 10110 * 6260 * 2780 | 10110 * 3450 * 2780 | 10110 * 3380 * 5130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 28噸 |
| 63立方米-2 | 16*(1200*1000) | 8650 * 2700 * 2700 | 9110 * 6260 * 3280 | 9110 * 3450 * 3280 | 9110 * 3380 * 6130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 29噸 |
| 70立方米 -2 | 18*(1200*1000) | 9700 * 2700 * 2700 | 10160 * 6260 * 3280 | 10160 * 3450 * 3280 | 10160 * 3380 * 6130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 32噸 |
| 78立方米-2 | *(1200*1000) | 10750 * 2700 * 2700 | 11210 * 6260 * 3280 | 11210 * 3450 * 3280 | 11210 * 3380 * 6130 | 8 毫米 | 10 毫米 | 35噸 |
| 86立方米-2 | *(1200*1000) | 11800 * 2700 * 2700 | 12260 * 6180 * 3280 | 12260 * 3410 * 3280 | 12260 * 3340 * 6070 | 8 毫米 | 10 毫米 | 38噸 |
| 101立方米-2 | 32*(1200*1000) | 17050 * 2700 * 2200 | 17510 * 3300 * 2780 | 17510 * 3300 * 2780 | 17510 * 3300 * 5070 | 8 毫米 | 10 毫米 | 45噸 |
| 118立方米-2 | 38*(1200*1000) | 20200 * 2700 * 2200 | 20660 * 6180 * 2780 | 20660 * 3450 * 2780 | 20660 * 3380 * 5070 | 8 毫米 | 10 毫米 | 49噸 |














評論
目前仲未評論。