Normes mondiales d’émission d’oxyde d’éthylène (EtO) & Limites d'exposition professionnelle (2024-2026)
Convertisseur de concentration d'EtO
ppm
mg/m³
| Pays / Agence | Limite : TWA (8 heures) | Limite : STEL (15 minutes) | Remarques (mappées sur la période) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australie | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Autriche | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
Gén.Valeur TRK (faisabilité technique)
8h (1)Risque de contact cutané
15m (1)Risque de contact cutané
15m (2)Valeur moyenne sur 15 minutes
|
| Belgique | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Agent cancérogène/mutagène (Codex Livre VI)
8h (2)Absorption par la peau, les muqueuses ou les yeux
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danemark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Union européenne | 1 | 1.8 | – | – |
Gén.Reliure (BOELV)
8h (1)Risque de contact cutané
|
| Finlande | 1 | 1.8 | – | – | – |
| France | 1 | 1.8 | – | – |
Gén.Limites légales restrictives
8h (1)Risque de contact cutané
|
| Allemagne (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Risque de contact cutané
15m (1)Risque de contact cutané
15m (2)Valeur moyenne sur 15 minutes
|
| Allemagne (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limite basée sur le risque |
| Hongrie | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| Irlande | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| Israël | 1 | 1.8 | – | – | 8hLimite régulière8hLimite spéciale pour les femmes enceintes : 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italie | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| Japon (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japon (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lettonie | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Peau |
| Nouvelle-Zélande | 0.1 | 0.2 | – | – | Gén.Sensibilisant cutané/respiratoire8h (1)Peau |
| Norvège | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| La république populaire de chine | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Pologne | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Peau |
| Roumanie | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Peau |
| Singapour | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Corée du Sud | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Espagne | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| Suède | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Risque de contact cutané
15m (1)Risque de contact cutané
15m (2)Valeur moyenne sur 15 minutes
|
| Suisse | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Peau |
| Les Pays-Bas | – | 0.84 | – | – | – |
| Turquie | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Royaume-Uni | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Cancérogène professionnel potentiel |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimite d'excursion (15 min) |