全球環氧乙烷 (EtO) 排放標準 & 職業接觸限值(2024-2026)
環氧乙烷濃度轉換器
百萬分之一
毫克/立方米
| 國家/機構 | 限制:TWA(8 小時) | 限制:STEL(15 分鐘) | 備註(對應期間) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 百萬分之一 | 毫克/立方米 | 百萬分之一 | 毫克/立方米 | ||
| 澳洲 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 奧地利 | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
根TRK值(技術可行性)
8小時 (1)皮膚接觸風險
15m (1)皮膚接觸風險
15m (2)15分鐘平均值
|
| 比利時 | 1 | 1.8 | – | – |
8小時 (1)致癌/致突變物(食品法典第六冊)
8小時 (2)透過皮膚、黏液或眼睛吸收
|
| 加拿大 – 安大略省 | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| 加拿大 – 魁北克省 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 丹麥 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| 歐洲聯盟 | 1 | 1.8 | – | – |
根綁定(BOELV)
8小時 (1)皮膚接觸風險
|
| 芬蘭 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 法國 | 1 | 1.8 | – | – |
根限制性法定限制
8小時 (1)皮膚接觸風險
|
| 德國 (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8小時 (1)皮膚接觸風險
15m (1)皮膚接觸風險
15m (2)15分鐘平均值
|
| 德國 (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | 基於風險的限額 |
| 匈牙利 | – | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 愛爾蘭 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 以色列 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時常規限額8小時孕婦特別限值:0.75 ppm / 1.4 mg/m3 |
| 義大利 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 日本(JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 日本(厚生勞動省) | 1 | – | – | – | – |
| 拉脫維亞 | 0.55 | 1 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 紐西蘭 | 0.1 | 0.2 | – | – | 根皮膚/呼吸致敏劑8小時 (1)皮膚 |
| 挪威 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 中華人民共和國 | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| 波蘭 | 0.55 | 1 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 羅馬尼亞 | 0.55 | 1 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 新加坡 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 韓國 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 西班牙 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 瑞典 | 1 | 2 | 5 | 9 |
8小時 (1)皮膚接觸風險
15m (1)皮膚接觸風險
15m (2)15分鐘平均值
|
| 瑞士 | 1 | 1.8 | – | – | 8小時 (1)皮膚 |
| 荷蘭 | – | 0.84 | – | – | – |
| 火雞 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 英國 | 5 | 9.2 | – | – | – |
| 美國 – 美國國家職業安全衛生研究所 | < 0.1 | – | – | – | 潛在職業致癌物 |
| 美國 – 職業安全與健康管理局 | 1 | – | 5 | – | 15m遊覽限制(15 分鐘) |