工业乙烯氧化物气体灭菌剂交钥匙EO灭菌项目
交钥匙工程是由单一提供商设计、构建和测试的完整项目。在 环氧乙烷灭菌的背景下,交钥匙工程通常涉及设计和建造完整的 ETO 灭菌设施,包括:
* ETO灭菌室
* 预热室
* 解析房
* 尾气处理设备
* 灭菌传输系统
* 控制系统
* 本地控制箱
* ......
| 体积 | 托盘 | 内部大小 | 气动滑门尺寸 | 气动旋转门尺寸 | 整体起重门尺寸 | 内 | 门 | 重量/t |
| 1立方米 | / | 1400*700*1000 | 1750*1270*1520 | / | / | 6mm | 6mm | 1t |
| 2立方米 | / | 1650*1000*1200 | 2070*2520*1720 | 2000*1570*1720 | / | 6mm | 6mm | 2t |
| 3.0立方米 | 1*(1200*1000) | 1400*1350*1700 | 1820*3220*2220 | 1750*1920*2220 | 1820*1910*3950 | 6mm | 8mm | 3t |
| 4.5立方米 | 2*(1200*800) | 2000*1350*1700 | 2420*3220*2220 | 2350*1920*2220 | 2420*1910*3950 | 6mm | 8mm | 4T |
| 5立方米 | 2*(1200*1000) | 2250*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 4.5t |
| 6立方米 | 3*(1200*800) | 2700*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 5t |
| 8立方米 | 3*(1200*1000) | 3500*1350*1700 | 3920*3220*2220 | 3850*1920*2220 | 3920*1910*3950 | 8mm | 6mm | 6t |
| 10立方米 | 4*(1200*1000) 5*(1200*800) | 4500*1350*1700 | 4920*3220*2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 | 6mm | 8mm | 7t |
| 15立方米 | 5*(1200*1000) 6*(1200*800) | 5500*1350*2000 | 5920*3220*2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 9t |
| 20立方米 | 7*(1200*1000) | 7500*1350*2000 | 7920*3220*2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 12t |
| 26立方米 | 9*(1200*1000) 11*(1200*800) | 9600*1350*2000 | 10020*3220*2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 | 8mm | 8mm | 14T |
| 28立方米 | 10*(1250*1220) | 12500*1350*1700 | 12945*3220*2270 | / | / | 8mm | 8mm | 14T |
| 30立方米 | 13*(1200*800) | 11300*1350*2000 | 11720*3220*2520 | 11650*1920*2520 | 11720*1910*4550 | 8mm | 8mm | 17t |
| 30m³-2 | 10*(1200*1000) | 5600*2700*2000 | 6020*5920*2520 | 5950*3270*2520 | 6020*3260*4550 | 8mm | 8mm | 16t |
| 35立方米 | 15*(1200*800) | 13000*1350*2000 | 13420*3220*2520 | 13550*1920*2520 | 13420*1910*4550 | 8mm | 8mm | 23T |
| 35m³-2 | 14*(1200*800) | 6000*2700*2200 | 6470*6180*2780 | 6470*3410*2780 | 6470*3340*5070 | 8mm | 8mm | 22t |
| 40m³-2 | 12*(1200*1000) | 6650*2700*2200 | 7110*6260*2780 | 7110*3450*2780 | 7110*3380*5130 | 8mm | 10mm | 23T |
| 48立方米 | 12*(1200*1000) | 12850*1400*2700 | 13270*3480*3270 | 13200*2050*3220 | 13270*2040*6070 | 8mm | 10mm | 28T |
| 52立方米 | 13*(1200*1000) | 13900*1400*2700 | 14320*3320*3220 | 14250*1970*3220 | 14320*1960*5950 | 8mm | 10mm | 28T |
| 55m³-2 | 14*(1200*1000) | 7500*2700*2700 | 7960*6260*3280 | 7960*3450*3280 | 7960*3380*6130 | 8mm | 10mm | 27T |
| 57m³-2 | 18*(1200*1000) | 9650*2700*2200 | 10110*6260*2780 | 10110*3450*2780 | 10110*3380*5130 | 8mm | 10mm | 28T |
| 63m³-2 | 16*(1200*1000) | 8650*2700*2700 | 9110*6260*3280 | 9110*3450*3280 | 9110*3380*6130 | 8mm | 10mm | 29T |
| 70m³-2 | 18*(1200*1000) | 9700*2700*2700 | 10160*6260*3280 | 10160*3450*3280 | 10160*3380*6130 | 8mm | 10mm | 32T |
| 78立方米-2 | 20*(1200*1000) | 10750*2700*2700 | 11210*6260*3280 | 11210*3450*3280 | 11210*3380*6130 | 8mm | 10mm | 35t |
| 86立方米-2 | 22*(1200*1000) | 11800*2700*2700 | 12260*6180*3280 | 12260*3410*3280 | 12260*3340*6070 | 8mm | 10mm | 38t |
| 101立方米-2 | 32*(1200*1000) | 17050*2700*2200 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*5070 | 8mm | 10mm | 45t |
| 118m³-2 | 38*(1200*1000) | 20200*2700*2200 | 20660*6180*2780 | 20660*3450*2780 | 20660*3380*5070 | 8mm | 10mm | 49T |














评价
目前还没有评价