


1.3 30 m³ eto gas sterilizer Ukwakheka
I-30 m³ eto gas sterilizer iqukethe indlu ebulala amagciwane, okokusebenza okuyisizayo (idivayisi yokushisa neyokuhamba ngebhayisikili eshisayo, idivayisi yokukhipha ivacuum, idivayisi yokufaka umthamo kanye ne-vaporization, idivayisi yokumswakama, idivayisi yokuvala, idivayisi yokucubungula igesi eyinsalela), kanye nedivayisi yokuqapha nokulawula.
1.4 Ukuhlelwa
Ngokusekelwe kusayizi we-eto gas sterilizer, kunezinhlobo ezimbili: Ikilasi A kanye Nekilasi B.
- I-Class A eto gas sterilizer - Isibulali magciwane esisebenziseka kalula esinevolumu yegumbi lokuvala inzalo > 1 m³, ifanele ukuvala inzalo embonini yokukhiqiza idivayisi yezokwelapha.
- I-Class Beto gas sterilizer — Isibulali magciwane esinomjikelezo owodwa noma eminingi yokuvala inzalo esethiwe ngaphambili kanye nemikhawulo kasayizi, enevolumu yegumbi lokuvala inzalo? 1 m³, ifanele ukuvala inzalo kumadivayisi ezokwelapha omtholampilo.
1.5 Ithebula Lomehluko Wemodeli
Ithebula 1: Amamodeli Nemingcele Eyisisekelo Yezinzalo Ze-Ethylene Oxide
| Inombolo yomkhiqizo. | Imodeli | Ubukhulu Begumbi Langaphakathi (L×W×H) (mm) ±1% | Ivolumu yebizo (m³) | Amandla (kW) | Isisindo (kg) | Ukunikezwa kwamandla kagesi |
| 1 | I-BCS-1 | 1400*700*1000 | 1m³ | 16 | 1000 | 380V/50Hz |
| 2 | I-BCS-2 | 1650*1000*1200 | 2m³ | 16 | 2000 | 380V/50Hz |
| + | BCS-3 | 1400*1350*1700 | 3.0m³ | 16 | 3000 | 380V/50Hz |
| 4 | I-BCS-4.5 | 2000*1350*1700 | 4.5m³ | 27 | 4000 | 380V/50Hz |
| Okuthengwa edolo | I-BCS-5 | 2250*1350*1700 | 5m³ | 27 | 4500 | 380V/50Hz |
| 6 | I-BCS-6 | 2700*1350*1700 | 6m³ | 27 | 5000 | 380V/50Hz |
| Okuthengwa kwava + | BCS-8 | 3500*1350*1700 | 8m³ | 27 | 6000 | 380V/50Hz |
| 8 | I-BCS-10 | 4500*1350*1700 | 10m³ | 43 | 7000 | 380V/50Hz |
| 9 | BCS-15 | 5500*1350*2000 | 15m³ | 56 | 9000 | 380V/50Hz |
| Okuthenyalwayo | BCS-20 | 7500*1350*2000 | 20m³ | 81 | 12000 | 380V/50Hz |
| 11 | BCS-26 | 9600*1350*2000 | 26m³ | 81 | 14000 | 380V/50Hz |
| 12 | BCS-28 | 12500*1350*1700 | 28m³ | 90 | 14000 | 380V/50Hz |
| 13 | BCS-30 | 11300*1350*2000 | 30m³ | 90 | 17000 | 380V/50Hz |
| 14 | BCS-30-2 | 5600*2700*2000 | 30m³-2 | 90 | 16000 | 380V/50Hz |
| 15 | BCS-35 | 13000*1350*2000 | 35m³ | 100 | 23000 | 380V/50Hz |
| 16 | BCS-35-2 | 6000*2700*2200 | 35m³-2 | 100 | 22000 | 380V/50Hz |
| 17 | BCS-40-2 | 6650*2700*2200 | 40m³-2 | 100 | 23000 | 380V/50Hz |
| 18 | BCS-48 | 12850*1400*2700 | 48m³ | 100 | 28000 | 380V/50Hz |
| 19 | BCS-52 | 13900*1400*2700 | 52m³ | 150 | 28000 | 380V/50Hz |
| 20 | BCS-55-2 | 7500*2700*2700 | 55m³-2 | 150 | 27000 | 380V/50Hz |
| 21 | BCS-57-2 | 9650*2700*2200 | 57m³-2 | 150 | 28000 | 380V/50Hz |
| 22 | BCS-63-2 | 8650*2700*2700 | 63m³-2 | 150 | 29000 | 380V/50Hz |
| 23 | BCS-70-2 | 9700*2700*2700 | 70m³-2 | 155 | 32000 | 380V/50Hz |
| 24 | BCS-78-2 | 10750*2700*2700 | 78m³-2 | 165 | 35000 | 380V/50Hz |
| 25 | BCS-86-2 | 11800*2700*2700 | 86m³-2 | 165 | 38000 | 380V/50Hz |
| 26 | I-BCS-101-2 | 17050*2700*2200 | 101m³-2 | 200 | 45000 | 380V/50Hz |
| 27 | BCS-120-2 | 20200*2700*2200 | 120m³-2 | 200 | 49000 | 380V/50Hz |
Umjikelezo wokuvala inzalo kanye nokulawula okuzenzakalelayo
2.10.7.1
I-30 m³ eto gas sterilizer kufanele ifakwe isilawuli esizenzakalelayo esingalawula ngokuzenzakalelayo umjikelezo wokuvalwa kokuvalwa.
2.10.7.2 I-Eto gas sterilizer yekilasi A:
- Isilawuli esizenzakalelayo kufanele sikwazi ukuhlela izimo zokusetha ngaphambilini zesigaba ngasinye somjikelezo wokuvala inzalo.
- Ngesikhathi somjikelezo wokuvala inzalo, akumele kuguqule okuguquguqukayo okusethiwe.
2.10.7.3 Isibulali magciwane se-eto yesigaba B:
- Umkhiqizi usebenzisa isilawuli esizenzakalelayo ukuhlela izimo ezisethiwe zesigaba ngasinye somjikelezo wokuvala inzalo.
- Umkhiqizi kufanele anikeze izindlela zokufinyeza isikhathi sokuvala inzalo ngezinjongo zokuqinisekisa, ezingenziwa kuphela kusetshenziswa ukhiye okhethekile, iphasiwedi, noma ithuluzi. Uma isikhathi sokuvala inzalo sesifinyeziwe, kufanele kube khona inkomba yephutha ekupheleni komjikelezo wokusebenza.
2.10.7.4
Isilawuli kufanele sifinyeleleke kuphela kusetshenziswa ukhiye okhethekile, iphasiwedi, noma ithuluzi. Ukwengeza: a) Ezibulala-magciwane Zekilasi A, ukufinyelela kusilawuli nokusetha okuguquguqukayo komjikelezo wokusebenza kufanele kudinge ukhiye okhethekile, iphasiwedi, noma ithuluzi.
b) Izibulala-magciwane ze-Class B, umenzi kuphela ongahlela imijikelezo yokusebenza emisha.
2.10.7.5
Ngesikhathi sokulungiswa, ukuhlola, noma izimo eziphuthumayo, uhlelo lwesilawuli esizenzakalelayo kufanele lusebenze mathupha. Idivayisi esetshenziswa okwenziwa ngesandla kufanele ihluke kukhiye okhethekile, iphasiwedi, noma ithuluzi elishiwo esigabeni 2.10.7.4. Uma ukusebenza okwenziwa mathupha kwenziwa ngenxa yokunakekelwa, ukuhlola, noma izimo eziphuthumayo, uhlelo oluzenzakalelayo kufanele lume ngokuzenzakalelayo. Uhlelo lokusebenza okwenziwa ngesandla akufanele lube usongo lokuphepha, luvumela isigaba esisodwa kuphela ukuthi sikhethwe ngokulandelana ngesikhathi.
2.10.7.6
Ngemva kokuphothula ngempumelelo umjikelezo ngamunye wokuvala inzalo, isilawuli esizenzakalelayo kufanele sibonise ukuthi umjikelezo usuphelile.
UMA UFUNA UKWAZI OKWENGEZIWE
Ucingo:+8619975258603
I-imeyili:hayley@hzbocon.com
Indawo Yendawo: Igumbi 1202, Caitong Zhongxin, Xiasha District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Iwebhusayithi:hzbocon.comzjbocon.com