Standar Emisi Etilen Oksida (EtO) Global & Batasan Paparan Kerja (2024-2026)
Konverter Konsentrasi EtO
ppm
mg/m³
| Negara / Agensi | Batas: TWA (8 Jam) | Batas: STEL (15 Menit) | Keterangan (Dipetakan ke Periode) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
JenderalNilai TRK (kelayakan teknis)
8 jam (1)Risiko kontak kulit
15m (1)Risiko kontak kulit
15m (2)Nilai rata-rata 15 menit
|
| Belgia | 1 | 1.8 | – | – |
8 jam (1)Agen Karsinogenik/Mutagenik (Codex Book VI)
8 jam (2)Penyerapan melalui kulit, lendir atau mata
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denmark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Uni Eropa | 1 | 1.8 | – | – |
JenderalMengikat (BOELV)
8 jam (1)Risiko kontak kulit
|
| Finlandia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Perancis | 1 | 1.8 | – | – |
JenderalBatasan hukum yang membatasi
8 jam (1)Risiko kontak kulit
|
| Jerman (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 jam (1)Risiko kontak kulit
15m (1)Risiko kontak kulit
15m (2)Nilai rata-rata 15 menit
|
| Jerman (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Batasan berdasarkan risiko |
| Hongaria | – | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Irlandia | 1 | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8 jamBatas Reguler8 jamBatasan khusus ibu hamil: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italia | 1 | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Jepang (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Jepang (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Selandia Baru | 0.1 | 0.2 | – | – | JenderalSensitisasi Kulit/Pernafasan8 jam (1)Kulit |
| Norwegia | 1 | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Republik Rakyat Tiongkok | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polandia | 0.55 | 1 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Rumania | 0.55 | 1 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Singapura | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Korea Selatan | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanyol | 1 | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Swedia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 jam (1)Risiko kontak kulit
15m (1)Risiko kontak kulit
15m (2)Nilai rata-rata 15 menit
|
| Swiss | 1 | 1.8 | – | – | 8 jam (1)Kulit |
| Belanda | – | 0.84 | – | – | – |
| Turki | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Inggris Raya | 5 | 9.2 | – | – | – |
| Amerika Serikat – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potensi karsinogen di tempat kerja |
| Amerika Serikat – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mBatas tamasya (15 menit) |