Padrões globais de emissão de óxido de etileno (EtO) & Limites de Exposição Ocupacional (2024-2026)
Conversor de concentração EtO
ppm
mg/m³
| País/Agência | Limite: TWA (8 horas) | Limite: STEL (15 minutos) | Observações (mapeadas para o período) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Austrália | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Áustria | 1 | 1,8 | 4 | 7.2 |
GeralValor TRK (viabilidade técnica)
8h (1)Risco de contato com a pele
15m (1)Risco de contato com a pele
15m (2)Valor médio de 15 minutos
|
| Bélgica | 1 | 1,8 | – | – |
8h (1)Agente cancerígeno/mutagênico (Codex Livro VI)
8h (2)Absorção pela pele, mucosas ou olhos
|
| Canadá – Ontário | 1 | 1,8 | 10 | 18 | – |
| Canadá – Quebec | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Dinamarca | 1 | 1,8 | 2 | 3.6 | – |
| União Europeia | 1 | 1,8 | – | – |
GeralEncadernação (BOELV)
8h (1)Risco de contato com a pele
|
| Finlândia | 1 | 1,8 | – | – | – |
| França | 1 | 1,8 | – | – |
GeralLimites legais restritivos
8h (1)Risco de contato com a pele
|
| Alemanha (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Risco de contato com a pele
15m (1)Risco de contato com a pele
15m (2)Valor médio de 15 minutos
|
| Alemanha (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limite baseado em risco |
| Hungria | – | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| Irlanda | 1 | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| Israel | 1 | 1,8 | – | – | 8hLimite Regular8hLimite especial para gestantes: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Itália | 1 | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| Japão (JSOH) | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Japão (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letónia | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Pele |
| Nova Zelândia | 0.1 | 0.2 | – | – | GeralSensibilizante Dérmico/Respiratório8h (1)Pele |
| Noruega | 1 | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| República Popular da China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polônia | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Pele |
| Romênia | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Pele |
| Cingapura | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Coréia do Sul | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Espanha | 1 | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| Suécia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Risco de contato com a pele
15m (1)Risco de contato com a pele
15m (2)Valor médio de 15 minutos
|
| Suíça | 1 | 1,8 | – | – | 8h (1)Pele |
| Holanda | – | 00,84 | – | – | – |
| Peru | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Reino Unido | 5 | 9.2 | – | – | – |
| EUA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potencial cancerígeno ocupacional |
| EUA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimite da excursão (15 min) |