Küresel Etilen Oksit (EtO) Emisyon Standartları & Mesleki Maruz Kalma Limitleri (2024-2026)
EtO Konsantrasyon Dönüştürücü
ppm
mg/m³
| Ülke / Ajans | Limit: TWA (8 Saat) | Limit: STEL (15 Dakika) | Açıklamalar (Döneme Eşleştirilmiş) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Avustralya | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Avusturya | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK değeri (teknik fizibilite)
8 sa (1)Ciltle temas riski
15 m (1)Ciltle temas riski
15 m (2)15 dakikalık ortalama değer
|
| Belçika | 1 | 1.8 | – | – |
8 sa (1)Kanserojen/Mutajenik ajan (Kodeks Kitap VI)
8 sa (2)Deri, mukoza veya gözler yoluyla emilim
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danimarka | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Avrupa Birliği | 1 | 1.8 | – | – |
GenBağlayıcı (BOELV)
8 sa (1)Ciltle temas riski
|
| Finlandiya | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Fransa | 1 | 1.8 | – | – |
GenKısıtlayıcı yasal sınırlar
8 sa (1)Ciltle temas riski
|
| Almanya (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 sa (1)Ciltle temas riski
15 m (1)Ciltle temas riski
15 m (2)15 dakikalık ortalama değer
|
| Almanya (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risk bazlı limit |
| Macaristan | – | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| İrlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| İsrail | 1 | 1.8 | – | – | 8 saatNormal Limit8 saatHamileler için özel limit: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| İtalya | 1 | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Japonya (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japonya (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letonya | 00,55 | 1 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Yeni Zelanda | 0.1 | 0.2 | – | – | GenDermal/Solunum Hassaslaştırıcı8 sa (1)Deri |
| Norveç | 1 | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Çin Halk Cumhuriyeti | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonya | 00,55 | 1 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Romanya | 00,55 | 1 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Singapur | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Güney Kore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| İspanya | 1 | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| İsveç | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 sa (1)Ciltle temas riski
15 m (1)Ciltle temas riski
15 m (2)15 dakikalık ortalama değer
|
| İsviçre | 1 | 1.8 | – | – | 8 sa (1)Deri |
| Hollanda | – | 00,84 | – | – | – |
| Türkiye | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Birleşik Krallık | 5 | 9.2 | – | – | – |
| Amerika – NIOŞ | < 0.1 | – | – | – | Potansiyel mesleki kanserojen |
| Amerika – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mGezi sınırı (15 dk) |