


接觸
電子郵件:hayley@hzbocon.com
Local Site: Room 1202, Caitong Zhongxin, Xiasha District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
5.1 正常工作條件
5.1.1 滅菌器正常工作環境應符合下列條件:
a) 環境溫度:5℃到 40? ;
b) Relative humidity: ? 80 % RH;
c) 大氣壓力:70kPa~106kPa;
5.1.2 Rated Operating Conditions of the Sterilizer
各型號滅菌器的額定工作條件如表2所示。
| 模型 | 電源電壓 | 頻率 | 功率(千瓦) | 電流(安培) |
|---|---|---|---|---|
| BCS-1 | 380V | 50赫茲 | 16 | 24 |
| BCS-2 | 16 | 24 | ||
| BCS-3 | 16 | 24 | ||
| BCS-4.5 | 27 | 41 | ||
| BCS-5 | 27 | 41 | ||
| BCS-6 | 27 | 41 | ||
| BCS-8 | 27 | 41 | ||
| BCS-10 | 43 | 65 | ||
| BCS-15 | 56 | 85 | ||
| BCS-20 | 81 | 123 | ||
| BCS-26 | 81 | 123 | ||
| BCS-28 | 90 | 137 | ||
| BCS-30 | 90 | 137 | ||
| BCS-30-2 | 90 | 137 | ||
| BCS-35 | 100 | 152 | ||
| BCS-35-2 | 100 | 152 | ||
| BCS-40-2 | 100 | 152 | ||
| BCS-48 | 100 | 152 | ||
| BCS-52 | 150 | 228 | ||
| BCS-55-2 | 150 | 228 | ||
| BCS-57-2 | 150 | 228 | ||
| BCS-63-2 | 150 | 228 | ||
| BCS-70-2 | 155 | 236 | ||
| BCS-78-2 | 165 | 第251章 | ||
| BCS-86-2 | 165 | 第251章 | ||
| BCS-101-2 | 200 | 304 | ||
| BCS-1220-2 | 200 | 304 |
- 電源插座為三相380V、三孔插座,附接地線。
- 電源插頭為三相 380V 三孔插頭,附接地線。
- A yellow-green outer wire is used to connect to the protective conductor terminal.
5.2 Storage Environment of the 12m3 eto sterilizer
滅菌器應存放在溫度在-20℃之間的室內環境。和+55? ,相對濕度? 80%RH,無腐蝕性氣體,通風良好。
筆記: 存放前必須將循環水系統的水全部排空,並保持系統乾燥狀態。
5.3 12m3 eto滅菌器運送條件
滅菌器應無包裝運輸,並吊裝滅菌器時,應使用設備自備的吊環進行吊掛。車輛運輸時,應依規定固定。
5.4 退役12m3滅菌器的處置
滅菌器報廢後,應由有資格的回收公司進行處置。