ግሎባል ኤቲሊን ኦክሳይድ (EtO) ልቀት ደረጃዎች & የሙያ ተጋላጭነት ገደቦች (2024-2026)
ETO ማጎሪያ መለወጫ
ፒፒኤም
mg/m³
| ሀገር / ኤጀንሲ | ገደብ፡ TWA (8-ሰዓት) | ገደብ፡ STEL (15-ደቂቃ) | አስተያየቶች (በካርታ ወደ ጊዜ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ፒፒኤም | mg/m³ | ፒፒኤም | mg/m³ | ||
| አውስትራሊያ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ኦስትራ | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
ጄኔራልTRK ዋጋ (የቴክኒክ አዋጭነት)
8 ሰ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (2)የ 15 ደቂቃዎች አማካይ ዋጋ
|
| ቤልጄም | 1 | 1.8 | – | – |
8 ሰ (1)ካርሲኖጂካዊ/Mutagenic ወኪል (ኮዴክስ መጽሐፍ VI)
8 ሰ (2)በቆዳ ፣ በአይን ወይም በቆዳ መሳብ
|
| ካናዳ – ኦንታሪዮ | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| ካናዳ – ኩቤክ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ዴንማሪክ | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| የአውሮፓ ህብረት | 1 | 1.8 | – | – |
ጄኔራልማሰሪያ (BOELV)
8 ሰ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
|
| ፊኒላንድ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ፈረንሳይ | 1 | 1.8 | – | – |
ጄኔራልበሕግ የተደነገጉ ገደቦች
8 ሰ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
|
| ጀርመን (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ሰ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (2)የ 15 ደቂቃዎች አማካይ ዋጋ
|
| ጀርመን (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | በአደጋ ላይ የተመሰረተ ገደብ |
| ሃንጋሪ | – | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| አይርላድ | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| እስራኤል | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰመደበኛ ገደብ8 ሰለነፍሰ ጡር ሴቶች ልዩ ገደብ፡ 0.75 ppm/1.4 mg/m³ |
| ጣሊያን | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ጃፓን (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ጃፓን (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| ላቲቪያ | 0.55 | 1 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ኒውዚላንድ | 0.1 | 0.2 | – | – | ጄኔራልየቆዳ/የመተንፈሻ አካላት ዳሳሽ8 ሰ (1)ቆዳ |
| ኖርዌይ | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ሕዝባዊ ሪፑብሊክ ኦፍ ቻይና | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| ፖላንድ | 0.55 | 1 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ሮማኒያ | 0.55 | 1 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ስንጋፖር | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ደቡብ ኮሪያ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ስፔን | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ስዊዲን | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ሰ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (1)የቆዳ ንክኪ አደጋ
15ሜ (2)የ 15 ደቂቃዎች አማካይ ዋጋ
|
| ስዊዘሪላንድ | 1 | 1.8 | – | – | 8 ሰ (1)ቆዳ |
| ኔዘርላንድስ | – | 0.84 | – | – | – |
| ቱሪክ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| የተባበሩት የንጉሥ ግዛት | 5 | 9.2 | – | – | – |
| አሜሪካ – ኒኦሽ | < 0.1 | – | – | – | እምቅ የሙያ ካርሲኖጅን |
| አሜሪካ – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 ሚየጉዞ ገደብ (15 ደቂቃ) |