Industriya ng ethylene oxide gas sterilizer Turnkey EO Sterilization Project
Ang isang turnkey project ay isang kumpletong proyekto na idinisenyo, binuo, at sinubukan ng isang provider. Sa konteksto ng ETO sterilization, ang isang turnkey project ay karaniwang nagsasangkot ng pagdidisenyo at pagbuo ng kumpletong pasilidad ng ETO sterilization, kabilang ang:
* preheating room
* Aeration Room
* Scrubber
* Sterilization conveyor system
* control system cabinet
* lokal na control box
* atbp
| dami | papag | panloob na sukat | Laki ng Pneumatic Sliding Door | Laki ng Pneumatic Revolving Door | Pangkalahatang laki ng Lifting Door | panloob | pinto | timbang/T |
| 1m³ | / | 1400*700*1000 | 1750*1270*1520 | / | / | 6mm | 6mm | 1t |
| 2m³ | / | 1650*1000*1200 | 2070*2520*1720 | 2000*1570*1720 | / | 6mm | 6mm | 2t |
| 3.0m³ | 1*(1200*1000) | 1400*1350*1700 | 1820*3220*2220 | 1750*1920*2220 | 1820*1910*3950 | 6mm | 8mm | 3t |
| 4.5m³ | 2*(1200*800) | 2000*1350*1700 | 2420*3220*2220 | 2350*1920*2220 | 2420*1910*3950 | 6mm | 8mm | 4t |
| 5m³ | 2*(1200*1000) | 2250*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 4.5t |
| 6m³ | 3*(1200*800) | 2700*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 5t |
| 8m³ | 3*(1200*1000) | 3500*1350*1700 | 3920*3220*2220 | 3850*1920*2220 | 3920*1910*3950 | 8mm | 6mm | 6t |
| 10m³ | 4*(1200*1000) 5*(1200*800) | 4500*1350*1700 | 4920*3220*2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 | 6mm | 8mm | 7t |
| 15m³ | 5*(1200*1000) 6*(1200*800) | 5500*1350*2000 | 5920*3220*2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 9t |
| 20m³ | 7*(1200*1000) | 7500*1350*2000 | 7920*3220*2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 12t |
| 26m³ | 9*(1200*1000) 11*(1200*800) | 9600*1350*2000 | 10020*3220*2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 | 8mm | 8mm | 14t |
| 28m³ | 10*(1250*1220) | 12500*1350*1700 | 12945*3220*2270 | / | / | 8mm | 8mm | 14t |
| 30m³ | 13*(1200*800) | 11300*1350*2000 | 11720*3220*2520 | 11650*1920*2520 | 11720*1910*4550 | 8mm | 8mm | 17t |
| 30m³-2 | 10*(1200*1000) | 5600*2700*2000 | 6020*5920*2520 | 5950*3270*2520 | 6020*3260*4550 | 8mm | 8mm | 16t |
| 35m³ | 15*(1200*800) | 13000*1350*2000 | 13420*3220*2520 | 13550*1920*2520 | 13420*1910*4550 | 8mm | 8mm | 23t |
| 35m³-2 | 14*(1200*800) | 6000*2700*2200 | 6470*6180*2780 | 6470*3410*2780 | 6470*3340*5070 | 8mm | 8mm | 22t |
| 40m³-2 | 12*(1200*1000) | 6650*2700*2200 | 7110*6260*2780 | 7110*3450*2780 | 7110*3380*5130 | 8mm | 10mm | 23t |
| 48m³ | 12*(1200*1000) | 12850*1400*2700 | 13270*3480*3270 | 13200*2050*3220 | 13270*2040*6070 | 8mm | 10mm | 28t |
| 52m³ | 13*(1200*1000) | 13900*1400*2700 | 14320*3320*3220 | 14250*1970*3220 | 14320*1960*5950 | 8mm | 10mm | 28t |
| 55m³-2 | 14*(1200*1000) | 7500*2700*2700 | 7960*6260*3280 | 7960*3450*3280 | 7960*3380*6130 | 8mm | 10mm | 27t |
| 57m³-2 | 18*(1200*1000) | 9650*2700*2200 | 10110*6260*2780 | 10110*3450*2780 | 10110*3380*5130 | 8mm | 10mm | 28t |
| 63m³-2 | 16*(1200*1000) | 8650*2700*2700 | 9110*6260*3280 | 9110*3450*3280 | 9110*3380*6130 | 8mm | 10mm | 29t |
| 70m³-2 | 18*(1200*1000) | 9700*2700*2700 | 10160*6260*3280 | 10160*3450*3280 | 10160*3380*6130 | 8mm | 10mm | 32t |
| 78m³-2 | 20*(1200*1000) | 10750*2700*2700 | 11210*6260*3280 | 11210*3450*3280 | 11210*3380*6130 | 8mm | 10mm | 35t |
| 86m³-2 | 22*(1200*1000) | 11800*2700*2700 | 12260*6180*3280 | 12260*3410*3280 | 12260*3340*6070 | 8mm | 10mm | 38t |
| 101m³-2 | 32*(1200*1000) | 17050*2700*2200 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*5070 | 8mm | 10mm | 45t |
| 118m³-2 | 38*(1200*1000) | 20200*2700*2200 | 20660*6180*2780 | 20660*3450*2780 | 20660*3380*5070 | 8mm | 10mm | 49t |














Mga pagsusuri
Wala pang mga review.