Standard globali sulle emissioni di ossido di etilene (EtO). & Limiti di esposizione professionale (2024-2026)
Convertitore di concentrazione di EtO
ppm
mg/m³
| Paese/Agenzia | Limite: TWA (8 ore) | Limite: STEL (15 minuti) | Osservazioni (associate al periodo) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
genValore TRK (fattibilità tecnica)
8 ore (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (2)Valore medio di 15 minuti
|
| Belgio | 1 | 1.8 | – | – |
8 ore (1)Agente cancerogeno/mutageno (Codice Libro VI)
8 ore (2)Assorbimento attraverso la pelle, le mucose o gli occhi
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danimarca | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Unione Europea | 1 | 1.8 | – | – |
genRilegatura (BOELV)
8 ore (1)Rischio di contatto con la pelle
|
| Finlandia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Francia | 1 | 1.8 | – | – |
genLimiti di legge restrittivi
8 ore (1)Rischio di contatto con la pelle
|
| Germania (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ore (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (2)Valore medio di 15 minuti
|
| Germania (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limite basato sul rischio |
| Ungheria | – | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Israele | 1 | 1.8 | – | – | 8 oreLimite regolare8 oreLimite speciale per le donne incinte: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Giappone (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Giappone (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lettonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Nuova Zelanda | 0.1 | 0.2 | – | – | genSensibilizzazione cutanea/respiratoria8 ore (1)Pelle |
| Norvegia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Repubblica popolare cinese | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Corea del Sud | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spagna | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| Svezia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ore (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (1)Rischio di contatto con la pelle
15 metri (2)Valore medio di 15 minuti
|
| Svizzera | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Pelle |
| I Paesi Bassi | – | 0.84 | – | – | – |
| Tacchino | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Regno Unito | 5 | 9.2 | – | – | – |
| U.S.A. – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potenziale cancerogeno professionale |
| U.S.A. – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimite escursione (15 min) |