ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಟರ್ನ್ಕೀ ಇಒ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಯೋಜನೆ
ಟರ್ನ್ಕೀ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ETO ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟರ್ನ್ಕೀ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ETO ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
* ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿ
* ವಾತಾಯನ ಕೊಠಡಿ
* ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್
* ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕನ್ವೇಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
* ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಾಕ್ಸ್
* ಇತ್ಯಾದಿ
| ಪರಿಮಾಣ | ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | ಆಂತರಿಕ ಗಾತ್ರ | ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಗಾತ್ರ | ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಗಾತ್ರ | ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಗಾತ್ರ | ಒಳಗಿನ | ಬಾಗಿಲು | ತೂಕ/ಟಿ |
| 1m³ | / | 1400*700*1000 | 1750*1270*1520 | / | / | 6ಮಿ.ಮೀ | 6ಮಿ.ಮೀ | 1ಟಿ |
| 2m³ | / | 1650*1000*1200 | 2070*2520*1720 | 2000*1570*1720 | / | 6ಮಿ.ಮೀ | 6ಮಿ.ಮೀ | 2ಟಿ |
| 3.0m³ | 1*(1200*1000) | 1400*1350*1700 | 1820*3220*2220 | 1750*1920*2220 | 1820*1910*3950 | 6ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 3ಟಿ |
| 4.5m³ | 2*(1200*800) | 2000*1350*1700 | 2420*3220*2220 | 2350*1920*2220 | 2420*1910*3950 | 6ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 4ಟಿ |
| 5m³ | 2*(1200*1000) | 2250*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8ಮಿ.ಮೀ | 6ಮಿ.ಮೀ | 4.5ಟಿ |
| 6m³ | 3*(1200*800) | 2700*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8ಮಿ.ಮೀ | 6ಮಿ.ಮೀ | 5ಟಿ |
| 8m³ | 3*(1200*1000) | 3500*1350*1700 | 3920*3220*2220 | 3850*1920*2220 | 3920*1910*3950 | 8ಮಿ.ಮೀ | 6ಮಿ.ಮೀ | 6ಟಿ |
| 10m³ | 4*(1200*1000) 5*(1200*800) | 4500*1350*1700 | 4920*3220*2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 | 6ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 7ಟಿ |
| 15m³ | 5*(1200*1000) 6*(1200*800) | 5500*1350*2000 | 5920*3220*2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 9ಟಿ |
| 20m³ | 7*(1200*1000) | 7500*1350*2000 | 7920*3220*2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 12ಟಿ |
| 26m³ | 9*(1200*1000) 11*(1200*800) | 9600*1350*2000 | 10020*3220*2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 14ಟಿ |
| 28m³ | 10*(1250*1220) | 12500*1350*1700 | 12945*3220*2270 | / | / | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 14ಟಿ |
| 30m³ | 13*(1200*800) | 11300*1350*2000 | 11720*3220*2520 | 11650*1920*2520 | 11720*1910*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 17ಟಿ |
| 30m³-2 | 10*(1200*1000) | 5600*2700*2000 | 6020*5920*2520 | 5950*3270*2520 | 6020*3260*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 16ಟಿ |
| 35m³ | 15*(1200*800) | 13000*1350*2000 | 13420*3220*2520 | 13550*1920*2520 | 13420*1910*4550 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 23ಟಿ |
| 35m³-2 | 14*(1200*800) | 6000*2700*2200 | 6470*6180*2780 | 6470*3410*2780 | 6470*3340*5070 | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 22ಟಿ |
| 40m³-2 | 12*(1200*1000) | 6650*2700*2200 | 7110*6260*2780 | 7110*3450*2780 | 7110*3380*5130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 23ಟಿ |
| 48m³ | 12*(1200*1000) | 12850*1400*2700 | 13270*3480*3270 | 13200*2050*3220 | 13270*2040*6070 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 28ಟಿ |
| 52m³ | 13*(1200*1000) | 13900*1400*2700 | 14320*3320*3220 | 14250*1970*3220 | 14320*1960*5950 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 28ಟಿ |
| 55m³-2 | 14*(1200*1000) | 7500*2700*2700 | 7960*6260*3280 | 7960*3450*3280 | 7960*3380*6130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 27ಟಿ |
| 57m³-2 | 18*(1200*1000) | 9650*2700*2200 | 10110*6260*2780 | 10110*3450*2780 | 10110*3380*5130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 28ಟಿ |
| 63m³-2 | 16*(1200*1000) | 8650*2700*2700 | 9110*6260*3280 | 9110*3450*3280 | 9110*3380*6130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 29 ಟಿ |
| 70m³-2 | 18*(1200*1000) | 9700*2700*2700 | 10160*6260*3280 | 10160*3450*3280 | 10160*3380*6130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 32ಟಿ |
| 78m³-2 | 20*(1200*1000) | 10750*2700*2700 | 11210*6260*3280 | 11210*3450*3280 | 11210*3380*6130 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 35 ಟಿ |
| 86m³-2 | 22*(1200*1000) | 11800*2700*2700 | 12260*6180*3280 | 12260*3410*3280 | 12260*3340*6070 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 38 ಟಿ |
| 101m³-2 | 32*(1200*1000) | 17050*2700*2200 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*5070 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 45 ಟಿ |
| 118m³-2 | 38*(1200*1000) | 20200*2700*2200 | 20660*6180*2780 | 20660*3450*2780 | 20660*3380*5070 | 8ಮಿ.ಮೀ | 10ಮಿ.ಮೀ | 49 ಟಿ |














ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಲ್ಲ.