Тӱнямбал этилен оксид (EtO) лукмо стандарт-влак & Пашаште лийме чек (2024-2026)
EtO концентраций конвертер
ppm
мг/м3
| Эл / Агентстве | Лимит: TWA (8-шагат) | Лимит: STEL (15-мин) | Палемдыме (Период дене келыштарыме) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | мг/м3 | ppm | мг/м3 | ||
| Австралий | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Австрий | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenТРК значений (технический йӧн)
8ч (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (2)15 минут кокла шот дене
|
| Бельгий | 1 | 1.8 | – | – |
8ч (1)Канцерогенный/мутагенный агент (Кодекс VI книга)
8ч (2)Коя, лышташ але шинча гоч шыҥдаралтмаш
|
| Канада – Онтарио | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Канада – Квебек | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Даний | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Европысо ушем | 1 | 1.8 | – | – |
GenСвязывание (BOELV)
8ч (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
|
| Финляндий | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Франций | 1 | 1.8 | – | – |
GenЗакон дене пеҥгыдемдыме ограничительный чек-влак
8ч (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
|
| Германий (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8ч (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (2)15 минут кокла шот дене
|
| Германий (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Лӱдыкшӧ негызеш лимит |
| Венгрий | – | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Ирландий | 1 | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Израиль | 1 | 1.8 | – | – | 8чТыглай лимит8чМӱшкыран ӱдырамаш-влаклан посна лимит: 0,75 ppm / 1,4 мг/м3 |
| Италий | 1 | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Японий (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Японий (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Латвий | 0.55 | 1 | – | – | 8ч (1)Кова |
| У Зеландий | 0.1 | 0.2 | – | – | GenКоя/шӱлыш сенсибилизатор8ч (1)Кова |
| Норвегий | 1 | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Китай Калык Республик | – | 2 | – | – | ГБЗ 2.1-2019 (ПК-ТВА) |
| Польша | 0.55 | 1 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Румыний | 0.55 | 1 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Сингапур | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Йӱдвел Корей | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Испаний | 1 | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Швеций | 1 | 2 | 5 | 9 |
8ч (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (1)Коя дене кылдалтше лӱдыкшӧ
15м (2)15 минут кокла шот дене
|
| Швейцарий | 1 | 1.8 | – | – | 8ч (1)Кова |
| Нидерланды | – | 0.84 | – | – | – |
| Турций | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Ушнышо Кугыжаныш | 5 | 9.2 | – | – | – |
| США – НИОШ | < 0.1 | – | – | – | Пашаште канцероген лийын кертеш |
| США – ОША | 1 | – | 5 | – | 15мЭкскурсий лимит (15 мин) |