Standards Globali tal-Emissjoni tal-Ossidu tal-Etilene (EtO). & Limiti ta' Espożizzjoni tax-Xogħol (2024-2026)
Konvertitur tal-Konċentrazzjoni EtO
ppm
mg/m³
| Pajjiż/Aġenzija | Limitu: TWA (8-Hour) | Limitu: STEL (15-Min) | Rimarki (Mappjati mal-Perjodu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Awstralja | 1 | 1.8 | – | – | – |
| L-Awstrija | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
ĠenValur TRK (fattibilità teknika)
8h (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (2)15-il minuta valur medju
|
| il-Belġju | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Aġent Karċinoġeniku/Mutaġeniku (Ktieb VI tal-Codex)
8h (2)Assorbiment permezz tal-ġilda, mukużi jew għajnejn
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| id-Danimarka | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Unjoni Ewropea | 1 | 1.8 | – | – |
ĠenIrbit (BOELV)
8h (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
|
| Finlandja | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Franza | 1 | 1.8 | – | – |
ĠenLimiti statutorji restrittivi
8h (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
|
| Il-Ġermanja (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (2)15-il minuta valur medju
|
| Il-Ġermanja (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limitu bbażat fuq ir-riskju |
| Ungerija | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| l-Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| Iżrael | 1 | 1.8 | – | – | 8hLimitu Regolari8hLimitu speċjali għal nisa tqal: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| l-Italja | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| Ġappun (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Ġappun (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Il-Latvja | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | ĠenSensitizzatur Dermali/Respiratorju8h (1)Ġilda |
| Norveġja | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| Repubblika Popolari taċ-Ċina | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonja | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| ir-Rumanija | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| Singapor | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Korea t'Isfel | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanja | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| l-Isvezja | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (1)Riskju ta' kuntatt mal-ġilda
15m (2)15-il minuta valur medju
|
| L-Isvizzera | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Ġilda |
| L-Olanda | – | 0.84 | – | – | – |
| Turkija | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Ir-Renju Unit | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Karċinoġenu okkupazzjonali potenzjali |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimitu tal-eskursjoni (15-il minuta) |