Глобальные стандарты выбросов оксида этилена (EtO) & Пределы профессионального воздействия (2024–2026 гг.)
Конвертер концентрации EtO
ppm
мг/м³
| Страна/Агентство | Ограничение: TWA (8 часов) | Предел: STEL (15 минут) | Примечания (сопоставленные с периодом) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | мг/м³ | ppm | мг/м³ | ||
| Австралия | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Австрия | 1 | 1,8 | 4 | 7.2 |
ГенералСтоимость ТРК (техническая осуществимость)
8 часов (1)Риск контакта с кожей
15 м (1)Риск контакта с кожей
15 м (2)Среднее значение за 15 минут
|
| Бельгия | 1 | 1,8 | – | – |
8 часов (1)Канцерогенный/мутагенный агент (Книга VI Кодекса)
8 часов (2)Всасывание через кожу, слизистые или глаза.
|
| Канада – Онтарио | 1 | 1,8 | 10 | 18 | – |
| Канада – Квебек | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Дания | 1 | 1,8 | 2 | 3.6 | – |
| Евросоюз | 1 | 1,8 | – | – |
ГенералПривязка (БОЭЛВ)
8 часов (1)Риск контакта с кожей
|
| Финляндия | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Франция | 1 | 1,8 | – | – |
ГенералОграничительные законодательные ограничения
8 часов (1)Риск контакта с кожей
|
| Германия (АГС) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 часов (1)Риск контакта с кожей
15 м (1)Риск контакта с кожей
15 м (2)Среднее значение за 15 минут
|
| Германия (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Лимит, основанный на риске |
| Венгрия | – | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Ирландия | 1 | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Израиль | 1 | 1,8 | – | – | 8 часовОбычный лимит8 часовСпециальный лимит для беременных: 0,75 ppm / 1,4 мг/м³. |
| Италия | 1 | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Япония (JSOH) | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Япония (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Латвия | 0.55 | 1 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Новая Зеландия | 0.1 | 0.2 | – | – | ГенералКожный/респираторный сенсибилизатор8 часов (1)Кожа |
| Норвегия | 1 | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Китайская Народная Республика | – | 2 | – | – | ГБЗ 2.1-2019 (ПК-TWA) |
| Польша | 0.55 | 1 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Румыния | 0.55 | 1 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Сингапур | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Южная Корея | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Испания | 1 | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Швеция | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 часов (1)Риск контакта с кожей
15 м (1)Риск контакта с кожей
15 м (2)Среднее значение за 15 минут
|
| Швейцария | 1 | 1,8 | – | – | 8 часов (1)Кожа |
| Нидерланды | – | 0.84 | – | – | – |
| Турция | 1 | 1,8 | – | – | – |
| Великобритания | 5 | 9.2 | – | – | – |
| США – НИОШ | < 0.1 | – | – | – | Потенциальный профессиональный канцероген |
| США – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 мОграничение экскурсии (15 мин) |