گلوبل ايٿيلين آڪسائيڊ (EtO) اخراج معيار & پيشه ورانه نمائش جون حدون (2024-2026)
EtO ڪنسنٽريشن ڪنورٽر
پي پي ايم
mg/m³
| ملڪ / ايجنسي | حد: TWA (8-ڪلاڪ) | حد: اسٽيل (15-منٽ) | تبصرا (مياپڊ جي مدت تائين) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| پي پي ايم | mg/m³ | پي پي ايم | mg/m³ | ||
| آسٽريليا | 1 | 1.8 | – | – | – |
| آسٽريا | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
جنرلTRK قدر (ٽيڪنيڪل فزيبلٽي)
8 ڪلاڪ (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (2)15 منٽ سراسري قدر
|
| بيلجيم | 1 | 1.8 | – | – |
8 ڪلاڪ (1)ڪارڪينجنڪ/ ميوٽاجينڪ ايجنٽ (ڪوڊيڪس ڪتاب VI)
8 ڪلاڪ (2)چمڙي، چپچپا يا اکين ذريعي جذب
|
| ڪينيڊا – اونٽاريو | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| ڪينيڊا – ڪيوبيڪ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ڊينمارڪ | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| يورپي يونين | 1 | 1.8 | – | – |
جنرلپابند (BOELV)
8 ڪلاڪ (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
|
| فنلينڊ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| فرانس | 1 | 1.8 | – | – |
جنرلپابندي واري قانوني حدون
8 ڪلاڪ (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
|
| جرمني (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ڪلاڪ (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (2)15 منٽ سراسري قدر
|
| جرمني (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | خطري جي بنياد تي حد |
| هنگري | – | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| آئرلينڊ | 1 | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| اسرائيل | 1 | 1.8 | – | – | 8 ايڇباقاعده حد8 ايڇحامله عورتن لاء خاص حد: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| اٽلي | 1 | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| جپان (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| جاپان (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| لاتويا | 0.55 | 1 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| نيو زيلينڊ | 0.1 | 0.2 | – | – | جنرلڊرمل / تنفس جي حساسيت8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| ناروي | 1 | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| عوامي جمهوريه چين | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| پولينڊ | 0.55 | 1 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| رومانيا | 0.55 | 1 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| سينگاپور | 1 | 1.8 | – | – | – |
| ڏکڻ ڪوريا | 1 | 1.8 | – | – | – |
| اسپين | 1 | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| سوئيڊن | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ڪلاڪ (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (1)چمڙي جي رابطي جو خطرو
15 م (2)15 منٽ سراسري قدر
|
| سئيٽرزلينڊ | 1 | 1.8 | – | – | 8 ڪلاڪ (1)چمڙي |
| هالينڊ | – | 0.84 | – | – | – |
| ترڪي | 1 | 1.8 | – | – | – |
| برطانيه | 5 | 9.2 | – | – | – |
| آمريڪا – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | امڪاني ڪاروباري ڪارڪينجن |
| آمريڪا – او ايس ايڇ اي | 1 | – | 5 | – | 15 مگهمڻ جي حد (15 منٽ) |