Especificaciones u esterilizador u Eto iik' chokoj BOCON
Kúumplimiento: EN 1422, CE, ISO 13485 Soporteil: FAT, SAT, DQ, IQ, OQ, PQ
áantaj ti' ingeniería
Dimensiones personalizadas yéetel sistemas transportadores automatizados táan disponibles ti' le j-na'akij.
K'ÁAT BEJLA'E' →Bocon chaqueta iik' chokoj ETO esterilizador VS chaqueta ja' xíiw EO esterilizador
| Característica / Especificación | t.u.m chaqueta iik' chokoj Bocon | T.u.m chaqueta ja' xíiw |
|---|---|---|
| Eficiencia ti' calefacción | Ka'anal: Uniformemente mantas cámara yéetel joolnajo'ob Jun. | Inferior: Transferencia ooxoj indirecta yo'osal chúumuk ja'. |
| U jantbil energía | Optimizado: Chéen ku k'íintik u kuuch le producto yéetel le iik'o'. | Ka'anal: Ya'ab energía ku sa'atal uti'al u p'áatal u temperatura le ja'o'. |
| K'iinil u k'íintik (tak 21°C) | séeba'an: ma' chukik 3 horas. | Chaambel: K'a'abet u k'íintik ya'abkach ja' táanile'. |
| Ba'ax k'a'abéet uti'al u kanáanta'al | Bajo: T.u.m tikin, ma' aditivos wa bombas ja'. | Ka'anal: Mantats' monitoreo ti' le corrosión yéetel le reemplazos sello. |
| riesgo ti' corrosión | Cero: ku xu'ulsik le óxido yéetel le acumulación mineral. | Ka'anal: Propio ti' le escala yéetel le corrosión interna. |
| Impacto ti' le fuga | Menor: Ma' jach k'a'anan uti'al u meyaj yéetel séeb u yutskíinta'al. | Crítico: ku beetik u yantal inestabilidad térmica yéetel riesgos ti' seguridad. |
| Peso yéetel logística | Sáasil: asab ch'a'abil u ts'áabal, instalación yéetel menor Baajux envío. | Aal: Requisitos estructurales complejos uti'al u instalación. |
Ba'axten u yéeyik le esterilizador BOCON EO?
Excelencia tecnológica vs. Normas convencionales ti' le industria.
(Yaan yéetel separador gas-ja')
Ku ti' le tasas u páajtalil industrial u China
Tech iik' chokoj xma' mantenimiento
uti'al u diseños ya'abkach unidades
1. Ma'alo'obtal u bomba u vacío
| Jaatsil | BOCON | U LÁAK'O'OB |
|---|---|---|
| Opciones u bomba u vacío | Tornillo tikin / ts'ipit k'ab ja' / ts'ipit k'ab tsaats (ya'ab k'oja'ano'ob opciones disponibles) | Ba'axten lo general chéen bomba u ts'ipit k'ab ja' |
| Nivel u vacío final | Tak -101.27 kPa (bomba u tornillo tikin) | Óoli'. -90 kPa |
| U jaanta'al ja' | Yéetel BOCON Separador gas-ja': Ja' ku k'e'exel juntéene' tumen semana | U jantbil ja' ma' xu'ulul |
| Máanteniminento | Bajo mantenimiento (Bomba seca), Mina'an riesgo emulsificación tsaats | K'eexpajal tsaats frecuente (Bomba u k'aab tsaats) wa rendimiento limitado |
2. Rendimiento u t'áal k'u' ja'
Je'ebix: jump'éel bomba u ts'ipit k'ab ja' 5.5 kW ku jantik yan 20 litros tumen minuto. Utia'al jump'éel cámara esterilizadora 20m3 yéetel 8 ciclos ti' vacío (22 minutos jujuntúulal), u jantbil ja' total tumen ciclo ku k'uchul 3.52 toneladas.
Yéetel 14 ciclos tumen semana, le jantbil semanal total ku máan 49 toneladas. ka' ts'o'okok u ts'a'abal BOCON's exclusivo separador gas-ja' t.u.m, reemplazo ja' k'a'abéet chéen juntéene' tumen semana, t'áal k'u' yan 45 toneladas ja' tumen semana (óoli' 180 toneladas tumen wi'inal). Lela' jach k'a'anan te' tu'ux mina'an ja'.
3. Diseño u cámara le esterilizador
| Jaatsil | BOCON | U LÁAK'O'OB |
|---|---|---|
| Bin yano'ob cámara | Chaqueta ja' / Chaqueta iik' (t.u.m iik' chokoj) | Chéen chaqueta ja' |
| Velocidad u k'íintik | séeba'an k'íintik yéetel síis (chaqueta iik') | Transición temperatura asab chaanbelil |
| Máanteniminento | Mina'an riesgo u fugas, chowak kuxtal útil (chaqueta iik') | Riesgo u fugas ja' ichil le k'iin |
| K'a'abéet kúuchil | Instalación compacta, conveniente utia'al u diseño ya'ab k'oja'ano'ob unidades (chaqueta iik') | asab nojoch u yooko'ob |
4. T.u.m quemador EG exclusivo
| Jaatsil | BOCON | U LÁAK'O'OB |
|---|---|---|
| Ts'a'akal u escape | Combustión u residuos gas + líquido yéetel recuperación energía | Chéen combustión (gas) wa chéen fregadora |
| Recuperación u energía | Le gas combustible u ka'anal temperatura ku k'íintik ja' uti'al u búukinta'al esterilizador | Ma' u ka'a suut energía |
| U meyajta'al residuos líquidos | Combustión integrada ti' residuos líquidos | Le fregador ma' je'el u páajtal u k'aax u residuos líquidos |
5. T.u.m u calefacción centralizada
| Jaatsil | BOCON | U LÁAK'O'OB |
|---|---|---|
| Diseño ti' le yaan | Calefacción centralizada yéetel redundancia u ka'ap'éel bomba | Unidad u calefacción ja' chen |
| Estabilidad ti' le yaan | Bomba u ju'unil ti' seguridad asegura funcionamiento continuo | Le yaan je'elel wa le bomba falla |
| K'áatil | Conveniente utia'al u ya'ab k'oja'ano'ob esterilizadores ti' jump'éel taller | Calefacción individual tumen unidad |
Especificaciones técnicas completas yéetel propiedades
Detalles u t.u.m esterilizador ETO iik' chokoj BOCON
| Categoría de características | Especificación técnica |
|---|---|
| ESTÁNDARES YÉETEL ACCESO FÍSICO | |
| Normas u diseño le yaan | EN1422, ISO11135-2014 |
| Configuración joolnajo' | 2 joolnajo'ob; Sello u traducción neumática (Predeterminado); Ma' k'a'abéet: Rotativo wa Lifting |
| SISTEMA TI' KA'ANSAJ YÉETEL INTEGRIDAD DATOS | |
| Modo u kaambalil yo'osal le yaan | Soft Manual & Full-Automatic |
| Grabación de datos | Modo intervalo yéetel modo desencadenado u advertencia; Grabación u curva continua |
| Ciclo u kuxtal u almacenamiento datos | 10 ja'abo'ob (almacenamiento seguro ti' HDD) |
| U meyajta'al datos | Software u datos u monitoreo u PC yéetel esterilización especializada |
| SENSORES YÉETEL PRECISIÓN | |
| Precisión u kaambalil yo'osal u temperatura | Ichil: ±3°C | Pak: ±5°C (Res: 0.1°C) |
| Gestión ti' le presión | Rango: -100 u +150Kpa; Res: 0.1Kpa; Resistencia: tak 80KPa (Estándar) |
| Rendimiento ti' le vacío | < 30 minutos (0 tak -90KPa); Modos continuos/stepping |
| Rendimiento ti' le humedad | 0-100%RH (ma' condensante); Resolución: 0.1%RH |
| AUTOMATIZACIÓN YÉETEL CONECTORES TI' SEGURIDAD | |
| Detección automática | Volumen ja' ti' le gabinete, presión vapor, yéetel monitoreo bomba vacío |
| Alertas ti' seguridad | Ye'esik tu k'iinil xíimbal tumen yéetel advertencia tumen insuficiente vapor wa presión |
| Protección ti' le yaan | Kanáanil ti' nitrógeno (Opcional/Auto); Ts'a'akal gas u nej (Auto-kaambalil yo'osal) |
| Kaambalil yo'osal u escape | Agotamiento iik' ichil joolnajo' yéetel paach joolnajo' yéetel kaambalil yo'osal u válvula automático |
| RECETAS YÉETEL TUUKUL GAS | |
| Recetas u gas apoyadas | Gas xa'ak'tan yéetel (CO2 leti' EO mezclas: 70 leti' 30, 20 leti' 80, 10 leti' 90) yéetel EO Chen séen (yéetel N2) |
| Gestión u k'iinil | 0-99 horas; Resolución: 1 min |
FAQ técnico
U tuukulil le máaxo'ob yaan u na'ato'ob yóok'ol le sistemas de circulación iik' chokoj u esterilización Bocon EtO
K socios


















Reseñas
Mina'an mix jump'éel revisión láayli'.