BOCON Hot Air Eto Sterilizer Specifications
Kúumplimiento: EN 1422, CE, ISO 13485 Support: FAT, SAT, DQ, IQ, OQ, PQ
Engineering Support
Dimensiones personalizadas yéetel sistemas transportadores automatizados táan disponibles ti' le j-na'akij.
K'ÁAT BEJLA'E' →Bocon chaqueta iik' chokoj ETO esterilizador VS chaqueta ja' xíiw EO esterilizador
| Característica / Especificación | t.u.m chaqueta iik' chokoj Bocon | T.u.m chaqueta ja' xíiw |
|---|---|---|
| Eficiencia ti' calefacción | Ka'anal: Uniformemente mantas cámara yéetel joolnajo'ob Jun. | Inferior: Transferencia ooxoj indirecta yo'osal chúumuk ja'. |
| U jantbil energía | Optimizado: Chéen ku k'íintik u kuuch le producto yéetel le iik'o'. | Ka'anal: Ya'ab energía ku sa'atal uti'al u p'áatal u temperatura le ja'o'. |
| K'iinil u k'íintik (tak 21°C) | séeba'an: ma' chukik 3 horas. | Chaambel: K'a'abet u k'íintik ya'abkach ja' táanile'. |
| Ba'ax k'a'abéet uti'al u kanáanta'al | Bajo: T.u.m tikin, ma' aditivos wa bombas ja'. | Ka'anal: Mantats' monitoreo ti' le corrosión yéetel le reemplazos sello. |
| riesgo ti' corrosión | Cero: ku xu'ulsik le óxido yéetel le acumulación mineral. | High: Prone to scaling and internal corrosion. |
| Leak Impact | Minor: Non-critical for performance and easily repaired. | Critical: Causes thermal instability and safety hazards. |
| Weight & Logistics | Light: Easier rigging, installation, and lower shipping costs. | Heavy: Complex structural requirements for installation. |
Why Choose BOCON EO Sterilizer?
Technological Excellence vs. Conventional Industry Standards.
(Equipped with Gas-water separator)
Based on China Industrial Power Rates
Maintenance-free Hot Air Tech
for Multi-unit Layouts
1. Vacuum Pump Technology
| Item | BOCON | OTHERS |
|---|---|---|
| Vacuum Pump Options | Dry Screw / Water Ring / Oil Ring (Multiple options available) | Usually only Water Ring Pump |
| Ultimate Vacuum Level | Up to -101.27 kPa (Dry Screw Pump) | Approx. -90 kPa |
| Water Consumption | With BOCON Gas-water separator: Water replaced once per week | Continuous water consumption |
| Maintenance | Low maintenance (Dry pump), No oil emulsification risk | Frequent oil change (Oil pump) or limited performance |
2. Water-Saving Performance
Je'ebix: jump'éel bomba u ts'ipit k'ab ja' 5.5 kW ku jantik yan 20 litros tumen minuto. Utia'al jump'éel cámara esterilizadora 20m3 yéetel 8 ciclos ti' vacío (22 minutos jujuntúulal), u jantbil ja' total tumen ciclo ku k'uchul 3.52 toneladas.
Yéetel 14 ciclos tumen semana, le jantbil semanal total ku máan 49 toneladas. ka' ts'o'okok u ts'a'abal BOCON's exclusivo separador gas-ja' t.u.m, reemplazo ja' k'a'abéet chéen juntéene' tumen semana, t'áal k'u' yan 45 toneladas ja' tumen semana (óoli' 180 toneladas tumen wi'inal). Lela' jach k'a'anan te' tu'ux mina'an ja'.
3. Diseño u cámara le esterilizador
| Item | BOCON | OTHERS |
|---|---|---|
| Bin yano'ob cámara | Chaqueta ja' / Chaqueta iik' (t.u.m iik' chokoj) | Chéen chaqueta ja' |
| Velocidad u k'íintik | séeba'an k'íintik yéetel síis (chaqueta iik') | Transición temperatura asab chaanbelil |
| Maintenance | Mina'an riesgo u fugas, chowak kuxtal útil (chaqueta iik') | Riesgo u fugas ja' ichil le k'iin |
| K'a'abéet kúuchil | Instalación compacta, conveniente utia'al u diseño ya'ab k'oja'ano'ob unidades (chaqueta iik') | asab nojoch u yooko'ob |
4. T.u.m quemador EG exclusivo
| Item | BOCON | OTHERS |
|---|---|---|
| Ts'a'akal u escape | Combustión u residuos gas + líquido yéetel recuperación energía | Chéen combustión (gas) wa chéen fregadora |
| Recuperación u energía | Le gas combustible u ka'anal temperatura ku k'íintik ja' uti'al u búukinta'al esterilizador | Ma' u ka'a suut energía |
| U meyajta'al residuos líquidos | Combustión integrada ti' residuos líquidos | Le fregador ma' je'el u páajtal u k'aax u residuos líquidos |
5. Centralized Heating System
| Item | BOCON | OTHERS |
|---|---|---|
| System Design | Centralized heating with dual pump redundancy | Single water heating unit |
| System Stability | Backup pump ensures continuous operation | System stops if pump fails |
| Application | Suitable for multiple sterilizers in one workshop | Individual heating per unit |
Especificaciones técnicas completas yéetel propiedades
Detalles u t.u.m esterilizador ETO iik' chokoj BOCON
| Categoría de características | Especificación técnica |
|---|---|
| ESTÁNDARES YÉETEL ACCESO FÍSICO | |
| Normas u diseño le yaan | EN1422, ISO11135-2014 |
| Configuración joolnajo' | 2 joolnajo'ob; Sello u traducción neumática (Predeterminado); Ma' k'a'abéet: Rotativo wa Lifting |
| SISTEMA TI' KA'ANSAJ YÉETEL INTEGRIDAD DATOS | |
| Modo u kaambalil yo'osal le yaan | Soft Manual & Full-Automatic |
| Grabación de datos | Modo intervalo yéetel modo desencadenado u advertencia; Grabación u curva continua |
| Ciclo u kuxtal u almacenamiento datos | 10 ja'abo'ob (almacenamiento seguro ti' HDD) |
| U meyajta'al datos | Software u datos u monitoreo u PC yéetel esterilización especializada |
| SENSORES YÉETEL PRECISIÓN | |
| Temp Control Precision | Inside: ±3°C | Wall: ±5°C (Res: 0.1°C) |
| Pressure Management | Range: -100 to +150Kpa; Res: 0.1Kpa; Resistance: up to 80KPa (Standard) |
| Vacuum Performance | < 30 minutes (0 to -90KPa); Continuous/Stepping modes |
| Humidity Performance | 0-100%RH (non-condensing); Resolution: 0.1%RH |
| AUTOMATION & SAFETY CONNECTORS | |
| Automatic Detection | Cabinet water volume, Steam pressure, and Vacuum pump monitoring |
| Safety Alerts | Real-time display & warning for insufficient steam or pressure |
| System Protection | Nitrogen protection (Optional/Auto); Tail gas treatment (Auto-control) |
| Exhaust Control | In-door and Out-door air exhausting with automatic valve control |
| GAS RECIPES & PROCESS | |
| Supported Gas Recipes | Mixed Gas (CO2/EO mixtures: 70/30, 20/80, 10/90) and Pure EO (with N2) |
| Time Management | 0-99 hours; Resolution: 1 min |
Technical FAQ
Expert insights into Bocon EtO Sterilization Hot Air Circulation Systems
K socios


















Reseñas
Mina'an mix jump'éel revisión láayli'.