
| Isigaba sokuqala somjikelezo(Khetha amapharamitha/iresiphi yokuvala inzalo) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Ukukhetha iresiphi engalungile | Ukuntula ukunakekelwa ekukhetheni ukwakheka | Umjikelezo ongavumelekile. Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Amagama eresiphi ahlukene | 6 | Okuthengwa edolo | Okuthenyalwayo | 300 | 1. Iziyalezo zomsebenzi 2. Ukuhlola ngokucophelela ngaphambi kokuba umjikelezo uqale 3. Ukuqeqeshwa komsebenzisi | 2 | Okuthengwa edolo | 4 | 40 | 1. Iziyalezo zomsebenzi 2. Ukuhlola ngokucophelela ngaphambi kokuqala umjikelezo 3. Ukuqeqeshwa komsebenzisi | umsebenzisi |
| Ukulahlekelwa ukusebenza komkhiqizo/ukupakishwa nobuqotho ngenxa yamapharamitha womjikelezo ongaqinisekisiwe | 1. Amagama eresiphi ahlukene | 6 | 4 | Okuthenyalwayo | 240 | 1. Iziyalezo zomsebenzi 2. Ukuhlola ngokucophelela ngaphambi kokuba umjikelezo uqale 3. Ukuqeqeshwa komsebenzisi | 2 | 4 | 4 | 32 | 1. Iziyalezo zomsebenzi 2. Ukuhlola ngokucophelela ngaphambi kokuqala umjikelezo 3. Ukuqeqeshwa komsebenzisi | umsebenzisi | |||
| Isigaba sokufudumala (Ukushisisa iKhabhinethi) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Izinga lokushisa lebhokisi liphansi kunevelu yomkhawulo ephansi | Ukuhluleka kwephampu yokuhamba kwamanzi ashisayo | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo 3. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | Okuthengwa edolo | + | 2 | 30 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuhluleka kweshubhu yokushisisa kagesi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Inzwa yezinga lokushisa engadingekile 2. Umehluko wezinga lokushisa udlula i-alamu yomkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| 2 | Izinga lokushisa ngaphakathi kwekhabhinethi liphezulu kakhulu | Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Inzwa yezinga lokushisa engadingekile 2. Umehluko wezinga lokushisa udlula i-alamu yomkhawulo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi |
| Isiteji se-insulation (Gcina izinga lokushisa lekhabhinethi) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Izinga lokushisa lebhokisi liphansi kunevelu yomkhawulo ephansi | Ukuhluleka kwephampu yokuhamba kwamanzi ashisayo | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo | Okuthengwa edolo | + | 2 | 30 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuhluleka kweshubhu yokushisisa kagesi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala ukushisa | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| 2 | Izinga lokushisa ngaphakathi kwekhabhinethi liphezulu kakhulu | Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi |
| + | Ukungabi nesikhathi | Amaphutha Okwenza | Phinda ukuvala inzalo | 1. Ukuhlola umjikelezo okuzenzakalelayo | 2 | 4 | 2 | 16 | akukho | ||||||
| Isiteji se-vacuum yangaphambili(Ukukhipha umoya egumbini kuvumela inqubo ukuthi iqhubeke ngaphansi komkhawulo wokuvutha kwe-EO) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Akukho moya owanele osusiwe | Ukusebenza kwephampu ye-vacuum ephansi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1. Isikhathi sangaphambi kwe-vacuum ngaphezu kwe-alamu elinganiselwe 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yevacuum 3. Thola ngokuzenzakalelayo ukugeleza kwamanzi bese uvala iphampu engenamanzi | Okuthengwa edolo | + | 2 | 30 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| I-valve engalungile | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1. Isikhathi sangaphambi kwe-vacuum ngaphezu kwe-alamu elinganiselwe 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yevacuum | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukwehluleka kwenzwa yokucindezela | Ingozi Yendawo Evuthayo | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| 2 | Ivacuum eningi kakhulu | Ukwehluleka kwenzwa yokucindezela | Umonakalo womkhiqizo kanye/noma wokupakishwa (ukuhlelwa) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu yomehluko wengcindezi ikhishwa uma umehluko wengcindezi umkhulu kuno-1kpa. | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi |
| Isigaba sokuthola ukuvuza (Bheka ukucinana kwebhokisi) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Ukuvuza kweKhabhinethi | Ukuvuza kwe-gasket | Awukho umthelela | 1. I-alamu yokuhluleka kokuhlolwa kokuvuza 2. Inqubo iyaphela | Okuthenyalwayo | Okuthengwa edolo | 2 | 100 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | + | Okuthengwa edolo | 2 | 30 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuvuza kwe-valve | Awukho umthelela | 1. I-alamu yokuhluleka kokuhlolwa kokuvuza | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukuvuza kwepayipi lomoya wesistimu yokujikeleza | Awukho umthelela | 1. I-alamu yokuhluleka kokuhlolwa kokuvuza | 4 | + | 2 | 24 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| Isiteji sokushintsha i-nitrogen (Gcwalisa igumbi ngegesi engasebenzi ukuze ubuyisele umoya-mpilo) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Ayikho i-nitrogen eyanele engena ekamelweni | I-nitrogen enganele | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | Ukuphela kwenqubo | + | + | 2 | 18 | N/A | ||||||
| I-valve engalungile | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | N/A | 6 | + | + | 54 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | + | 18 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukwehluleka kwenzwa yokucindezela | Ingozi Yendawo Evuthayo | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| 2 | I-nitrogen eningi kakhulu emnyango wekhabethe | I-valve engalungile | Ukugxiliswa kwe-EO kungaphansi kwenani eliqinisekisiwe ngoba ngesikhathi sokujova i-EO, uma kulawulwa ingcindezi (ukuvuselela kabusha), i-N2 eyengeziwe iyajova. | 1. I-alamu ye-voltage ephezulu yasendlini 2. Ukuphela kwenqubo | 6 | Okuthengwa edolo | 4 | 120 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 4 | 40 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukwehluleka kwesidlulisi sokucindezela | Kujovwe igesi ye-EO eningi kakhulu. Inani eliphakeme kakhulu lama-EO. Isikhathi esingeziwe sokususa umoya kimi) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| + | Izinga lokushisa lekhabhinethi liphakeme kunomkhawulo ophezulu ongu-t | Umthelela emsebenzini womkhiqizo (ukuhlunga) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | |
| 4 | Izinga lokushisa lebhokisi liphansi kunevelu yomkhawulo ephansi | Ukuhluleka kwephampu yokuhamba kwamanzi ashisayo | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo 3. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuhluleka kweshubhu yokushisisa kagesi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | + | 54 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | + | 18 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Inzwa yezinga lokushisa engadingekile 2. Umehluko wezinga lokushisa udlula i-alamu yomkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| Izinga lokushisa eliphansi le-carburetor | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. I-alamu lapho izinga lokushisa le-carburetor liphansi kunomkhawulo 2. Isinxephezelo sesikhathi sokushisa esizenzakalelayo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Isiteji somswakama (Ukwandisa ukuswakama komthwalo ngokujova isitimu) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Isitimu esinganele | Ukuhluleka kwe-Steam generator | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. I-alamu lapho umfutho we-steam uphansi kunomkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuhluleka kwevalvu | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1.I-alamu yomkhawulo we-humidification | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukwehluleka kwenzwa yomshini wokucindezela/umswakama | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Inzwa yokucindezela/umswakamo engafuneki 2. I-alamu uma umehluko wengcindezi/umswakama udlula umkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| Isihlungi sivalekile | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1.I-alamu yomkhawulo we-humidification | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| 2 | Umjovo we-steam omningi kakhulu | I-valve engalungile | Umjovo we-steam ngokweqile, amabhokisi amanzi (ukuhlunga) | 1. I-alamu ye-voltage ephezulu yasendlini 2. Ukuphela kwenqubo | 6 | Okuthengwa edolo | 4 | 120 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 4 | 40 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukwehluleka kwenzwa yomshini wokucindezela/umswakama | Umjovo we-steam ngokweqile, amabhokisi amanzi (ukuhlunga) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| + | Izinga lokushisa liphezulu kakhulu | Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Umthelela emisebenzini yomkhiqizo (izinga) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi |
| 4 | Izinga lokushisa lebhokisi liphansi kunevelu yomkhawulo ephansi | Ukuhluleka kwephampu yokuhamba kwamanzi ashisayo | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo 3. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Ukuhluleka kweshubhu yokushisisa kagesi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | + | 54 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | + | 18 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi | ||
| Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | umsebenzisi | ||
| Isigaba sokuhlala se-Humidification(Umswakama olinganiselayo) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Ukungabi nesikhathi | isikhathi siphelile | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Ukuhlola umjikelezo okuzenzakalelayo | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 1 | Okuthengwa edolo | 2 | Okuthenyalwayo | 1. Ukugcinwa kokuvikela | umsebenzisi |
| Isiteji se-Nitrogen cushion(Gcwalisa igumbi ngegesi engasebenzi ukuze unciphise umoya-mpilo) | |||||||||||||||
| Inombolo yomkhiqizo | Okuqukethwe okungaba yingozi | Ukuhlolwa kobungozi ngaphansi kwezimo zenqubo ezikhona | Ukuhlolwa kobungozi kwemiphumela ngemuva kokuthatha izinyathelo | Izenzo Ezinconyiwe | Izibopho kanye nesimo samanje | ||||||||||
| Igama lephutha | Imbangela | Umthelela Wokwehluleka | Lawula Manje | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | Thatha isinyathelo | umcimbi | Ukuqina | hlola | Ukubeka Eqhulwini Ubungozi | |||
| 1 | Ayikho i-nitrogen eyanele engena kwikhabhinethi | Ukuntuleka kwe-nitrogen | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | 1. Hlola ingcindezi ye-N2 ngaphambi kokuqala umjikelezo 2. I-alamu lapho ingcindezi ye-N2 ingaphansi komkhawulo | + | + | 2 | 18 | 0 | ||||||
| Ukuhluleka kwevalvu | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda | akukho | 6 | + | + | 54 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | + | 18 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela | ||
| Ukwehluleka kwenzwa yokucindezela | Ingozi Yendawo Evuthayo | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela | ||
| 2 | I-nitrogen eningi kakhulu efakwe ekhabetheni | I-valve engalungile | Ukugxiliswa kwe-EO kungaphansi kwenani eliqinisekisiwe ngoba ngesikhathi sokujova i-EO, uma kulawulwa ingcindezi (ukuvuselela kabusha), i-N2 eyengeziwe iyajova. | 1. I-alamu ye-voltage ephezulu yasendlini 2. Ukuphela kwenqubo | 6 | Okuthengwa edolo | 4 | 120 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | Okuthengwa edolo | 4 | 40 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela |
| Ukwehluleka kwesidlulisi sokucindezela | Kujovwe igesi ye-EO eningi kakhulu. Inani eliphakeme kakhulu lama-EO. (Nweba isikhathi sokususa umoya) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | ||
| + | Izinga lokushisa ngaphakathi kwekhabhinethi lidlula umkhawulo ophezulu | Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Umthelela emsebenzini womkhiqizo (ukuhlunga) | 1. Inzwa yokucindezela engapheli 2. I-alamu lapho umehluko wengcindezi udlula umkhawulo | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | 4 | 2 | 16 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa |
| 4 | Izinga lokushisa lebhokisi liphansi kunevelu yomkhawulo ephansi | Ukuhluleka kwephampu yokuhamba kwamanzi ashisayo | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo 3. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | 2 | 36 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | 2 | 12 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela |
| Ukuhluleka kweshubhu yokushisisa kagesi | Umjikelezo ukhiywa esigabeni esisodwa uze ubuyiselwe futhi uqalwe kabusha ngemva kwenkathi yokulinda. Amaqoqo adlule umjikelezo ofanelekayo angase aphinde abulawe amagciwane. | 1. I-alamu yokuvala isikhathi sokushisa 2. I-alamu yokugcwala kwephampu yamanzi ejikelezayo 3. Isinxephezelo sesikhathi sokushisisa esizenzakalelayo | 6 | + | + | 54 | 1. Ukugcinwa kokuvikela | 2 | + | + | 18 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela | ||
| Ukuhluleka kwenzwa yezinga lokushisa | Kuthinta ubunyumba bomkhiqizo (ukwenziwa kabusha inzalo) | 1. Inzwa yezinga lokushisa engadingekile 2. Umehluko wezinga lokushisa udlula i-alamu yomkhawulo | 6 | Okuthengwa edolo | 2 | 60 | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | 2 | Okuthengwa edolo | 2 | 20 | umsebenzisi | 1. Ukugcinwa kokuvikela 2. Ukulinganisa | ||
