IGlobal Ethylene Oxide (EtO) Emission Standards & Imikhawulo Yokuchayeka Emsebenzini (2024-2026)
I-EtO Concentration Converter
ppm
mg/m³
| Izwe / I-Ejensi | Umkhawulo: TWA (8-Amahora) | Umkhawulo: STEL (15-Miz) | Amazwana (Kumephu eya kunkathi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| E-Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenInani le-TRK (ukuba nokwenzeka kobuchwepheshe)
8h (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (2)Imizuzu eyi-15 yenani elimaphakathi
|
| EBelgium | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)I-Carcinogenic/Mutagenic agent (Codex Book VI)
8h (2)Ukumuncwa ngesikhumba, amafinyila noma amehlo
|
| Canada – E-Ontario | 1 | 1.8 | Okuthenyalwayo | 18 | – |
| Canada – I-Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| I-Denmark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| iyuniyani yase-Europe | 1 | 1.8 | – | – |
GenUkubopha (BOELV)
8h (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
|
| I-Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| France | 1 | 1.8 | – | – |
GenImikhawulo engokomthetho evimbelayo
8h (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
|
| I-Germany (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (2)Imizuzu eyi-15 yenani elimaphakathi
|
| I-Germany (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Umkhawulo osuselwe ebungozini |
| I-Hungary | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| I-Ireland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| Israyeli | 1 | 1.8 | – | – | 8hUmkhawulo Ovamile8hUmkhawulo okhethekile wabesifazane abakhulelwe: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| Italy | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| I-Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| I-Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| I-Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| E-New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | GenI-Demal/Spiratory Sensitiser8h (1)Isikhumba |
| eNorway | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| IRiphabhulikhi Yabantu YaseShayina | – | 2 | – | – | I-GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poland | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| E-Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| INingizimu Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spain | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| eSweden | 1 | 2 | Okuthengwa edolo | 9 |
8h (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (1)Ingozi yokuxhumana nesikhumba
15m (2)Imizuzu eyi-15 yenani elimaphakathi
|
| eSwitzerland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Isikhumba |
| Abase Netherlands | – | 0.84 | – | – | – |
| igalikuni | 1 | 1.8 | – | – | – |
| i-United Kingdom | Okuthengwa edolo | 9.2 | – | – | – |
| USA – I-NIOSH | < 0.1 | – | – | – | I-carcinogen engaba khona emsebenzini |
| USA – OSHA | 1 | – | Okuthengwa edolo | – | 15mUmkhawulo wohambo (15 min) |