Global Ethylene Oxide (EtO) Emission Standards & Mga Limitasyon sa Exposure sa Trabaho (2024-2026)
EtO Concentration Converter
ppm
mg/m³
| Nasud / Ahensya | Limitado: TWA (8-Oras) | Limitado: STEL (15-Min) | Mga komento (Gi-map sa Panahon) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
Si GenTRK bili (teknikal nga posibilidad)
8 ka oras (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (2)15 minutos nga average nga kantidad
|
| Belgium | 1 | 1.8 | – | – |
8 ka oras (1)Carcinogenic/Mutagenic nga ahente (Codex Book VI)
8 ka oras (2)Absorption pinaagi sa panit, mucous o mata
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denmark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| European Union | 1 | 1.8 | – | – |
Si GenPagbugkos (BOELV)
8 ka oras (1)Risgo sa kontak sa panit
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| France | 1 | 1.8 | – | – |
Si GenMapig-uton nga mga limitasyon sa balaod
8 ka oras (1)Risgo sa kontak sa panit
|
| Germany (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ka oras (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (2)15 minutos nga average nga kantidad
|
| Germany (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risk-based nga limitasyon |
| Hungary | – | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Ireland | 1 | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hRegular nga Limitasyon8hEspesyal nga limitasyon alang sa mga mabdos nga babaye: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| Italy | 1 | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | Si GenDermal/Respiratory Sensitiser8 ka oras (1)Panit |
| Norway | 1 | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Katawhan sa Republika sa Tsina | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poland | 0.55 | 1 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| South Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Espanya | 1 | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Sweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ka oras (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (1)Risgo sa kontak sa panit
15m (2)15 minutos nga average nga kantidad
|
| Switzerland | 1 | 1.8 | – | – | 8 ka oras (1)Panit |
| Ang Netherlands | – | 0.84 | – | – | – |
| Turkey | 1 | 1.8 | – | – | – |
| United Kingdom | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potensyal nga carcinogen sa trabaho |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimitado sa ekskursiyon (15 min) |