Sterilizzatore di gas di l'ossidu di etilene di l'industria Prughjettu di Sterilizazione EO Turnkey
Un prughjettu turnkey hè un prughjettu cumpletu chì hè cuncepitu, custruitu è provatu da un solu fornitore. In u cuntestu di a sterilizazione ETO, un prughjettu chiavi in mano tipicamente implica a cuncepimentu è a custruzzione di una facilità di sterilizazione ETO cumpleta, cumprese:
* stanza di preriscaldamentu
* Sala d'aerazione
* Scrubber
* Sistema di trasportu di sterilizazione
* armadiu di u sistema di cuntrollu
* scatula di cuntrollu lucale
* ecc
| vulume | pallet | taglia interna | Dimensione di a porta scorrevule pneumatica | Dimensione di a porta girevole pneumatica | Dimensione generale di a porta di elevazione | internu | porta | pesu / T |
| 1 m³ | / | 1400 * 700 * 1000 | 1750 * 1270 * 1520 | / | / | 6 mm | 6 mm | 1t |
| 2 m³ | / | 1650 * 1000 * 1200 | 2070 * 2520 * 1720 | 2000*1570*1720 | / | 6 mm | 6 mm | 2t |
| 3,0 m³ | 1 * (1200 * 1000) | 1400 * 1350 * 1700 | 1820 * 3220 * 2220 | 1750 * 1920 * 2220 | 1820*1910*3950 | 6 mm | 8 mm | 3t |
| 4,5 m³ | 2 * (1200 * 800) | 2000 * 1350 * 1700 | 2420 * 3220 * 2220 | 2350 * 1920 * 2220 | 2420 * 1910 * 3950 | 6 mm | 8 mm | 4t |
| 5 m³ | 2 * (1200 * 1000) | 2250 * 1350 * 1700 | 2670 * 3220 * 2220 | 2600 * 1920 * 2220 | 2670 * 1910 * 3950 | 8 mm | 6 mm | 4,5 t |
| 6 m³ | 3 * (1200 * 800) | 2700 * 1350 * 1700 | 2670 * 3220 * 2220 | 2600 * 1920 * 2220 | 2670 * 1910 * 3950 | 8 mm | 6 mm | 5t |
| 8 m³ | 3 * (1200 * 1000) | 3500 * 1350 * 1700 | 3920 * 3220 * 2220 | 3850 * 1920 * 2220 | 3920*1910*3950 | 8 mm | 6 mm | 6t |
| 10 m³ | 4 * (1200 * 1000) 5 * (1200 * 800) | 4500 * 1350 * 1700 | 4920 * 3220 * 2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 | 6 mm | 8 mm | 7t |
| 15 m³ | 5 * (1200 * 1000) 6 * (1200 * 800) | 5500 * 1350 * 2000 | 5920 * 3220 * 2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 | 8 mm | 8 mm | 9t |
| 20 m³ | 7 * (1200 * 1000) | 7500 * 1350 * 2000 | 7920 * 3220 * 2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 | 8 mm | 8 mm | 12t |
| 26 m³ | 9 * (1200 * 1000) 11 * (1200 * 800) | 9600 * 1350 * 2000 | 10020 * 3220 * 2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 | 8 mm | 8 mm | 14t |
| 28 m³ | 10 * (1250 * 1220) | 12500 * 1350 * 1700 | 12945*3220*2270 | / | / | 8 mm | 8 mm | 14t |
| 30 m³ | 13 * (1200 * 800) | 11300*1350*2000 | 11720 * 3220 * 2520 | 11650 * 1920 * 2520 | 11720*1910*4550 | 8 mm | 8 mm | 17t |
| 30 m³-2 | 10*(1200*1000) | 5600 * 2700 * 2000 | 6020 * 5920 * 2520 | 5950 * 3270 * 2520 | 6020 * 3260 * 4550 | 8 mm | 8 mm | 16t |
| 35 m³ | 15 * (1200 * 800) | 13000*1350*2000 | 13420 * 3220 * 2520 | 13550*1920*2520 | 13420*1910*4550 | 8 mm | 8 mm | 23t |
| 35 m³-2 | 14 * (1200 * 800) | 6000 * 2700 * 2200 | 6470 * 6180 * 2780 | 6470 * 3410 * 2780 | 6470 * 3340 * 5070 | 8 mm | 8 mm | 22t |
| 40 m³-2 | 12 * (1200 * 1000) | 6650 * 2700 * 2200 | 7110 * 6260 * 2780 | 7110 * 3450 * 2780 | 7110 * 3380 * 5130 | 8 mm | 10 mm | 23t |
| 48 m³ | 12 * (1200 * 1000) | 12850 * 1400 * 2700 | 13270 * 3480 * 3270 | 13200 * 2050 * 3220 | 13270 * 2040 * 6070 | 8 mm | 10 mm | 28t |
| 52 m³ | 13*(1200*1000) | 13900*1400*2700 | 14320 * 3320 * 3220 | 14250 * 1970 * 3220 | 14320*1960*5950 | 8 mm | 10 mm | 28t |
| 55 m³-2 | 14*(1200*1000) | 7500*2700*2700 | 7960 * 6260 * 3280 | 7960 * 3450 * 3280 | 7960 * 3380 * 6130 | 8 mm | 10 mm | 27t |
| 57 m³-2 | 18 * (1200 * 1000) | 9650 * 2700 * 2200 | 10110 * 6260 * 2780 | 10110 * 3450 * 2780 | 10110 * 3380 * 5130 | 8 mm | 10 mm | 28t |
| 63 m³-2 | 16 * (1200 * 1000) | 8650 * 2700 * 2700 | 9110 * 6260 * 3280 | 9110 * 3450 * 3280 | 9110 * 3380 * 6130 | 8 mm | 10 mm | 29t |
| 70 m³-2 | 18 * (1200 * 1000) | 9700*2700*2700 | 10160 * 6260 * 3280 | 10160 * 3450 * 3280 | 10160 * 3380 * 6130 | 8 mm | 10 mm | 32t |
| 78 m³-2 | 20*(1200*1000) | 10750 * 2700 * 2700 | 11210 * 6260 * 3280 | 11210 * 3450 * 3280 | 11210 * 3380 * 6130 | 8 mm | 10 mm | 35t |
| 86 m³-2 | 22 * (1200 * 1000) | 11800 * 2700 * 2700 | 12260 * 6180 * 3280 | 12260 * 3410 * 3280 | 12260 * 3340 * 6070 | 8 mm | 10 mm | 38t |
| 101 m³-2 | 32*(1200*1000) | 17050 * 2700 * 2200 | 17510 * 3300 * 2780 | 17510 * 3300 * 2780 | 17510*3300*5070 | 8 mm | 10 mm | 45t |
| 118 m³-2 | 38*(1200*1000) | 20200 * 2700 * 2200 | 20660 * 6180 * 2780 | 20660 * 3450 * 2780 | 20660 * 3380 * 5070 | 8 mm | 10 mm | 49t |














Critiche
Ùn ci sò ancu recensioni.