Globale Emissionsnormen für Ethylenoxid (EtO). & Arbeitsplatzgrenzwerte (2024-2026)
EtO-Konzentrationskonverter
ppm
mg/m³
| Land / Agentur | Limit: TWA (8 Stunden) | Limit: STEL (15 Min.) | Bemerkungen (dem Zeitraum zugeordnet) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australien | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Österreich | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK-Wert (technische Machbarkeit)
8h (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (2)15-Minuten-Durchschnittswert
|
| Belgien | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Karzinogener/mutagener Stoff (Kodex Buch VI)
8h (2)Aufnahme über Haut, Schleimhäute oder Augen
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Dänemark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| europäische Union | 1 | 1.8 | – | – |
GenBindung (BOELV)
8h (1)Gefahr von Hautkontakt
|
| Finnland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Frankreich | 1 | 1.8 | – | – |
GenRestriktive gesetzliche Grenzwerte
8h (1)Gefahr von Hautkontakt
|
| Deutschland (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (2)15-Minuten-Durchschnittswert
|
| Deutschland (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risikobasiertes Limit |
| Ungarn | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Irland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hReguläres Limit8hBesonderer Grenzwert für Schwangere: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italien | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lettland | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Haut |
| Neuseeland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenHaut-/Atemwegssensibilisator8h (1)Haut |
| Norwegen | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Volksrepublik China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polen | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Haut |
| Rumänien | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Haut |
| Singapur | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Südkorea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanien | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Schweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (1)Gefahr von Hautkontakt
15m (2)15-Minuten-Durchschnittswert
|
| Schweiz | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Haut |
| Die Niederlande | – | 0.84 | – | – | – |
| Truthahn | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Vereinigtes Königreich | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potenziell berufsbedingt krebserregend |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mAusflugslimit (15 Min.) |