Kev lag luam ethylene oxide roj sterilizer Turnkey EO Sterilization Project
Ib qhov project turnkey yog ib qhov project tiav uas yog tsim, tsim, thiab sim los ntawm ib tus kws kho mob. Nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm ETO sterilization, ib txoj haujlwm turnkey feem ntau suav nrog kev tsim thiab tsim kom muaj ETO kom tsis muaj menyuam, suav nrog:
* chav preheating
* Chav Aeration
* Scrubber
* Sterilization conveyor system
* tswj system txee
* hauv zos tswj lub thawv
* lwm yam
| volume | pallet | inner size | Pneumatic Sliding Door size | Pneumatic Revolving Door size | Overall Lifting Door size | inner | door | weight/T |
| 1m3 ua | / | 1400 * 700 * 1000 hli | 1750*1270*1520 | / | / | 6mm | 6mm | 1t |
| 2m3 ua | / | 1650 * 1000 * 1200 hli | 2070*2520*1720 | 2000*1570*1720 | / | 6mm | 6mm | 2t |
| 3,0m3 ua | 1*(1200*1000) | 1400 * 1350 * 1700 hli | 1820*3220*2220 | 1750*1920*2220 | 1820*1910*3950 | 6mm | 8mm | 3t |
| 4,5m3 ua | 2*(1200*800) | 2000 * 1350 * 1700 hli | 2420*3220*2220 | 2350*1920*2220 | 2420*1910*3950 | 6mm | 8mm | 4t |
| 5m3 ua | 2*(1200*1000) | 2250 * 1350 * 1700 hli | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 4.5t |
| 6m3 ua | 3*(1200*800) | 2700 * 1350 * 1700 hli | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 | 8mm | 6mm | 5t |
| 8m3 ua | 3*(1200*1000) | 3500 * 1350 * 1700 hli | 3920*3220*2220 | 3850*1920*2220 | 3920*1910*3950 | 8mm | 6mm | 6t |
| 10m3 ib | 4*(1200*1000) 5*(1200*800) | 4500 * 1350 * 1700 hli | 4920*3220*2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 | 6mm | 8mm | 7t |
| 15m3 ua | 5*(1200*1000) 6*(1200*800) | 5500 * 1350 * 2000 hli | 5920*3220*2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 9t |
| 20m3 ua | 7*(1200*1000) | 7500 * 1350 * 2000 hli | 7920*3220*2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 | 8mm | 8mm | 12t |
| 26m3 ua | 9*(1200*1000) 11*(1200*800) | 9600 * 1350 * 2000 hli | 10020*3220*2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 | 8mm | 8mm | 14t |
| 28m3 ua | 10*(1250*1220) | 12500 * 1350 * 1700 hli | 12945*3220*2270 | / | / | 8mm | 8mm | 14t |
| 30m3 ua | 13*(1200*800) | 11300 * 1350 * 2000 hli | 11720*3220*2520 | 11650*1920*2520 | 11720*1910*4550 | 8mm | 8mm | 17t |
| 30 m³-2 | 10*(1200*1000) | 5600 * 2700 * 2000 hli | 6020*5920*2520 | 5950 * 3270 * 2520 | 6020 * 3260 * 4550 | 8mm | 8mm | 16t ib |
| 35m3 ua | 15 * 1200 * 800 hli | 13000 * 1350 * 2000 hli | 13420 * 3220 * 2520 | 13550 * 1920 * 2520 | 13420 * 1910 * 4550 | 8mm | 8mm | 23t ib |
| 35 m³-2 | 14 * 1200 * 800 hli | 6000 * 2700 * 2200 hli | 6470 * 6180 * 2780 hli | 6470 * 3410 * 2780 hli | 6470 * 3340 * 5070 hli | 8mm | 8mm | 22t ib |
| 40 m³-2 | 1200 * 1000 hli | 6650 * 2700 * 2200 hli | 7110 * 6260 * 2780 hli | 7110 * 3450 * 2780 hli | 7110 * 3380 * 5130 hli | 8mm | 10 hli | 23t ib |
| 48m3 ua | 1200 * 1000 hli | 12850 * 1400 * 2700 hli | 13270 * 3480 * 3270 hli | 13200 * 2050 * 3220 | 13270 * 2040 * 6070 hli | 8mm | 10 hli | 28t ib |
| 52m3 ua | 13 * 1200 * 1000 hli | 13900 * 1400 * 2700 hli | 14320 * 3320 * 3220 | 14250 * 1970 * 3220 | 14320 * 1960 * 5950 | 8mm | 10 hli | 28t ib |
| 55 m³ - 2 | 14 * 1200 * 1000 hli | 7500 * 2700 * 2700 hli | 7960 * 6260 * 3280 hli | 7960 * 3450 * 3280 hli | 7960 * 3380 * 6130 hli | 8mm | 10 hli | 27t ib |
| 57m3 2 | 18 * 1200 * 1000 hli | 9650 * 2700 * 2200 hli | 10110 * 6260 * 2780 | 10110 * 3450 * 2780 | 10110 * 3380 * 5130 | 8mm | 10 hli | 28t ib |
| 63m3 2 | 16 * 1200 * 1000 hli | 8650 * 2700 * 2700 hli | 9110 * 6260 * 3280 hli | 9110 * 3450 * 3280 hli | 9110 * 3380 * 6130 hli | 8mm | 10 hli | 29t ib |
| 70 m³-2 | 18 * 1200 * 1000 hli | 9700 * 2700 * 2700 hli | 10160 * 6260 * 3280 | 10160 * 3450 * 3280 | 10160 * 3380 * 6130 | 8mm | 10 hli | 32t ib |
| 78m2 ua | 20 * 1200 * 1000 hli | 10750 * 2700 * 2700 hli | 11210 * 6260 * 3280 | 11210 * 3450 * 3280 | 11210 * 3380 * 6130 | 8mm | 10 hli | 35t ib |
| 86m3 2 | 22 * 1200 * 1000 hli | 11800 * 2700 * 2700 hli | 12260 * 6180 * 3280 | 12260 * 3410 * 3280 | 12260 * 3340 * 6070 hli | 8mm | 10 hli | 38t ib |
| 101 m³ - 2 | 32 * 1200 * 1000 hli | 17050 * 2700 * 2200 hli | 17510 * 3300 * 2780 hli | 17510 * 3300 * 2780 hli | 17510 * 3300 * 5070 hli | 8mm | 10 hli | 45t ib |
| 118 m³ - 2 | 38 * 1200 * 1000 hli | 20200 * 2700 * 2200 | 20660 * 6180 * 2780 | 20660 * 3450 * 2780 hli | 20660 * 3380 * 5070 | 8mm | 10 hli | 49t ib |














Kev tshuaj xyuas
Tseem tsis tau muaj kev tshuaj xyuas.