Globális etilén-oxid (EtO) kibocsátási szabványok & Foglalkozási expozíciós határértékek (2024-2026)
EtO koncentráció átalakító
ppm
mg/m³
| Ország / Ügynökség | Korlátozás: TWA (8 órás) | Korlátozás: STEL (15 perc) | Megjegyzések (időszakhoz leképezve) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Ausztrália | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Ausztria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK érték (műszaki megvalósíthatóság)
8 óra (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (2)15 perces átlagérték
|
| Belgium | 1 | 1.8 | – | – |
8 óra (1)Rákkeltő/mutagén anyag (VI. Codex Book)
8 óra (2)Bőrön, nyálkahártyán vagy szemen keresztül történő felszívódás
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Dánia | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Európai Unió | 1 | 1.8 | – | – |
GenKötés (BOELV)
8 óra (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
|
| Finnország | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Franciaország | 1 | 1.8 | – | – |
GenKorlátozó törvényi korlátok
8 óra (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
|
| Németország (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 óra (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (2)15 perces átlagérték
|
| Németország (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Kockázat alapú limit |
| Magyarország | – | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Írország | 1 | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Izrael | 1 | 1.8 | – | – | 8 óraRendszeres Limit8 óraSpeciális határérték terhes nők számára: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Olaszország | 1 | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Japán (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japán (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lettország | 0.55 | 1 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Új-Zéland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenBőr/légzőszervi szenzibilizáló8 óra (1)Bőr |
| Norvégia | 1 | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Kínai Népköztársaság | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Lengyelország | 0.55 | 1 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Románia | 0.55 | 1 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Szingapúr | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Dél-Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanyolország | 1 | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Svédország | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 óra (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (1)Bőrrel való érintkezés veszélye
15 m (2)15 perces átlagérték
|
| Svájc | 1 | 1.8 | – | – | 8 óra (1)Bőr |
| Hollandia | – | 0.84 | – | – | – |
| Törökország | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Egyesült Királyság | 5 | 9.2 | – | – | – |
| Egyesült Államok – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Lehetséges foglalkozási rákkeltő |
| Egyesült Államok – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 mKirándulási korlát (15 perc) |