Nga Paerewa Tukunga Ethylene Oxide (EtO). & Tepe Whakaaturanga Mahi (2024-2026)
EtO Concentration Converter
ppm
mg/m³
| Whenua / Pokapü | Tepe: TWA (8-Hora) | Tepe: STEL (15-Min) | Nga Korero (Kua Mapi ki te Wa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Ahitereiria | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Ateria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
Ko GenUara TRK (te whai tikanga)
8h (1)Te mate pa ki te kiri
15m (1)Te mate pa ki te kiri
15m (2)15 meneti te uara toharite
|
| Belgium | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)He kaihoko mate pukupuku/Mutagenic (Codex Book VI)
8h (2)Ma te kiri, te mucous, te kanohi ranei
|
| Kanata – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanata – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Tenemaka | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Kotahitanga o Europi | 1 | 1.8 | – | – |
Ko GenHerea (BOELV)
8h (1)Te mate pa ki te kiri
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Parani | 1 | 1.8 | – | – |
Ko GenNga rohe ture here
8h (1)Te mate pa ki te kiri
|
| Tiamana (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Te mate pa ki te kiri
15m (1)Te mate pa ki te kiri
15m (2)15 meneti te uara toharite
|
| Tiamana (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Te rohe morearea |
| Hunerika | – | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Airana | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Iharaira | 1 | 1.8 | – | – | 8hTepe auau8hTe rohe motuhake mo nga wahine hapu: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| Itari | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Hapani (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Hapani (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)kiri |
| Aotearoa | 0.1 | 0.2 | – | – | Ko GenTe Whakatairanga Dermal/Respiratory Sensitiser8h (1)kiri |
| Norewai | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Te Repupirita Tangata o Haina | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poroni | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)kiri |
| Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)kiri |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Korea ki te Tonga | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Paniora | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Sweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Te mate pa ki te kiri
15m (1)Te mate pa ki te kiri
15m (2)15 meneti te uara toharite
|
| Switzerland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)kiri |
| Te Hōrana | – | 0.84 | – | – | – |
| Tureke | 1 | 1.8 | – | – | – |
| United Kingdom | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Te mate pukupuku mahi pea |
| USA – Osha | 1 | – | 5 | – | 15mTe rohe haerenga (15 min) |