BOCON Hot Air Eto Sterilizer Whakatakotoranga
Tautukunga: EN 1422, CE, ISO 13485 Tautoko: FAT, SAT, DQ, IQ, OQ, PQ
Tautoko Hangarau
Ko nga rahinga ritenga me nga punaha kawe aunoa e waatea ana i runga i te tono.
UIA NEI →Bocon Hot Air Jacket ETO Sterilizer VS Traditional Water Jacket EO Sterilizer
| Āhuahira / Whakatakotoranga | Bocon Hot Air Jacket Pūnaha | Pūnaha Koti Wai tawhito |
|---|---|---|
| Te Whakawera | Teitei: Ka paraikete tika i te ruma me nga tatau. | Raro: Te whakawhiti wera autaki ma te ara wai. |
| Te Whakamahi Pungao | Arotau: Ka whakamahana anake i te uta hua me te hau. | Teitei: He nui te kaha kua moumou ki te pupuri i te pāmahana wai. |
| Wā Whakawera (mai i te 21°C) | Tere: Iti iho i te 3 haora. | Pōturi: Me whakamahana te nui o te wai i te tuatahi. |
| Nga Whakaritenga Tiaki | Iti: Pūnaha maroke, kaore he taapiri, he papu wai ranei. | Teitei: Te aro turuki tonu i te waikura me nga whakakapi hiri. |
| Morearea te waikura | Kore: Ka whakakore i te waikura me te hanga kohuke. | Teitei: He pai ki te whakaheke me te waikura o roto. |
| Pānga turuturu | Iti: Kore-nui mo te mahi me te ngawari ki te whakatika. | Tino: Ka puta te koretake o te waiariki me te noho haumaru. |
| Taumaha & Logistics | Maama: He ngawari ake te rewa, te whakaurunga, me te iti o nga utu kaipuke. | Te taumaha: Nga whakaritenga hanganga matatini mo te whakaurunga. |
He aha te whiriwhiri i te BOCON EO Sterilizer?
Hangarau Kairangi vs. Paerewa Ahumahi Tikanga.
(Kua rite ki te whakawehe hau-wai)
I runga i nga Reeti Ahumahi Ahumahi o Haina
Hangarau Hot Air kore tiaki
mo nga Tahora Wae-maha
1. Hangarau Pump Vacuum
| Tūemi | BOCON | ATU |
|---|---|---|
| Kōwhiringa Puma Korehau | Tiu maroke / Mowhiti Wai / Mowhiti Hinu (He maha nga whiringa e waatea ana) | I te nuinga o te waa ko te Pump Ring Wai anake |
| Taumata Korehau Rawa | Tae atu ki te -101.27 kPa (Pama Tiu maroke) | Approx. -90 kPa |
| Kohi Wai | Me BOCON Kaiwehe hau-wai: Ka whakakapihia te wai kotahi ia wiki | Te kohi wai tonu |
| Te tiaki | He iti te tiaki (Pamu maroke), Karekau he mate whakaehunga hinu | He rereke te hinu (Paa hinu) he iti ranei te mahi |
2. Mahi Tiaki Wai
Hei tauira: Ko te 5.5 kW te paura mowhiti wai e pau ana i te 20 rita ia meneti. Mo te 20m³ ruuma whakahoromata me nga huringa korehau e 8 (22 meneti ia ia), ka tae ki te 3.52 tana te paunga wai mo ia huringa.
Ma te 14 nga huringa i ia wiki, ka nui ake te paunga o ia wiki ki te 49 tana. I muri i te tāuta Ko te whakawehe hau-wai motuhake a BOCON pūnaha, me whakakapi te wai kotahi anake i ia wiki, ka penapena tata 45 tone wai ia wiki (approx. 180 tons ia marama). He mea tino nui tenei ki nga rohe kore-wai.
3. Hoahoa Whare Whakakorikori
| Tūemi | BOCON | ATU |
|---|---|---|
| Momo Whare | Koti Wai / Koti Rere (Pūnaha Hau wera) | Koti Wai Anake |
| Tere Whakawera | Te whakamahana tere me te whakamatao (Hakarere) | He pōturi te whakawhiti pāmahana |
| Te tiaki | Karekau he riaka, he roa te mahi (Air Jacket) | Ka pakaru te wai i roto i te waa |
| Whakaritenga Mokowā | Ko te whakaurunga kiato, e tika ana mo te tahora wae-maha (Air Jacket) | Te tapuwae nui ake |
4. Pūnaha Wehi EG Motuhake
| Tūemi | BOCON | ATU |
|---|---|---|
| Maimoatanga Maamaa | Te hau + Te parangiha para wai me te whakaora hiko | Ko te wera anake (hau) he kirikiri anake ranei |
| Whakaora Pungao | Ko te hau rewharewha teitei ka whakamahana i te wai mo te whakamahi whakahoromata | Kaore he whakaoranga kaha |
| Te Whakahaere Parapara Wai | Te paranga para wē whakakotahi | Kaore e taea e te kaihoroi te rongoa i nga para wai |
5. Pūnaha Whakawera Centralized
| Tūemi | BOCON | ATU |
|---|---|---|
| Hoahoa Pūnaha | Ko te whakamahana o te pokapū me te taapiri papu rua | Wae whakawera wai kotahi |
| Pūnaha Pūnaha | Ko te papu taapiri ka whakarite kia mahi tonu | Ka mutu te punaha ki te rahua te papu |
| Taupānga | He pai mo te maha o nga sterilizers i roto i te awheawhe kotahi | Te whakamahana takitahi mo ia waeine |
Nga Whakatakotoranga Hangarau Katoa me nga Rawa
BOCON Hot Air ETO Sterilizer Pūnaha Taipitopito
| Kāwai Āhuahira | Whakatakotoranga Hangarau |
|---|---|
| PAERERE ME TE URU TINANA | |
| Paerewa Hoahoa Pūnaha | EN1422, ISO11135-2014 |
| Whirihoranga tatau | 2 tatau; hiri whakamaori pneumatic (Taunoa); Kōwhiringa: Rotary or Lifting |
| TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI KAUPAPA | |
| Aratau Whakahaere Pūnaha | Maama ngawari me te Aunoa-Katoa |
| Te Raraunga Raraunga | Aratau Wā & aratau Whakatupato; Te tuhi anau tonu |
| Rokiroki Raraunga Rokiroki Ora | 10 Tau (Pupuri HDD Haumaru) |
| Tukatuka Raraunga | Aroturuki PC & Pūmanawa Raraunga Whakakotahitanga Motuhake |
| SENSORS & PECISION | |
| Temp Mana Tika | Roto: ±3°C | Taiepa: ±5°C (Res: 0.1°C) |
| Whakahaere Pehenga | Awhe: -100 ki +150Kpa; Rere: 0.1Kpa; Ātete: ki te 80KPa (Paerewa) |
| Mahi korehau | < 30 meneti (0 ki -90KPa); Aratau Tonu/Hipapa |
| Mahi haumākū | 0-100%RH (kore-condensing); Whakatau: 0.1%RH |
| TE WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI | |
| Rapu Aunoa | Te rōrahi wai o te rūnanga, te pēhanga Steam, me te mātakitaki papu |
| Matohi Haumaru | Whakaatu wa-tūturu me te whakatupato mo te iti o te mamaoa, te pehanga ranei |
| Parenga Pūnaha | Te tiaki hauota (Kōwhiringa/Aunoa); Te maimoatanga hau hiku (Mana-aunoa) |
| Mana Whakararu | I roto-tatau me waho-waho hau ruha ki te mana takirere aunoa |
| KAUPAPA KAUPAPA ME TE WHAKAMAHI | |
| Nga Recipes Gas Tautoko | Hau Hanumi (Nga ranunga CO2/EO: 70/30, 20/80, 10/90) me te EO Parakore (me te N2) |
| Whakahaere Wā | 0-99 haora; Whakatau: 1 min |
FAQ Hangarau
Nga mohiotanga tohunga mo te Bocon EtO Sterilization Hot Air Circulation Systems
Ko o maatau hoa


















Arotake
Kaore ano he arotake.