Этилений исэл (EtO) ялгаруулалтын дэлхийн стандарт & Ажил мэргэжлийн өртөлтийн хязгаар (2024-2026)
EtO концентрацийн хөрвүүлэгч
ppm
мг/м³
| Улс / агентлаг | Хязгаар: TWA (8 цаг) | Хязгаар: STEL (15-мин) | Тайлбар (Үеийн зураглал) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | мг/м³ | ppm | мг/м³ | ||
| Австрали | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Австри | 1-1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
ГенералTRK үнэ цэнэ (техникийн боломж)
8 цаг (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (2)15 минутын дундаж утга
|
| Бельги | 1-1 | 1.8 | – | – |
8 цаг (1)Хорт хавдар үүсгэгч/мутаген үүсгэгч (Кодекс VI дэвтэр)
8 цаг (2)Арьс, салст эсвэл нүдээр дамжин шингээнэ
|
| Канад – Онтарио | 1-1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Канад – Квебек | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Дани | 1-1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Европын холбоо | 1-1 | 1.8 | – | – |
ГенералХолбох (BOELV)
8 цаг (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
|
| Финланд | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Франц | 1-1 | 1.8 | – | – |
ГенералХуулиар тогтоосон хязгаарлалт
8 цаг (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
|
| Герман (AGS) | 1-1 | 2 | 2 | 4 |
8 цаг (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (2)15 минутын дундаж утга
|
| Герман (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Эрсдэлд суурилсан хязгаар |
| Унгар | – | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Ирланд | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Израиль | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цагТогтмол хязгаар8 цагЖирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай хязгаарлалт: 0.75 ppm / 1.4 мг / м³ |
| Итали | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Япон (JSOH) | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Япон (MHLW) | 1-1 | – | – | – | – |
| Латви | 0.55 | 1-1 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Шинэ Зеланд | 0.1 | 0.2 | – | – | ГенералАрьс/Амьсгалын замын мэдрэмтгий бодис8 цаг (1)Арьс |
| Норвеги | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Польш | 0.55 | 1-1 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Румын | 0.55 | 1-1 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Сингапур | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Өмнөд Солонгос | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Испани | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Швед | 1-1 | 2 | Нэвтрэлт 5 | 9 |
8 цаг (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (1)Арьсанд хүрэх эрсдэл
15м (2)15 минутын дундаж утга
|
| Швейцарь | 1-1 | 1.8 | – | – | 8 цаг (1)Арьс |
| Нидерланд | – | 0.84 | – | – | – |
| Турк | 1-1 | 1.8 | – | – | – |
| Их Британи | Нэвтрэлт 5 | 9.2 | – | – | – |
| АНУ – НИШ | < 0.1 | – | – | – | Мэргэжлийн хорт хавдар үүсгэгч |
| АНУ – OSHA | 1-1 | – | Нэвтрэлт 5 | – | 15мАяллын хязгаар (15 минут) |