Ntiaj teb no Ethylene Oxide (EtO) Emission Standards & Kev txwv tsis pub ua haujlwm (2024-2026)
EtO Concentration Converter
ppm ua
mg/m³
| Lub teb chaws / Lub Chaw Haujlwm | Limit: TWA (8-teev) | Txwv: STEL (15-Min) | Lus Cim (Mapped to Period) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm ua | mg/m³ | ppm ua | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK tus nqi (kev ua tau zoo)
8h (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15m (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15 m (2)15 feeb nruab nrab tus nqi
|
| Belgium | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Carcinogenic/Mutagenic agent (Codex Phau Ntawv VI)
8h (2)Absorption ntawm daim tawv nqaij, mucous los yog ob lub qhov muag
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denmark | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| European Union | 1 | 1.8 | – | – |
GenKev khi (BOELV)
8h (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Fabkis | 1 | 1.8 | – | – |
GenKev txwv txoj cai txwv
8h (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
|
| Lub teb chaws Yelemees (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15m (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15 m (2)15 feeb nruab nrab tus nqi
|
| Lub teb chaws Yelemees (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risk-raws li txwv |
| Hungary | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Ireland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8h ibTsis tu ncua8h ibKev txwv tshwj xeeb rau cov poj niam cev xeeb tub: 0.75 ppm / 1.4 mg / m³ |
| Ltalis | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Nyiv (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | GenDermal/Respiratory Sensitiser8h (1)Daim tawv nqaij |
| Norway | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Tib neeg lub koom pheej ntawm Tuam Tshoj | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poland | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Romania | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Kaus lim qab teb | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spain | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Sweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15m (1)Kev raug mob ntawm daim tawv nqaij
15 m (2)15 feeb nruab nrab tus nqi
|
| Switzerland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Daim tawv nqaij |
| Lub Netherlands | – | 0.84 ib | – | – | – |
| Qaib ntxhw | 1 | 1.8 | – | – | – |
| United Kingdom | 5 | 9.2 ib | – | – | – |
| Teb chaws USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Muaj peev xwm ua haujlwm carcinogen |
| Teb chaws USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15m uaExcursion txwv (15 min) |