글로벌 에틸렌옥사이드(EtO) 배출 표준 & 직업적 노출 한계(2024-2026)
EtO 농도 변환기
ppm
mg/m3
| 국가/기관 | 한도: TWA(8시간) | 제한: STEL(15분) | 비고(기간에 매핑됨) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ||
| 호주 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 오스트리아 | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
겐TRK 가치(기술적 타당성)
8시간 (1)피부 접촉 위험
15분 (1)피부 접촉 위험
15분 (2)15분 평균값
|
| 벨기에 | 1 | 1.8 | – | – |
8시간 (1)발암성/돌연변이원성 물질(Codex Book VI)
8시간 (2)피부, 점액 또는 눈을 통한 흡수
|
| 캐나다 – 온타리오 | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| 캐나다 – 퀘벡 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 덴마크 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| 유럽연합 | 1 | 1.8 | – | – |
겐바인딩(BOELV)
8시간 (1)피부 접촉 위험
|
| 핀란드 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 프랑스 | 1 | 1.8 | – | – |
겐제한적인 법적 한도
8시간 (1)피부 접촉 위험
|
| 독일(AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8시간 (1)피부 접촉 위험
15분 (1)피부 접촉 위험
15분 (2)15분 평균값
|
| 독일 (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | 위험 기반 한도 |
| 헝가리 | – | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 아일랜드 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 이스라엘 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간일반한도8시간임산부에 대한 특별 한도: 0.75ppm / 1.4mg/m³ |
| 이탈리아 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 일본(JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 일본(MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| 라트비아 | 0.55 | 1 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 뉴질랜드 | 0.1 | 0.2 | – | – | 겐피부/호흡기 감작제8시간 (1)피부 |
| 노르웨이 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 중화인민공화국 | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019(PC-TWA) |
| 폴란드 | 0.55 | 1 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 루마니아 | 0.55 | 1 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 싱가포르 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 대한민국 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 스페인 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 스웨덴 | 1 | 2 | 5 | 9 |
8시간 (1)피부 접촉 위험
15분 (1)피부 접촉 위험
15분 (2)15분 평균값
|
| 스위스 | 1 | 1.8 | – | – | 8시간 (1)피부 |
| 네덜란드 | – | 0.84 | – | – | – |
| 칠면조 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 영국 | 5 | 9.2 | – | – | – |
| 미국 – 니오쉬 | < 0.1 | – | – | – | 잠재적 직업성 발암물질 |
| 미국 – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15m견학 제한(15분) |