
| Tīmatahia te wahanga hurihanga(Tīpakohia ngā tawhā/tohutaka whakawera) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | Te whiriwhiri i te tunu kai he | Te kore o te tiaki i te kowhiri i te waihanga | huringa muhu. Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Nga ingoa tunu rereke | 6 | 5 | 10 | 300 | 1. Nga tohutohu mahi 2. Kia ata tirotiro i mua i te tiimata o te huringa 3. Whakangungu Kaimahi | 2 | 5 | 4 | 40 | 1. Nga tohutohu mahi 2. Kia ata tirotirohia i mua i te tiimata o te huringa 3. Whakangungu Kaimahi | kaiwhakamahi |
| Te ngaronga o te mahi hua/pukepuke me te pono na nga tawhā hurihanga koremana | 1. Nga ingoa tunu rereke | 6 | 4 | 10 | 240 | 1. Nga tohutohu mahi 2. Kia ata tirotiro i mua i te tiimata o te huringa 3. Whakangungu Kaimahi | 2 | 4 | 4 | 32 | 1. Nga tohutohu mahi 2. Kia ata tirotirohia i mua i te tiimata o te huringa 3. Whakangungu Kaimahi | kaiwhakamahi | |||
| Wāhanga whakamahana(Whakawera rūnanga) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti ake te pāmahana pouaka i te uara tepe iti | He kore papu tohanga wai wera | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. He whakaoho te wa whakawera 2. He puia wai hurihanga te nui o te whakaoho 3. Ka utua te wa whakawera aunoa | 5 | 3 | 2 | 30 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga ngongo whakawera hiko | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. Whakawera wa whakawera whakaoho 2. Aunoa whakawera wa utu | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Pūoko pāmahana nui 2. He nui ake te rereketanga o te pāmahana i te whakaoho tepe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 2 | He tiketike rawa te pāmahana i roto i te rūnanga | Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Pūoko pāmahana nui 2. He nui ake te rereketanga o te pāmahana i te whakaoho tepe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi |
| Wāhanga whakaweto(Kia mau tonu te pāmahana rūnanga) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti ake te pāmahana pouaka i te uara tepe iti | He kore papu tohanga wai wera | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. Whakawera te whakaoho taima 2. Porohita te papu wai mo te taumaha te whakaoho | 5 | 3 | 2 | 30 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga ngongo whakawera hiko | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. Whakawera wa whakaoho whakaoho | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakawera te whakaoho taima 2. Porohita te papu wai mo te taumaha te whakaoho | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 2 | He tiketike rawa te pāmahana i roto i te rūnanga | Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakawera te whakaoho taima 2. Porohita te papu wai mo te taumaha te whakaoho | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi |
| 3 | Te kore o te wa | Hapa Papatonotanga | Whakaorangia ano | 1. Te tirotiro huringa aunoa | 2 | 4 | 2 | 16 | kahore | ||||||
| I mua i te waahi korehau(Ma te tango i te hau mai i te ruuma ka taea te mahi ki raro i te rohe muramura EO) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti rawa te hau i tangohia | He iti te pai o te papu korehau | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. Te wa i mua i te wa korehau i runga i te whakaoho tepe 2. Te puhipuhi korehau te nui o te whakaoho 3. Ka kitea aunoa te rere o te wai ka tutakina te papu waikore | 5 | 3 | 2 | 30 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Poka he | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. Tuhinga o mua i runga ake i te whakaoho tepe 2. Puma korehau te nui o te whakaoho | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pēhanga | Moorearea Rohe Kaahui | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 2 | He nui rawa te korehau | Rahunga pūoko pēhanga | Te kino o te hua me/ranei te takai (te whakarōpūtanga) | 1. Pūoko pehanga nui 2. Ka tukuna te whakaoho rereke i te wa e nui ake te rereketanga o te pehanga i te 1kpa. | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi |
| Wāhanga rapunga turuturu(Tirohia te piri o te pouaka) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | Te rerenga o te rūnanga | Te pakaru o te peeke | Kaore he paanga | 1. He whakaoho rahua whakamātautau turuturu 2. Ka mutu te tukanga | 10 | 5 | 2 | 100 | 1. Te tiaki aukati | 3 | 5 | 2 | 30 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Te rerenga o te takirere | Kaore he paanga | 1. Puoho rahunga whakamātautau turuturu | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Te rere o te rere o te rere hau | Kaore he paanga | 1. Puoho rahunga whakamātautau turuturu | 4 | 3 | 2 | 24 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| Waahanga whakakapi hauota(Whakakiia te ruuma ki te hau mokowhiti hei whakakapi i te hāora) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti rawa te hauota ka uru ki roto i te ruma | He iti rawa te hauota | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | Mutunga o te tukanga | 3 | 3 | 2 | 18 | N/A | ||||||
| Waapa hapa | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | N/A | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 3 | 18 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pēhanga | Moorearea Rohe Kaahui | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| 2 | He nui rawa te hauota i te kuaha rūnanga | Waapa hapa | He iti ake te kukū o te EO i te uara kua whakamanahia na te mea i te wa e werohia ana a EO, mena ka whakahaerehia e te pehanga (whakahoutanga), ka werohia etahi atu N2 | 1. Puoho ngaohiko teitei o roto 2. Mutunga o te tukanga | 6 | 5 | 4 | 120 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 4 | 40 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga kaiwhakawhiti pehanga | He nui rawa te hau EO i werohia. Te toenga EO teitei. Kua roa te wa whakaheke hau ki ahau) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 3 | He teitei ake te pāmahana rūnanga i te rohe o runga t | Paanga ki te mahi hua (whakarite) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | |
| 4 | He iti ake te pāmahana pouaka i te uara tepe iti | He kore papu tohanga wai wera | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. He whakaoho te wa whakawera 2. He puia wai hurihanga te nui o te whakaoho 3. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga ngongo whakawera hiko | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. Whakawera wa whakawera whakaoho 2. Aunoa whakawera wa utu | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 3 | 18 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Pūoko pāmahana nui 2. He nui ake te rereketanga o te pāmahana i te whakaoho tepe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| Te pāmahana carburetor iti | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakaoho i te mea he iti iho te pāmahana carburetor i te tepe 2. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Te wahanga whakamama(Te whakanui ake i te makuku o te uta ma te wero i te mamaoa) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti rawa te mamaoa | Te korenga o te kaihanga koromamao | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakaoho i te mea he iti iho te pehanga mamaoa i te tepe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga takirere | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1.Humidification auau tepe whakaoho | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Karekau te kaiwhakawhiti pehanga / haumākū pūoko | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Pūoko te pehanga / haumākū nui | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| Kua purua te tātari | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1.Humidification auau tepe whakaoho | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| 2 | He nui rawa te werohanga mamaoa | Waapa hapa | He nui te werohanga mamaoa, kaata maku (whakarite) | 1. Puoho ngaohiko teitei o roto 2. Mutunga o te tukanga | 6 | 5 | 4 | 120 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 4 | 40 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Karekau te kaiwhakawhiti pehanga / haumākū pūoko | He nui te werohanga mamaoa, kaata maku (whakarite) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 3 | He tiketike rawa te pāmahana | Rahunga pūoko pāmahana | Paanga ki nga mahi hua (whakarangatira) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi |
| 4 | He iti ake te pāmahana pouaka i te uara tepe iti | He kore papu tohanga wai wera | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. He whakaoho te wa whakawera 2. He puia wai hurihanga te nui o te whakaoho 3. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Rahunga ngongo whakawera hiko | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. Whakawera wa whakawera whakaoho 2. Aunoa whakawera wa utu | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 3 | 18 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakawera te whakaoho taima 2. Porohita te papu wai mo te taumaha te whakaoho | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| Wāhanga noho haumākū(Hōmāmā taurite) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | Te kore o te wa | wā ki waho | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Te tirotiro huringa aunoa | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati | 1 | 5 | 2 | 10 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| Te wahanga urunga hauota(Whakakiia te ruuma ki te hau mokowhiti hei waimeha i te hāora) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti rawa te hauota ka uru ki roto i te rūnanga | Te kore o te hauota | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. Tirohia te pehanga N2 i mua i te tiimata i te huringa 2. Whakaoho i te wa e iti iho te pehanga N2 i te tepe | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | ||||||
| Rahunga takirere | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | kahore | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 3 | 18 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati | ||
| Rahunga pūoko pēhanga | Moorearea Rohe Kaahui | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati | ||
| 2 | He nui rawa te hauota i werohia ki roto i te rūnanga | Waapa hapa | He iti ake te kukū o te EO i te uara kua whakamanahia na te mea i te wa e werohia ana a EO, mena ka whakahaerehia e te pehanga (whakahoutanga), ka werohia etahi atu N2 | 1. Puoho ngaohiko teitei o roto 2. Mutunga o te tukanga | 6 | 5 | 4 | 120 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 5 | 4 | 40 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati |
| Rahunga kaiwhakawhiti pehanga | He nui rawa te hau EO i werohia. Te toenga EO teitei. (Whakaroahia te wa whakaheke hau) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | ||
| 3 | Ko te pāmahana i roto i te rūnanga ka nui ake i te rohe o runga | Rahunga pūoko pāmahana | Paanga ki te mahi hua (whakarite) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika |
| 4 | He iti ake te pāmahana pouaka i te uara tepe iti | He kore papu tohanga wai wera | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. He whakaoho te wa whakawera 2. He puia wai hurihanga te nui o te whakaoho 3. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 2 | 12 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati |
| Rahunga ngongo whakawera hiko | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1. He whakaoho te wa whakawera 2. He puia wai hurihanga te nui o te whakaoho 3. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 3 | 3 | 18 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati | ||
| Rahunga pūoko pāmahana | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Pūoko pāmahana nui 2. He nui ake te rereketanga o te pāmahana i te whakaoho tepe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | ||
| Te pāmahana carburetor iti | Ka pa ki te mokokoretanga o nga hua (whakamaoritanga ano) | 1. Whakaoho i te mea he iti iho te pāmahana carburetor i te tepe 2. Ka utua te wa whakawera aunoa | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | kaiwhakamahi | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | ||
| Te wahanga werohanga EO(Whakakiia te rūnanga ki te hau EO) | |||||||||||||||
| Tau rangatū | He ihirangi morearea pea | Aromatawai morearea i raro i nga tikanga whakahaere o naianei | Te aromatawai morearea o nga hua i muri i te tango i nga tikanga | Nga Mahi Manakohia | Nga kawenga me te mana o naianei | ||||||||||
| Ingoa hapa | Take | Painga Rahunga | Whakahaere Inaianei | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | Me mahi | takahanga | Te taumahatanga | tirohia | Te Whakaritenga morearea | |||
| 1 | He iti rawa te ethylene oxide e uru ana ki te rūnanga | Kei te ngaro te EO | Ka maukatia te huringa i tetahi wahanga tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari. Ko nga puranga kua nui ake i te huringa tohu ka taea ano te whakamakuku. | 1.EO puoto puoho whakaoho 2.EO werohia te wa whakaoho whakaoho | 10 | 5 | 2 | 100 | 1. Whakangungu Kaimahi 2. Tirohia te taumaha EO i mua i te tiimata o te huringa | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Whakangungu Kaimahi 2. Tirohia te taumaha EO i mua i te tiimata o te huringa | kaiwhakamahi |
| Waapa hapa | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1.EO werohanga wa whakaoho whakaoho | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| Te rerenga paipa EO | Ko nga puranga ka nui ake i te wa tohu ka taea te whakamakuku ano | kahore | 6 | 5 | 3 | 90 | 1. tiaki ārai 2. LEL EO pūoho whakaoho | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. tiaki ārai 2. LEL EO pūoho whakaoho | kaiwhakamahi | ||
| Rahunga pūoko pēhanga | He iti ake te kukū o te EO i te uara whakamana (whakawera-whakaora) | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 5 | 2 | 60 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 5 | 2 | 20 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 2 | Ka uru te Liquid EO ki roto i te rūnanga | Te pāmahana carburetor iti | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. He iti ake te pāmahana carburetor i te whakaoho tepe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi |
| He iti rawa te wai i roto i te carburetor na te he o te takirere | Ka maukatia te huringa i roto i te wahanga kotahi tae noa ki te whakaora me te whakaara ano i muri i te wa tatari | 1. He iti ake te taumata wai carburetor i te whakaoho tepe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati | kaiwhakamahi | ||
| 3 | He nui rawa te whakaurunga ethylene oxide ki roto i te rūnanga | Waapa hapa | Ka roa ake te taratahi, me whakamatau ano | 1. Puoho ngaohiko teitei o roto | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. Te tiaki aukati 2. EO toenga tirotiro | 2 | 3 | 3 | 18 | 1. Te tiaki aukati 2. EO toenga tirotiro | kaiwhakamahi |
| Rahunga pūoko pēhanga | Ka roa ake te taratahi, me whakamatau ano | 1. Puoko pehanga nui 2. Whakaoho ka nui ake te rereketanga o te pehanga i te rohe | 6 | 3 | 2 | 36 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 3 | 2 | 12 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi | ||
| 4 | Ko te pāmahana i roto i te rūnanga ka nui ake i te rohe o runga | Rahunga pūoko pāmahana | Paanga ki te mahi hua (whakarite) | 1. Pūoko pāmahana nui 2. Pūoho pāmahana teitei o te ruma 3. Ko te rerekētanga o te pāmahana ka nui ake i te whakaoho tepe | 6 | 4 | 2 | 48 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | 2 | 4 | 2 | 16 | 1. Te tiaki aukati 2. Te whakatikatika | kaiwhakamahi |
