Tiêu chuẩn phát thải Ethylene Oxide (EtO) toàn cầu & Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (2024-2026)
Bộ chuyển đổi nồng độ EtO
trang/phút
mg/m³
| Quốc gia / Cơ quan | Giới hạn: TWA (8 giờ) | Giới hạn: STEL (15 phút) | Ghi chú (Ánh xạ tới dấu chấm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| trang/phút | mg/m³ | trang/phút | mg/m³ | ||
| Úc | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Áo | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
thế hệGiá trị TRK (khả thi về mặt kỹ thuật)
8h (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (2)Giá trị trung bình 15 phút
|
| nước Bỉ | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Tác nhân gây ung thư/gây đột biến (Codex Book VI)
8h (2)Hấp thụ qua da, niêm mạc hoặc mắt
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Đan Mạch | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Liên minh Châu Âu | 1 | 1.8 | – | – |
thế hệRàng buộc (BOELV)
8h (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
|
| Phần Lan | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Pháp | 1 | 1.8 | – | – |
thế hệGiới hạn luật định hạn chế
8h (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
|
| Đức (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (2)Giá trị trung bình 15 phút
|
| Đức (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Giới hạn dựa trên rủi ro |
| Hungary | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Ireland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hGiới hạn thông thường8hGiới hạn đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Ý | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Nhật Bản (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Nhật Bản (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Da |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | thế hệChất gây mẫn cảm da/hô hấp8h (1)Da |
| Na Uy | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Ba Lan | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Da |
| Rumani | 00,55 | 1 | – | – | 8h (1)Da |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Hàn Quốc | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Tây ban nha | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Thụy Điển | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (1)Nguy cơ tiếp xúc với da
15m (2)Giá trị trung bình 15 phút
|
| Thụy Sĩ | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Da |
| Hà Lan | – | 0.84 | – | – | – |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Vương quốc Anh | 5 | 9,2 | – | – | – |
| Hoa Kỳ – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Chất gây ung thư nghề nghiệp tiềm ẩn |
| Hoa Kỳ – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mGiới hạn chuyến tham quan (15 phút) |