Globale Etileenoksied (EtO) Emissiestandaarde & Beroepsblootstellingslimiete (2024-2026)
EtO-konsentrasie-omskakelaar
dpm
mg/m³
| Land / Agentskap | Limiet: TWA (8-uur) | Limiet: STEL (15-min) | Opmerkings (gekarteer na tydperk) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dpm | mg/m³ | dpm | mg/m³ | ||
| Australië | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Oostenryk | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK-waarde (tegniese haalbaarheid)
8h (1)Risiko vir velkontak
15 m (1)Risiko vir velkontak
15 m (2)15 minute gemiddelde waarde
|
| België | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Karsinogene/mutageniese middel (Kodeks Boek VI)
8h (2)Absorpsie via vel, slym of oë
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denemarke | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Europese Unie | 1 | 1.8 | – | – |
GenBinding (BOELV)
8h (1)Risiko vir velkontak
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Frankryk | 1 | 1.8 | – | – |
GenBeperkende statutêre perke
8h (1)Risiko vir velkontak
|
| Duitsland (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Risiko vir velkontak
15 m (1)Risiko vir velkontak
15 m (2)15 minute gemiddelde waarde
|
| Duitsland (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risiko-gebaseerde limiet |
| Hongarye | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Ierland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hGereelde limiet8hSpesiale limiet vir swanger vroue: 0,75 dpm / 1,4 mg/m³ |
| Italië | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letland | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Vel |
| Nieu-Seeland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenDermale/respiratoriese sensibiliseerder8h (1)Vel |
| Noorweë | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Volksrepubliek China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Pole | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Vel |
| Roemenië | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Vel |
| Singapoer | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Suid-Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanje | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Swede | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Risiko vir velkontak
15 m (1)Risiko vir velkontak
15 m (2)15 minute gemiddelde waarde
|
| Switserland | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Vel |
| Nederland | – | 0.84 | – | – | – |
| Turkye | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Verenigde Koninkryk | 5 | 9.2 | – | – | – |
| VSA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potensiële beroepskarsinogeen |
| VSA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mUitstappielimiet (15 min) |