Estándares globales de emisión de óxido de etileno (EtO) & Límites de exposición ocupacional (2024-2026)
Convertidor de concentración de EtO
ppm
mg/m³
| País / Agencia | Límite: TWA (8 horas) | Límite: STEL (15 minutos) | Comentarios (asignados al período) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
generaciónValor TRK (viabilidad técnica)
8h (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (2)Valor medio de 15 minutos.
|
| Bélgica | 1 | 1.8 | – | – |
8h (1)Agente cancerígeno/mutágeno (Libro VI del Codex)
8h (2)Absorción a través de la piel, mucosas u ojos.
|
| Canadá – ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canadá – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Dinamarca | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| unión Europea | 1 | 1.8 | – | – |
generaciónEncuadernación (BOELV)
8h (1)Riesgo de contacto con la piel
|
| Finlandia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Francia | 1 | 1.8 | – | – |
generaciónLímites legales restrictivos
8h (1)Riesgo de contacto con la piel
|
| Alemania (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8h (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (2)Valor medio de 15 minutos.
|
| Alemania (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Límite basado en riesgo |
| Hungría | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hLímite regular8hLímite especial para mujeres embarazadas: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italia | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| Japón (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japón (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letonia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Piel |
| Nueva Zelanda | 0.1 | 0.2 | – | – | generaciónSensibilizador dérmico/respiratorio8h (1)Piel |
| Noruega | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| República Popular China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonia | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Piel |
| Rumania | 0.55 | 1 | – | – | 8h (1)Piel |
| Singapur | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Corea del Sur | 1 | 1.8 | – | – | – |
| España | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| Suecia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8h (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (1)Riesgo de contacto con la piel
15m (2)Valor medio de 15 minutos.
|
| Suiza | 1 | 1.8 | – | – | 8h (1)Piel |
| Países Bajos | – | 0.84 | – | – | – |
| Pavo | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Reino Unido | 5 | 9.2 | – | – | – |
| EE.UU – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Posible carcinógeno ocupacional |
| EE.UU – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLímite de excursión (15 min) |