ग्लोबल इथिलीन ऑक्साइड (EtO) उत्सर्जन मानके & व्यावसायिक एक्सपोजर मर्यादा (२०२४-२०२६)
EtO एकाग्रता कनवर्टर
पीपीएम
mg/m³
| देश / एजन्सी | मर्यादा: TWA (8-तास) | मर्यादा: STEL (15-मिनिट) | टिप्पणी (कालावधीवर मॅप केलेले) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| पीपीएम | mg/m³ | पीपीएम | mg/m³ | ||
| ऑस्ट्रेलिया | 1 | १.८ | – | – | – |
| ऑस्ट्रिया | 1 | १.८ | 4 | ७.२ |
जनरलTRK मूल्य (तांत्रिक व्यवहार्यता)
8 तास (1)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (१)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (२)15 मिनिटे सरासरी मूल्य
|
| बेल्जियम | 1 | १.८ | – | – |
8 तास (1)कार्सिनोजेनिक/म्युटेजेनिक एजंट (कोडेक्स बुक VI)
8 तास (2)त्वचा, श्लेष्मल किंवा डोळ्यांद्वारे शोषण
|
| कॅनडा – ओंटारियो | 1 | १.८ | 10 | १८ | – |
| कॅनडा – क्वेबेक | 1 | १.८ | – | – | – |
| डेन्मार्क | 1 | १.८ | 2 | ३.६ | – |
| युरोपियन युनियन | 1 | १.८ | – | – |
जनरलबंधनकारक (BOELV)
8 तास (1)त्वचा संपर्क धोका
|
| फिनलंड | 1 | १.८ | – | – | – |
| फ्रान्स | 1 | १.८ | – | – |
जनरलप्रतिबंधात्मक वैधानिक मर्यादा
8 तास (1)त्वचा संपर्क धोका
|
| जर्मनी (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 तास (1)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (१)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (२)15 मिनिटे सरासरी मूल्य
|
| जर्मनी (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | जोखीम-आधारित मर्यादा |
| हंगेरी | – | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| आयर्लंड | 1 | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| इस्रायल | 1 | १.८ | – | – | 8 तानियमित मर्यादा8 तागर्भवती महिलांसाठी विशेष मर्यादा: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| इटली | 1 | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| जपान (JSOH) | 1 | १.८ | – | – | – |
| जपान (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| लाटविया | 0.55 | 1 | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| न्यूझीलंड | 0.1 | 0.2 | – | – | जनरलडर्मल/रेस्पिरेटरी सेन्सिटायझर8 तास (1)त्वचा |
| नॉर्वे | 1 | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| पोलंड | 0.55 | 1 | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| रोमानिया | 0.55 | 1 | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| सिंगापूर | 1 | १.८ | – | – | – |
| दक्षिण कोरिया | 1 | १.८ | – | – | – |
| स्पेन | 1 | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| स्वीडन | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 तास (1)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (१)त्वचा संपर्क धोका
१५ मी (२)15 मिनिटे सरासरी मूल्य
|
| स्वित्झर्लंड | 1 | १.८ | – | – | 8 तास (1)त्वचा |
| नेदरलँड | – | 0.84 | – | – | – |
| तुर्की | 1 | १.८ | – | – | – |
| युनायटेड किंगडम | 5 | ९.२ | – | – | – |
| यूएसए – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | संभाव्य व्यावसायिक कार्सिनोजेन |
| यूएसए – ओएसएचए | 1 | – | 5 | – | 15 मीसहलीची मर्यादा (१५ मिनिटे) |