ग्लोबल इथिलीन अक्साइड (EtO) उत्सर्जन मानकहरू & पेशागत एक्सपोजर सीमा (२०२४-२०२६)
EtO Concentration Converter
ppm
mg/m³
| Country / Agency | Limit: TWA (8-Hour) | Limit: STEL (15-Min) | Remarks (Mapped to Period) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | १ | 1.8 | – | – | – |
| Austria | १ | 1.8 | ४ | 7.2 |
GenTRK value (technical feasibility)
8h (1)Skin contact risk
15m (1)Skin contact risk
15m (2)15 minutes average value
|
| Belgium | १ | 1.8 | – | – |
8h (1)Carcinogenic/Mutagenic agent (Codex Book VI)
8h (2)Absorption via skin, mucous or eyes
|
| Canada – Ontario | १ | 1.8 | १० | १८ | – |
| Canada – Québec | १ | 1.8 | – | – | – |
| Denmark | १ | 1.8 | २ | 3.6 | – |
| European Union | १ | 1.8 | – | – |
GenBinding (BOELV)
8h (1)Skin contact risk
|
| Finland | १ | 1.8 | – | – | – |
| France | १ | 1.8 | – | – |
GenRestrictive statutory limits
8h (1)Skin contact risk
|
| Germany (AGS) | १ | २ | २ | ४ |
8h (1)Skin contact risk
15m (1)Skin contact risk
15m (2)15 minutes average value
|
| Germany (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Risk-based limit |
| Hungary | – | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| Ireland | १ | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| Israel | १ | 1.8 | – | – | 8hRegular Limit8hSpecial limit for pregnant women: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| Italy | १ | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| Japan (JSOH) | १ | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | १ | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | १ | – | – | 8h (1)Skin |
| New Zealand | 0.1 | 0.2 | – | – | GenDermal/Respiratory Sensitiser8h (1)Skin |
| Norway | १ | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| People’s Republic of China | – | २ | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poland | 0.55 | १ | – | – | 8h (1)Skin |
| Romania | 0.55 | १ | – | – | 8h (1)Skin |
| Singapore | १ | 1.8 | – | – | – |
| South Korea | १ | 1.8 | – | – | – |
| Spain | १ | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| Sweden | १ | २ | ५ | 9 |
8h (1)Skin contact risk
15m (1)Skin contact risk
15m (2)15 minutes average value
|
| Switzerland | १ | 1.8 | – | – | 8h (1)Skin |
| The Netherlands | – | 0.84 | – | – | – |
| Turkey | १ | 1.8 | – | – | – |
| United Kingdom | ५ | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potential occupational carcinogen |
| USA – OSHA | १ | – | ५ | – | 15mExcursion limit (15 min) |