ग्लोबल इथिलीन अक्साइड (EtO) उत्सर्जन मानकहरू & पेशागत एक्सपोजर सीमा (२०२४-२०२६)
EtO एकाग्रता कनवर्टर
ppm
mg/m³
| देश / एजेन्सी | सीमा: TWA (8-घण्टा) | सीमा: STEL (१५-मिनेट) | टिप्पणी (अवधिमा म्याप गरिएको) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| अस्ट्रेलिया | १ | १.८ | – | – | – |
| अस्ट्रिया | १ | १.८ | ४ | ७.२ |
जनरलTRK मूल्य (प्राविधिक सम्भाव्यता)
८ घन्टा (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (२)15 मिनेट औसत मूल्य
|
| बेल्जियम | १ | १.८ | – | – |
८ घन्टा (१)कार्सिनोजेनिक/म्युटेजेनिक एजेन्ट (कोडेक्स बुक VI)
८ घन्टा (२)छाला, श्लेष्म वा आँखा मार्फत अवशोषण
|
| क्यानडा – ओन्टारियो | १ | १.८ | १० | १८ | – |
| क्यानडा – क्युबेक | १ | १.८ | – | – | – |
| डेनमार्क | १ | १.८ | २ | ३.६ | – |
| युरोपेली संघ | १ | १.८ | – | – |
जनरलबाइन्डिङ (BOELV)
८ घन्टा (१)छाला सम्पर्क जोखिम
|
| फिनल्याण्ड | १ | १.८ | – | – | – |
| फ्रान्स | १ | १.८ | – | – |
जनरलप्रतिबन्धात्मक वैधानिक सीमा
८ घन्टा (१)छाला सम्पर्क जोखिम
|
| जर्मनी (AGS) | १ | २ | २ | ४ |
८ घन्टा (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (२)15 मिनेट औसत मूल्य
|
| जर्मनी (TRGS 900) | – | 0२ | – | 0४ | जोखिममा आधारित सीमा |
| हंगेरी | – | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| आयरल्याण्ड | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| इजरायल | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टानियमित सीमा८ घन्टागर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष सीमा: 0.75 ppm / 1.4 mg/m³ |
| इटाली | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| जापान (JSOH) | १ | १.८ | – | – | – |
| जापान (MHLW) | १ | – | – | – | – |
| लाटभिया | 0५५ | १ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| न्युजिल्याण्ड | 0१ | 0२ | – | – | जनरलडर्मल/रेस्पिरेटरी सेन्सिटाइजर८ घन्टा (१)छाला |
| नर्वे | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| जनवादी गणतन्त्र चीन | – | २ | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| पोल्याण्ड | 0५५ | १ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| रोमानिया | 0५५ | १ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| सिङ्गापुर | १ | १.८ | – | – | – |
| दक्षिण कोरिया | १ | १.८ | – | – | – |
| स्पेन | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| स्वीडेन | १ | २ | ५ | ९ |
८ घन्टा (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (१)छाला सम्पर्क जोखिम
१५ मि (२)15 मिनेट औसत मूल्य
|
| स्विट्जरल्याण्ड | १ | १.८ | – | – | ८ घन्टा (१)छाला |
| नेदरल्याण्ड्स | – | 0८४ | – | – | – |
| टर्की | १ | १.८ | – | – | – |
| युनाइटेड किंगडम | ५ | ९.२ | – | – | – |
| संयुक्त राज्य अमेरिका – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | सम्भावित व्यावसायिक कार्सिनोजेन |
| संयुक्त राज्य अमेरिका – OSHA | १ | – | ५ | – | १५ मिभ्रमण सीमा (१५ मिनेट) |