Checklist ng Audit ng Ethylene Oxide Sterilization (ISO 11135)
Ang checklist ng propesyonal na audit na ito ay idinisenyo para sa mga tagagawa ng medikal na aparato at mga auditor ng kalidad upang suriin Mga proseso ng isterilisasyon ng Ethylene Oxide (EO).. Tinitiyak nito ang buong pagsunod sa ISO 11135-1 at ISO 13485 mga pamantayan.
1. Saklaw
Ang checklist na ito ay naaangkop para sa mga proseso ng isterilisasyon para sa mga produktong medikal na isinasagawa gamit ang ethylene oxide. Para sa mga sterile na produkto ng Panganib na Klase III, kailangang suriin ang dokumentasyon ng disenyo at pagpapatunay. Ang pagtatasa ng isterilisasyon ay dapat isagawa batay sa hindi bababa sa isang file ng produkto.
2. Responsibilidad at Awtoridad
Lead Auditor
Responsable para sa pagsusuri ng QM system patungkol sa ISO 13485 at Council Directive 93/42/EWG. Pinangangasiwaan ng lead auditor ang audit team at tinitiyak ang pagsunod sa proseso ng DQS.
Eksperto sa Teknikal
Responsable para sa pagsusuri na partikular sa produkto, partikular na nakatuon sa dokumentasyon ng disenyo at ang pagpapatunay ng mga pamamaraan ng isterilisasyon.
3. Pagdulog sa Pagsusuri
Ang layunin ay suriin ang katuparan ng ISO 11135-1. Ang mga resulta ay dapat na bumalangkas sa ulat ng pag-audit na may kaugnayan sa checklist na ito.
| Sugnay | Tanong sa Pag-audit / Kinakailangan | Pagsusuri |
|---|---|---|
| 4. Mga Sistema sa Pamamahala ng Kalidad | ||
| 4.1 Dokumentasyon | ||
| 4.1.1 | Natukoy ba ang mga pamamaraan para sa disenyo, pagpapatunay, regular na kontrol at pagpapalabas ng produkto mula sa isterilisasyon? | |
| 4.1.2 | Ang lahat ba ng mga dokumento at talaan ayon sa ISO 11135-1 ay sinusuri, naaprubahan at kinokontrol? | |
| 4.2 Pananagutan sa Pamamahala | ||
| 4.2.1 | Ang mga responsibilidad at awtoridad ba ay tinukoy at itinalaga sa mga kuwalipikadong tao? | |
| 4.2.2 | Mayroon bang kasunduan sa kontrata kung maraming organisasyon ang kasangkot? | |
| 4.3 Pagsasakatuparan ng Produkto | ||
| 4.3.1-2 | Tinukoy ba ang mga pamamaraan para sa pagbili, pagkilala at pagsubaybay? | |
| 4.3.3 | Natukoy ba ang isang sistema para sa pagkakalibrate ng lahat ng kagamitan at mga instrumento sa pagsubok? | |
| 4.4 Pagsukat, Pagsusuri at Pagpapabuti | ||
| 4.4 | Tinukoy ba ang mga pamamaraan para sa kontrol ng hindi sumusunod na produkto at mga aksyong pagwawasto/pag-iwas? | |
| 5. Sterilizing Agent Characterization | ||
| 5.1 | Tinukoy ba ang komposisyon, kundisyon ng imbakan at haba ng imbakan para sa ahente ng EO? | |
| 5.2 | Nagagawa ba ang pagiging epektibo ng microbicidal kung hindi karaniwang mga komposisyon ang ginagamit? | |
| 5.3 | Pagtatasa ng mga epekto sa produkto ayon sa Seksyon 7. | |
| 5.4.1 | Mga dokumentadong pagsusuri sa epekto sa kapaligiran at mga aksyon sa pagsubaybay? | |
| 5.4.2 | Pagsunod sa mga lokal/pambansang regulasyon tungkol sa paglabas at pagtatapon ng EO? | |
| 6. Paglalarawan ng Proseso at Kagamitan | ||
| 6.1.2 | Kasama ba sa characterization ang preconditioning, cycle, at ventilation? | |
| 6.1.3 | Kasama ba sa cycle ang pagtanggal ng hangin, pagdaragdag ng EO, pagpapanatili, at pagbabanlaw? | |
| 6.1.4 | Ang (pre)paggamot ba ay isinasagawa sa ilalim ng kontroladong kahalumigmigan at temperatura? | |
| 6.1.5-6 | Ang mga variable ng proseso (temp, humidity, EO conc, time) ay tinukoy na may mga tolerance? | |
| 6.2.1-2 | Nakadokumento ang detalye ng kagamitan kasama ang paglalarawan ng lahat ng instrumento sa pagsubaybay? | |
| 6.2.3 | Katibayan ng software ng pagsusulatan sa mga pagtutukoy (ISO 9000-3)? | |
| 6.2.4 | HINDI ba nakakaapekto ang control function failure sa recording function? | |
| 7. Kahulugan ng Produkto | ||
| 7.1.1-2 | Mga aksyon na ginawa para sa mga bago/binagong produkto o pag-load ng mga configuration? Nakadokumento ang pagkakapareho? | |
| 7.1.3-5 | Ang permeation/pagtanggal ng EO sa mga bahaging pinakamahirap i-sterilize napatunayan? | |
| 7.2.1-5 | Kaligtasan ng produkto: impluwensya ng maramihang isterilisasyon, kaligtasang biyolohikal (ISO 10993), at mga nalalabi sa EO? | |
| 7.3.1-2 | Pagtatasa ng bioburden (ISO 11737-1) at pagsusuri sa kahusayan sa paglilinis (ISO 17664)? | |
| 8. Kahulugan ng Proseso | ||
| 8.1-4 | Ang proseso ng sterilization na tinukoy at sinusuportahan ng dokumentasyon ng IQ/PQ? | |
| 8.5-7 | Natukoy ang pagiging epektibo ng microbial (Annex A/B)? Ang mga tagapagpahiwatig ng BI ay sumusunod sa ISO 11138? | |
| 8.8-9 | Pagsunod sa mga tagapagpahiwatig ng kemikal (ISO 11140) at mga pagsusulit sa sterility (ISO 11737-2)? | |
| 9. Pagpapatunay (IQ, OQ, PQ) | ||
| 9.1 Kwalipikasyon sa Pag-install (IQ) | ||
| 9.1.1-6 | Ang pagsunod sa kagamitan, mga teknikal na pamamaraan, at mga detalye ng lugar ng pag-install ay itinatag? | |
| 9.2 Kwalipikasyon sa Operasyon (OQ) | ||
| 9.2.1-2 | Patunay ng kakayahan ng kagamitan na gumanap sa loob ng mga pagpapaubaya; nakumpirma ang pagkakalibrate? | |
| 9.3 Kwalipikasyon sa Pagganap (PQ) | ||
| 9.3.1-3 | Consistent function evidence, microbiological PQ, at physical PQ (3 magkakasunod na pagtakbo)? | |
| 9.4 | Sinuri ang mga pagbabago sa configuration ng pag-load para sa epekto ng SAL? | |
| 9.5.1-6 | Pagsusuri at pag-apruba ng ulat ng pagpapatunay; tinukoy ang pamantayan sa pagpapalabas ng parametric? | |
| 10. Nakagawiang Pagsubaybay at Pagkontrol | ||
| 10.1 | Pagsubaybay sa temperatura, presyon, halumigmig, konsentrasyon ng EO, at sirkulasyon ng gas? | |
| 10.2 | Parametric release: 2-point na pagsukat ng temperatura at direktang pagsusuri sa EO? | |
| 11. Paglabas ng Produkto mula sa Sterilisasyon | ||
| 11.1 | Nakadokumentong pamantayan para sa pagsunod (mga talaan ng data kumpara sa detalye)? | |
| 11.2 | Pangangasiwa ng mga produktong hindi tumutugma (ISO 13485) kung nabigo ang mga variable o BI? | |
| 12. Pagpapanatili ng Pagkabisa sa Proseso | ||
| 12.1-2 | Pana-panahong kahusayan patunay at preventive maintenance pagpaplano? | |
| 12.3.1-8 | Pamamaraan ng muling pagtatasa (taunang parametric release); Mga pagsusuri sa pagiging angkop ng BI? | |
| 12.4.1-3 | Pagtatasa ng mga pagbabago (kagamitan/produkto/ahente) at kahulugan ng lawak ng pagpapatunay? | |
Disclaimer: Ang checklist na ito ay isang gabay. Palaging sumangguni sa opisyal na pamantayan ng ISO 11135:2014 para sa mga pagsusumite ng regulasyon.