תקני פליטת אתילן אוקסיד (EtO) גלובליים & מגבלות חשיפה תעסוקתית (2024-2026)
ממיר ריכוזי EtO
ppm
מ"ג/מ"ר
| מדינה / סוכנות | מגבלה: TWA (8 שעות) | מגבלה: STEL (15 דקות) | הערות (ממופות לתקופה) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | מ"ג/מ"ר | ppm | מ"ג/מ"ר | ||
| אוֹסטְרַלִיָה | 1 | 1.8 | – | – | – |
| אוֹסְטְרֵיָה | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
ג'נרלערך TRK (היתכנות טכנית)
8 שעות (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (2)ערך ממוצע של 15 דקות
|
| בלגיה | 1 | 1.8 | – | – |
8 שעות (1)חומר מסרטן/מוטגני (Codex Book VI)
8 שעות (2)ספיגה דרך העור, הרירית או העיניים
|
| קנדה – אונטריו | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| קנדה – קוויבק | 1 | 1.8 | – | – | – |
| דנמרק | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| האיחוד האירופי | 1 | 1.8 | – | – |
ג'נרלמחייב (BOELV)
8 שעות (1)סיכון למגע עם העור
|
| פינלנד | 1 | 1.8 | – | – | – |
| צָרְפַת | 1 | 1.8 | – | – |
ג'נרלמגבלות סטטוטוריות מגבילות
8 שעות (1)סיכון למגע עם העור
|
| גרמניה (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 שעות (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (2)ערך ממוצע של 15 דקות
|
| גרמניה (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | מגבלה מבוססת סיכונים |
| הונגריה | – | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| אירלנד | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| יִשְׂרָאֵל | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעותהגבלה רגילה8 שעותהגבלה מיוחדת לנשים בהריון: 0.75 ppm / 1.4 מ"ג/מ"ר |
| אִיטַלִיָה | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| יפן (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| יפן (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| לטביה | 0.55 | 1 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| ניו זילנד | 0.1 | 0.2 | – | – | ג'נרלגורם לרגישות עורית/נשימתית8 שעות (1)עוֹר |
| נורבגיה | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| הרפובליקה העממית של סין | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| פּוֹלִין | 0.55 | 1 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| רומניה | 0.55 | 1 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| סינגפור | 1 | 1.8 | – | – | – |
| דרום קוריאה | 1 | 1.8 | – | – | – |
| סְפָרַד | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| שבדיה | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 שעות (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (1)סיכון למגע עם העור
15 מ' (2)ערך ממוצע של 15 דקות
|
| שוויץ | 1 | 1.8 | – | – | 8 שעות (1)עוֹר |
| הולנד | – | 0.84 | – | – | – |
| טוּרְקִיָה | 1 | 1.8 | – | – | – |
| בְּרִיטַנִיָה | 5 | 9.2 | – | – | – |
| אַרצוֹת הַבְּרִית – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | סרטן תעסוקתי פוטנציאלי |
| אַרצוֹת הַבְּרִית – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 מ'מגבלת טיול (15 דקות) |