Alþjóðlegir etýlenoxíð (EtO) losunarstaðlar & Viðmiðunarmörk fyrir váhrif (2024-2026)
EtO styrkleikabreytir
ppm
mg/m³
| Land/stofnun | Takmörk: TWA (8 klukkustundir) | Takmörk: STEL (15 mín.) | Athugasemdir (kortlagt tímabil) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Ástralía | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austurríki | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK gildi (tæknilegur hagkvæmni)
8 klst (1)Hætta á snertingu við húð
15m (1)Hætta á snertingu við húð
15m (2)15 mínútna meðalgildi
|
| Belgíu | 1 | 1.8 | – | – |
8 klst (1)Krabbameinsvaldandi/stökkbreytandi efni (Codex Book VI)
8 klst (2)Frásog í gegnum húð, slímhúð eða augu
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danmörku | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Evrópusambandið | 1 | 1.8 | – | – |
GenBinding (BOELV)
8 klst (1)Hætta á snertingu við húð
|
| Finnlandi | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Frakklandi | 1 | 1.8 | – | – |
GenTakmarkandi lögbundin mörk
8 klst (1)Hætta á snertingu við húð
|
| Þýskaland (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 klst (1)Hætta á snertingu við húð
15m (1)Hætta á snertingu við húð
15m (2)15 mínútna meðalgildi
|
| Þýskaland (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Áhættutengd mörk |
| Ungverjaland | – | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Írland | 1 | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Ísrael | 1 | 1.8 | – | – | 8 klstVenjulegt takmörk8 klstSérstök mörk fyrir barnshafandi konur: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Ítalíu | 1 | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lettland | 0.55 | 1 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Nýja Sjáland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenHúð-/öndunarfæranæmandi8 klst (1)Húð |
| Noregi | 1 | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Alþýðulýðveldið Kína | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Pólland | 0.55 | 1 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Rúmenía | 0.55 | 1 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Suður-Kórea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spánn | 1 | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Svíþjóð | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 klst (1)Hætta á snertingu við húð
15m (1)Hætta á snertingu við húð
15m (2)15 mínútna meðalgildi
|
| Sviss | 1 | 1.8 | – | – | 8 klst (1)Húð |
| Hollandi | – | 0.84 | – | – | – |
| Tyrkland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Bretland | 5 | 9.2 | – | – | – |
| Bandaríkin – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Hugsanlegt krabbameinsvaldandi í starfi |
| Bandaríkin – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mFerðatakmörk (15 mín) |