Mondiale emissienormen voor ethyleenoxide (EtO). & Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (2024-2026)
EtO-concentratieconvertor
ppm
mg/m³
| Land / Agentschap | Limiet: TWA (8 uur) | Limiet: STEL (15 minuten) | Opmerkingen (toegewezen aan periode) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australië | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Oostenrijk | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenTRK-waarde (technische haalbaarheid)
8u (1)Risico op contact met de huid
15m (1)Risico op contact met de huid
15m (2)Gemiddelde waarde van 15 minuten
|
| België | 1 | 1.8 | – | – |
8u (1)Kankerverwekkend/mutageen agens (Codexboek VI)
8u (2)Opname via de huid, slijmvliezen of ogen
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Quebec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Denemarken | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Europese Unie | 1 | 1.8 | – | – |
GenBindend (BOELV)
8u (1)Risico op contact met de huid
|
| Finland | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Frankrijk | 1 | 1.8 | – | – |
GenBeperkende wettelijke limieten
8u (1)Risico op contact met de huid
|
| Duitsland (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8u (1)Risico op contact met de huid
15m (1)Risico op contact met de huid
15m (2)Gemiddelde waarde van 15 minuten
|
| Duitsland (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Op risico gebaseerde limiet |
| Hongarije | – | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Ierland | 1 | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Israël | 1 | 1.8 | – | – | 8uReguliere limiet8uSpeciale limiet voor zwangere vrouwen: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italië | 1 | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Japan (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japan (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letland | 0.55 | 1 | – | – | 8u (1)Huid |
| Nieuw-Zeeland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenHuid-/ademhalingssensibilisator8u (1)Huid |
| Noorwegen | 1 | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Volksrepubliek China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polen | 0.55 | 1 | – | – | 8u (1)Huid |
| Roemenië | 0.55 | 1 | – | – | 8u (1)Huid |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Zuid-Korea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanje | 1 | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Zweden | 1 | 2 | 5 | 9 |
8u (1)Risico op contact met de huid
15m (1)Risico op contact met de huid
15m (2)Gemiddelde waarde van 15 minuten
|
| Zwitserland | 1 | 1.8 | – | – | 8u (1)Huid |
| Nederland | – | 0.84 | – | – | – |
| Kalkoen | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Verenigd Koninkrijk | 5 | 9.2 | – | – | – |
| VS – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potentieel beroepscarcinogeen |
| VS – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mExcursielimiet (15 min) |