Lista u auditoría u esterilización u óxido u etileno (ISO 11135)
Le tsoolol verificación auditoría j-ka'ansajo'ob táan diseñada utia'al u fabricantes dispositivos ts'aako'ob yéetel auditores calidad utia'al u evaluar Procesos u esterilización u óxido u etileno (EO).. ku asegurar u k'iini' cumplimiento yéetel ISO 11135-1 y ISO 13485 estándares.
1. Alcance
Le tsoolol je'ela' ku meyaj uti'al u esterilización le yik'áalil ts'aako'ob ku beeta'al yéetel óxido de etileno. Utia'al u yik'áalil estériles ti' Xook riesgo III, k'a'abéet u xak'alta'al u ju'uno'ob le diseño yéetel le validación. K'a'ana'an u beeta'al jump'éel p'is kambalo' ti' esterilización basado ti' Ba'axten lo bey jump'éel archivo producto.
2. Responsabilidades yéetel autoridad
Auditor noj bejo'
Responsable ti' le examen le yaan QM yo'osal ISO 13485 yéetel Directiva le Consejo 93 leti' 42 leti' EWG. Le auditor noj bejo' supervisa le nu'ukulil auditoría yéetel asegura u cumplimiento le tuukula' DQS.
Experto técnico
Responsable ti' le evaluación específica ti' le producto, específicamente centrando ti' le ju'uno'ob diseño yéetel le validación procedimientos esterilización.
3. U náats'alil ti' le evaluación
Le ba'ax ku kaxtik jach u examinar cumplimiento u ISO 11135-1. Le resultados k'a'abéet u formulados ti' le informe auditoría yéetel referencia ti' le tsoolol verificación.
| Cláusula | K'áat chi' ti' auditoría / Requisito | Ilbesajil |
|---|---|---|
| 4. Sistemas u gestión le calidad | ||
| 4.1 Ju'uno'ob | ||
| 4.1.1 | ¿Ts'o'ok u especificar le procedimientos utia'al u diseño, validación, kaambalil yo'osal rutinario yéetel liberación producto ti' le esterilización? | |
| 4.1.2 | Tuláakal le ju'uno'ob yéetel registros bin ISO 11135-1 revisados, aprobados yéetel controlados? | |
| 4.2 Responsabilidad ti' le gestión | ||
| 4.2.1 | ¿Ku ts'a'abal wa responsabilidades yéetel autoridades yéetel ku ts'a'abal ti' máako'ob yaan u páajtalilo'ob? | |
| 4.2.2 | Yaan wáaj jump'éel éejenil contrato wa ya'abkach mola'ayo'ob táakpaja'ano'ob? | |
| 4.3 Realización ti' le producto | ||
| 4.3.1-2 | ¿Ts'o'ok u ya'ala'al ba'ax ku beeta'al uti'al u ma'anal, u k'ajóolta'al yéetel u trazabilidad? | |
| 4.3.3 | Yaan wáaj jump'éel t.u.m uti'al u calibración tuláakal le nu'ukulo'ob yéetel instrumentos prueba? | |
| 4.4 P'iis, análisis yéetel mejora | ||
| 4.4 | ¿Yaan wáaj le procedimientos uti'al u kanik le producto ma' conforme yéetel le acciones correctivas leti' preventivas? | |
| 5. Caracterización u aj nu'uktaj esterilizante | ||
| 5.1 | Are the composition, storage conditions and storage length specified for the EO agent? | |
| 5.2 | Is the microbicidal effectiveness worked out if non-standard compositions are used? | |
| 5.3 | Assessment of effects on the product according to Section 7. | |
| 5.4.1 | Documented environmental effect evaluations and monitoring actions? | |
| 5.4.2 | Observance of local/national regulations regarding EO emission and disposal? | |
| 6. Process and Equipment Characterization | ||
| 6.1.2 | Does characterization include preconditioning, cycle, and ventilation? | |
| 6.1.3 | Does cycle include air removal, EO addition, maintenance, and rinsing? | |
| 6.1.4 | Is (pre)treatment carried out under controlled humidity and temperature? | |
| 6.1.5-6 | Are process variables (temp, humidity, EO conc, time) specified with tolerances? | |
| 6.2.1-2 | Especificación nu'ukulil documentada incluyendo tsoolil tuláakal le instrumentos monitoreo? | |
| 6.2.3 | ¿Evidencia software ti' correspondencia yéetel especificaciones (ISO 9000-3)? | |
| 6.2.4 | Le falla ti' le función kaambalil yo'osal ma' afecta le función grabación? | |
| 7. U tsoolil le producto | ||
| 7.1.1-2 | Ba'ax ku beeta'al uti'al túumben/k'eexil yik'áalil wa configuraciones kuuch? ¿Ts'o'ok u ts'íibta'al u keettal? | |
| 7.1.3-5 | Permeación leti' eliminación u EO ti' pak'chaje' asab talam u esterilizar probado? | |
| 7.2.1-5 | Seguridad ti' le producto: influencia ti' le esterilización múltiple, seguridad biológica (ISO 10993), yéetel residuos EO? | |
| 7.3.1-2 | Estimación biocarga (ISO 11737-1) yéetel evaluación eficiencia limpieza (ISO 17664)? | |
| 8. U tsoolil le tuukula' | ||
| 8.1-4 | Tuukula' esterilización especificado yéetel apoyado tumen ju'uno'ob IQ leti' PQ? | |
| 8.5-7 | ¿Ts'o'ok u jets'ik u eficacia le microbianao' (Anexo A/B)? Le indicadores BI ku beetiko'ob yéetel ISO 11138? | |
| 8.8-9 | Le indicadores químicos (ISO 11140) yéetel le exámenes esterilidad (ISO 11737-2) cumplimiento? | |
| 9. Validación (IQ, OQ, PQ) | ||
| 9.1 Calificación u instalación (IQ) | ||
| 9.1.1-6 | ¿Ts'o'ok u jets'ik u cumplimiento le nu'ukulil, le esquemas técnicos yéetel le especificaciones u ts'ono'oto' instalación? | |
| 9.2 Calificación ti' operación (OQ) | ||
| 9.2.1-2 | Prueba u Buka'aj u ba'al u nu'ukulil utia'al u meentik ichil le tolerancias; calibración confirmada? | |
| 9.3 Calificación u rendimiento (PQ) | ||
| 9.3.1-3 | ¿Evidencia función consistente, PQ microbiológico, yéetel PQ físico (3 carreras consecutivas)? | |
| 9.4 | K'eexo'ob ti' le configuración kuuch evaluada utia'al u impacto SAL? | |
| 9.5.1-6 | Revisión yéetel aprobación ti' le informe validación; criterios u liberación paramétricas especificadas? | |
| 10. Monitoreo yéetel kaambalil yo'osal u rutina | ||
| 10.1 | ¿U yila'al u temperatura, presión, humedad, concentración EO yéetel circulación gas? | |
| 10.2 | Parametric release: 2-point temperature measurement and direct EO analysis? | |
| 11. Product Release from Sterilization | ||
| 11.1 | Documented criteria for conformity (data records vs specification)? | |
| 11.2 | Handling of nonconforming products (ISO 13485) if variables or BI fail? | |
| 12. Maintaining Process Effectiveness | ||
| 12.1-2 | Periodic efficiency proof and preventive maintenance planning? | |
| 12.3.1-8 | Reassessment procedure (annual for parametric release); BI suitability checks? | |
| 12.4.1-3 | Assessment of changes (equipment/product/agent) and validation extent definition? | |
Disclaimer: This checklist is a guide. Always refer to the official ISO 11135:2014 standard for regulatory submissions.