


聯繫
電子郵件:hayley@hzbocon.com
本地站點:中國浙江省杭州市下沙區蔡通中新1202室
5.1正常運行條件
5.1.1滅菌器的正常工作環境應滿足以下條件:
a) Ambient temperature: 5 ? to 40 ?;
b) Relative humidity: ? 80 % RH;
c )大氣壓力:70 kPa至106 kPa;
5.1.2消毒器嘅額定運行條件
每種型號嘅滅菌器嘅額定操作條件如表2所示。
| 型 | 電源電壓 | 頻率 | 功率(kW) | 電流(A) |
|---|---|---|---|---|
| BCS-1型 | 380V | 50赫茲 | 16 | 24 |
| BCS-2型 | 16 | 24 | ||
| BCS-3型 | 16 | 24 | ||
| BCS-4.5 | 27 | 41 | ||
| BCS-5系列 | 27 | 41 | ||
| BCS-6系列 | 27 | 41 | ||
| BCS-8型 | 27 | 41 | ||
| BCS-10型 | 43 | 65 | ||
| BCS-15系列 | 56 | 85 | ||
| BCS-20系列 | 81 | 123 | ||
| BCS-26型 | 81 | 123 | ||
| BCS-28型 | 90 | 137 | ||
| BCS-30型 | 90 | 137 | ||
| BCS-30-2型 | 90 | 137 | ||
| BCS-35型 | 100 | 152 | ||
| BCS-35-2型 | 100 | 152 | ||
| BCS-40-2型 | 100 | 152 | ||
| BCS-48型 | 100 | 152 | ||
| BCS-52型 | 150 | 228 | ||
| BCS-55-2型 | 150 | 228 | ||
| BCS-57-2 | 150 | 228 | ||
| BCS-63-2 | 150 | 228 | ||
| BCS-70-2型 | 155 | 236 | ||
| BCS-78-2 | 165 | 251 | ||
| BCS-86-2型 | 165 | 251 | ||
| BCS-101-2 | 200 | 304 | ||
| BCS-120-2型 | 200 | 304 |
- 電源插座係一個帶接地線嘅三相380V、三孔插座。
- 電源插頭係一個三相380V、三相插頭,帶有接地線。
- 黃綠色嘅外線用于連接到保護導體端子。
5.2 12m3 eto 消毒機的儲存環境
The sterilizer should be stored in an indoor environment with temperatures between -20? and +55?, relative humidity ? 80% RH, free from corrosive gases, and well-ventilated.
注意: 儲存前,必須排空循環水系統中嘅所有水,以保持系統處於乾燥狀態。
5.3 12m3 eto滅菌器嘅運輸條件
滅菌器應無包裝運輸,吊裝滅菌器時,應使用設備自己的吊環將其提起。 車輛運輸過程中緊,應按照規定進行固定。
5.4廢棄12m3消毒爐嘅處置
消毒器停用後,應由有資質的回收公司處理。