全球氧化乙烯( EtO )排放標準 & 職業接觸限制(2024-2026)
EtO 濃度轉換器
ppm
毫克/立方米
| 國家 / 機構 | 限制: TWA (8小時) | 限制: STEL (15分鐘) | 備註(映射到時期) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | 毫克/立方米 | ppm | 毫克/立方米 | ||
| 澳洲 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 奧地利 | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
將軍TRK 值(技術可行性)
8 小時( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 2 )15分鐘平均值
|
| 比利時 | 1 | 1.8 | – | – |
8 小時( 1 )致癌 / 致突變因子(法典第六冊)
8 小時( 2 )透過皮膚、黏液或眼睛吸收
|
| 加拿大 – 安大略省 | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| 加拿大 – 魁北克 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 丹麥 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| 歐盟 | 1 | 1.8 | – | – |
將軍裝訂( BOELV )
8 小時( 1 )皮膚接觸風險
|
| 芬蘭 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 法國 | 1 | 1.8 | – | – |
將軍限制性嘅法定限制
8 小時( 1 )皮膚接觸風險
|
| 德國( AGS ) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 小時( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 2 )15分鐘平均值
|
| 德國( TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | 以風險為基礎嘅限制 |
| 匈牙利 | – | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 愛爾蘭 | 1 | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 以色列 | 1 | 1.8 | – | – | 8 個鐘正常限制8 個鐘孕婦嘅特別限制:0.75 ppm/1.4毫克/立方米 |
| 意大利 | 1 | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 日本( JSOH ) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 日本( MHLW ) | 1 | – | – | – | – |
| 拉脫維亞 | 0.55 | 1 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 紐西蘭 | 0.1 | 0.2 | – | – | 將軍皮膚 / 呼吸敏感劑8 小時( 1 )皮膚 |
| 挪威 | 1 | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 中華人民共和國 | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019( PC-TWA ) |
| 波蘭 | 0.55 | 1 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 羅馬尼亞 | 0.55 | 1 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 新加坡 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 南韓 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 西班牙 | 1 | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 瑞典 | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 小時( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 1 )皮膚接觸風險
15 米( 2 )15分鐘平均值
|
| 瑞士 | 1 | 1.8 | – | – | 8 小時( 1 )皮膚 |
| 荷蘭 | – | 0.84 | – | – | – |
| 火雞 | 1 | 1.8 | – | – | – |
| 英國 | 5 | 9.2 | – | – | – |
| 美國 – 尼奧斯 | < 0.1 | – | – | – | 潛在嘅職業致癌物質 |
| 美國 – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15米遊覽限制( 15 分鐘) |