Globálne emisné normy etylénoxidu (EtO). & Limity vystavenia pri práci (2024 – 2026)
Konvertor koncentrácie EtO
ppm
mg/m³
| Krajina/Agentúra | Limit: TWA (8 hodín) | Limit: STEL (15 minút) | Poznámky (namapované na obdobie) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Austrália | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Rakúsko | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenHodnota TRK (technická realizovateľnosť)
8 h (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (2)Priemerná hodnota za 15 minút
|
| Belgicko | 1 | 1.8 | – | – |
8 h (1)Karcinogénne/mutagénne činidlo (Kniha kódov VI)
8 h (2)Absorpcia cez kožu, sliznicu alebo oči
|
| Kanada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Dánsko | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Európskej únie | 1 | 1.8 | – | – |
GenViazanie (BOELV)
8 h (1)Riziko kontaktu s pokožkou
|
| Fínsko | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Francúzsko | 1 | 1.8 | – | – |
GenObmedzujúce zákonné limity
8 h (1)Riziko kontaktu s pokožkou
|
| Nemecko (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 h (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (2)Priemerná hodnota za 15 minút
|
| Nemecko (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limit založený na riziku |
| Maďarsko | – | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Írsko | 1 | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Izrael | 1 | 1.8 | – | – | 8hPravidelný limit8hŠpeciálny limit pre tehotné ženy: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Taliansko | 1 | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Japonsko (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japonsko (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Lotyšsko | 0.55 | 1 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Nový Zéland | 0.1 | 0.2 | – | – | GenDermálny/respiračný senzibilizátor8 h (1)Koža |
| Nórsko | 1 | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Čínska ľudová republika | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Poľsko | 0.55 | 1 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Rumunsko | 0.55 | 1 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Singapur | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Južná Kórea | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Španielsko | 1 | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Švédsko | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 h (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (1)Riziko kontaktu s pokožkou
15 m (2)Priemerná hodnota za 15 minút
|
| Švajčiarsko | 1 | 1.8 | – | – | 8 h (1)Koža |
| Holandsko | – | 0.84 | – | – | – |
| Turecko | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spojené kráľovstvo | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potenciálny profesionálny karcinogén |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 mLimit výletu (15 min) |