Глобальні стандарти викидів етиленоксиду (EtO). & Межі професійного впливу (2024-2026)
Перетворювач концентрації EtO
ppm
мг/м³
| Країна / Агентство | Ліміт: TWA (8 годин) | Ліміт: STEL (15 хв) | Примітки (відповідно до періоду) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | мг/м³ | ppm | мг/м³ | ||
| Австралія | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Австрія | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
ГенЗначення ТРК (технічна можливість)
8 годин (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (2)15 хвилин середнє значення
|
| Бельгія | 1 | 1.8 | – | – |
8 годин (1)Канцерогенний/мутагенний агент (Книга VI Кодексу)
8 годин (2)Всмоктування через шкіру, слизові або очі
|
| Канада – Онтаріо | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Канада – Квебек | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Данія | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Європейський Союз | 1 | 1.8 | – | – |
ГенПереплет (BOELV)
8 годин (1)Ризик контакту зі шкірою
|
| Фінляндія | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Франція | 1 | 1.8 | – | – |
ГенОбмежувальні законодавчі межі
8 годин (1)Ризик контакту зі шкірою
|
| Німеччина (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 годин (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (2)15 хвилин середнє значення
|
| Німеччина (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Ліміт на основі ризику |
| Угорщина | – | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Ірландія | 1 | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Ізраїль | 1 | 1.8 | – | – | 8 годРегулярний ліміт8 годСпеціальне обмеження для вагітних: 0,75 ppm / 1,4 мг/м³ |
| Італія | 1 | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Японія (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Японія (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Латвія | 0.55 | 1 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Нова Зеландія | 0.1 | 0.2 | – | – | ГенДермальний/респіраторний сенсибілізатор8 годин (1)Шкіра |
| Норвегія | 1 | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Китайська Народна Республіка | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Польща | 0.55 | 1 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Румунія | 0.55 | 1 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Сінгапур | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Південна Корея | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Іспанія | 1 | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Швеція | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 годин (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (1)Ризик контакту зі шкірою
15 м (2)15 хвилин середнє значення
|
| Швейцарія | 1 | 1.8 | – | – | 8 годин (1)Шкіра |
| Нідерланди | – | 0.84 | – | – | – |
| Туреччина | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Велика Британія | 5 | 9.2 | – | – | – |
| США – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Потенційний професійний канцероген |
| США – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15мЛіміт екскурсії (15 хв) |