Standardet globale të emetimit të oksidit të etilenit (EtO). & Kufijtë e ekspozimit në punë (2024-2026)
Konvertuesi i përqendrimit EtO
ppm
mg/m³
| Vendi / Agjencia | Kufiri: TWA (8-orë) | Kufiri: STEL (15-min.) | Vërejtje (të përcaktuara sipas periudhës) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GjeneralVlera TRK (fizibiliteti teknik)
8 orë (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (2)Vlera mesatare 15 minuta
|
| Belgjika | 1 | 1.8 | – | – |
8 orë (1)Agjent kancerogjen/mutagjen (Libri VI i kodit)
8 orë (2)Thithja përmes lëkurës, mukozës ose syve
|
| Kanadaja – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Kanadaja – Kebek | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danimarka | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Bashkimi Evropian | 1 | 1.8 | – | – |
GjeneralLidhja (BOELV)
8 orë (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
|
| Finlanda | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Franca | 1 | 1.8 | – | – |
GjeneralKufijtë ligjorë kufizues
8 orë (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
|
| Gjermani (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 orë (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (2)Vlera mesatare 15 minuta
|
| Gjermani (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Kufiri i bazuar në rrezik |
| Hungaria | – | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Izraeli | 1 | 1.8 | – | – | 8 orëKufiri i rregullt8 orëKufiri i veçantë për gratë shtatzëna: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italia | 1 | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Japoni (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japoni (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Zelanda e Re | 0.1 | 0.2 | – | – | GjeneralSensibilizues i lëkurës/frymëmarrjes8 orë (1)Lëkura |
| Norvegjia | 1 | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Republika Popullore e Kinës | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Rumania | 0.55 | 1 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Singapor | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Koreja e Jugut | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spanja | 1 | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Suedia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 orë (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (1)Rreziku i kontaktit me lëkurën
15 m (2)Vlera mesatare 15 minuta
|
| Zvicra | 1 | 1.8 | – | – | 8 orë (1)Lëkura |
| Holanda | – | 0.84 | – | – | – |
| Turqia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Mbretëria e Bashkuar | 5 | 9.2 | – | – | – |
| SHBA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Kancerogjen i mundshëm profesional |
| SHBA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 mKufiri i ekskursionit (15 min) |